![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
23-29.09.2012 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Premier 5 | ||
Pula nagród |
2 168 400 $ | ||
Drabinka |
56S/32Q/16D | ||
Dyrektor |
Toshio Noji | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Toray Pan Pacific Open 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 23–29 września 2012 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród 2 168 400 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 610 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 0k | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 610 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 69 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 385 000 | 900 |
---|---|---|
Finalistka | 192 000 | 620 |
Półfinalistka | 96 100 | 395 |
Ćwierćfinalistka | 44 250 | 225 |
3 runda | 22 000 | 125 |
2 runda | 11 300 | 70 |
1 runda | 5 800 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistki |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (WTA)[c] |
Zwyciężczynie | 110 000 | 900 |
---|---|---|
Finalistki | 59 850 | 620 |
Półfinalistki | 31 600 | 395 |
Ćwierćfinalistki | 16 800 | 225 |
1 runda | 9 150 | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2012-09-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2012-09-21]. (ang.).