![]() | ||||
| ||||
Historia | ||||
Data założenia |
styczeń 1988 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja | ||||
Państwo | ||||
Baza | ||||
Węzeł | ||||
Flota | ||||
Liczba samolotów |
12 | |||
Strona internetowa |
Titan Airways – brytyjska czarterowa linia lotnicza z siedzibą w Londynie.
Linia oferuje loty czarterowe i cargo dla brytyjskich biur podróży i innych podmiotów.
Flota
[edytuj | edytuj kod]Według stanu na sierpień 2025 flota Titan Airways składała się z 12 samolotów o średnim wieku 15,6 lat[1]:
Samolot | Liczba miejsc | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Aktywne | Zamówione | B | E | Łącznie | |
Airbus A320-200 | 2 | – | – | 180 | 180 | |
Airbus A321-200 | 5 | – | – | 218 | 218 | |
konfiguracja cargo | ||||||
Airbus A321neo | 3 | – | 48 | 12 | 60 | |
44 | 36 | 80 | Realizacja połączeń dla brytyjskiego rządu[2] | |||
– | 195 | 195 | ||||
Airbus A330-300 | 1 | – | konfiguracja cargo | |||
Embraer ERJ-190 | 1 | – | 9 | 88 | 97 | |
Łącznie | 12 | 0 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Titan Airways Fleet Details and History [online], Planespotters.net, 5 sierpnia 2025 [dostęp 2025-08-07] (ang.).
- ↑ G-GBNI Government of the United Kingdom Airbus A321neo [online], www.planespotters.net, 16 grudnia 2023 [dostęp 2025-08-07] (ang.).