![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
15–22.08.2004 | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Zawody tenisowe na XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach rozgrywane były w Olympic Tennis Center w Athens Olympic Sports Complex. Zawodnicy startowali w czterech konkurencjach. Mistrzami olimpijskimi w grach pojedynczych zostali Belgijka Justine Henin-Hardenne i Chilijczyk Nicolás Massú.
Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 65 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | Mecz o 3. miejsce | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 68 | 3 | Mecz o 3. miejsce | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 2 | 3 | Mecz o 3. miejsce | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3 | 0 | Mecz o 3. miejsce | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Medaliści olimpijscy
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
gra pojedyncza mężczyzn | ![]() |
![]() |
![]() |
gra pojedyncza kobiet | ![]() |
![]() |
![]() |
gra podwójna mężczyzn | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
gra podwójna kobiet | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Obrońcy tytułów
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | Mistrzowie 2000 |
gra pojedyncza mężczyzn | ![]() |
gra pojedyncza kobiet | ![]() |
gra podwójna mężczyzn | ![]() ![]() |
gra podwójna kobiet | ![]() ![]() |