Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024 | |||
| |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Termin |
28 lipca 2024 | ||
Obiekt rozgrywek | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
Turniej indywidualny w szpadzie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 został rozegrany 28 lipca w obiekcie Grand Palais.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Finały
[edytuj | edytuj kod]Semifinals | Final | |||||||
![]() | 13 | |||||||
![]() | 14 | |||||||
![]() | 15 | |||||||
![]() | 9 | |||||||
![]() | 15 | |||||||
![]() | 9 | |||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||||
![]() | 7 | |||||||
![]() | 8 | |||||||
Górna drabinka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | Półfinały | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | ||||||||||||||||||||||
Dolna drabinka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | Półfinały | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Fencing - Men's Épée Individual - Results Bracket. olympics.com, 28 lipca 2024. [dostęp 2024-08-01]. (ang.).