Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
11–17.07.2022 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
Pula nagród |
597 900 € | ||
Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Swedish Open 2022, właśc. Nordea Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 11–17 lipca 2022 roku w Båstad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 597 900 euro[1].
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2. runda |
2 | ![]() | 8 | półfinał |
3 | ![]() | 15 | ćwierćfinał |
4 | ![]() | 19 | 2. runda |
5 | ![]() | 20 | półfinał |
6 | ![]() | 26 | 1. runda |
7 | ![]() | 29 | 1. runda |
8 | ![]() | 35 | finał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 64 | 2 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 66 | 0k | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 65 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 81 310 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 47 430 | 150 |
Półfinalista | 27 885 | 90 |
Ćwierćfinalista | 16 160 | 45 |
2. runda | 9380 | 20 |
1. runda | 5730 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 47 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 57 | finał |
3 | ![]() ![]() | 74 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 82 | zwycięstwo |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 28 250 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 15 110 | 150 |
Półfinaliści | 8860 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 4950 | 45 |
1. runda | 2920 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Nordea Open – ATP Media Notes. atptour.com. [dostęp 2022-07-11]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2022-07-11]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2022-07-11]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2022-07-11]. (ang.).