Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1938

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1938
1937 1939
Data

27 lutego 1938

Gospodarz

Lahti

Dyscyplina

skoki narciarskie

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni K-65

Norwegia Asbjørn Ruud

Klasyfikacja medalowa
Zwycięzca

 Norwegia

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1938 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone 27 lutego 1938 roku na skoczni Salpausselkä w Lahti, w ramach XI Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym.

Złoty medal w konkursie zdobył reprezentant Norwegii, Asbjørn Ruud. Norweg wyprzedził drugiego w klasyfikacji – Stanisława Marusarza – o 0,3 punktu. Brązowy medal wywalczył Hilmar Myhra. W zawodach wzięło udział 97 skoczków, w tym najwięcej – 61 – reprezentantów Finlandii, spośród których najlepiej zaprezentował się Väinö Tiihonen (9. miejsce). Ponadto, wystartowało dziesięciu Szwedów, dziewięciu Norwegów, pięciu Niemców, czterech Austriaków, po dwóch Polaków, Szwajcarów i Japończyków oraz po jednym Estończyku i Czechosłowaku[1].

Po raz drugi mistrzostwa odbyły się w Lahti – wcześniej miało to miejsce w 1926 roku. Skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale mistrzostw świata po raz jedenasty[2].

Wyniki konkursu

Miejsce Zawodnik Państwo Skok 1 Skok 2 Nota łączna[1][3]
1. Ruud, AsbjørnAsbjørn Ruud Norwegia 63,5 64,0 226,4
2. Marusarz, StanisławStanisław Marusarz Polska 66,0 67,0 226,1
3. Myhra, HilmarHilmar Myhra Norwegia 66,0 64,5 225,0
4. Bradl, JosefJosef Bradl Austria 65,0 65,5 221,4
5. Andersen, ReidarReidar Andersen Norwegia 63,0 65,5 220,3
6. Kongsgård, ArnholdtArnholdt Kongsgård Norwegia 63,0 64,5 218,9
7. Gulbrandsen, KolbjørnKolbjørn Gulbrandsen Norwegia 65,0 64,5 217,4
8. Clock, VictorVictor Clock Norwegia 62,5 65,0 217,4
9. Tiihonen, VäinöVäinö Tiihonen Finlandia 61,5 63,5 217,1
10. Iguro, MasajiMasaji Iguro Japonia 61,0 64,5 215,6
11. Kojan, RudolfRudolf Kojan Norwegia 64,5 64,5 215,5
12. Kickuchi, TomicoTomico Kickuchi Japonia 65,0 65,0 213,8
13. Syväranta, EskoEsko Syväranta Finlandia 64,0 64,5 213,4
14. Eriksson, SvenSven Eriksson Szwecja 61,5 63,5 213,1
15. Valonen, LauriLauri Valonen Finlandia 61,5 63,0 212,8
16. Iivanainen, VeikkoVeikko Iivanainen Finlandia 61,0 64,5 212,6
17. Berggren, GöstaGösta Berggren[4] Szwecja 64,0 63,0 211,1
18. Marr, HansHans Marr Szwecja 63,0 61,0 209,7
19. Vierto, PaavoPaavo Vierto Finlandia 64,0 63,5 208,9
20. Haslberger, FranzFranz Haslberger Niemcy 60,5 61,5 208,2
21. Lindström, ErikErik Lindström Szwecja 60,5 63,5 207,7
22. Pöntiäinen, UntoUnto Pöntiäinen Finlandia 58,5 61,5 207,2
23. Lemmetyinen, LippoLippo Lemmetyinen Finlandia 60,5 60,0 207,0
24. Toivanainen, TaitoTaito Toivanainen Finlandia 60,0 60,5 205,0
25. Lahr, HanzHanz Lahr Czechosłowacja 60,0 62,5 204,1
26. Valonen, OivaOiva Valonen Finlandia 61,0 59,5 202,7
27. Dellekarth, WalterWalter Dellekarth Austria 61,0 59,5 202,7
28. Reymond, MarcelMarcel Reymond Szwajcaria 59,5 62,0 202,6
29. Weiler, JosefJosef Weiler Niemcy 61,0 60,0 202,3
30. Hovi, ErkkiErkki Hovi Finlandia 60,5 60,0 200,5
31. Sellin, GustavGustav Sellin Szwecja 57,0 61,5 200,5
32. Salonen, PauliPauli Salonen Finlandia 61,0 60,0 197,8
33. Lehtinen, KaukoKauko Lehtinen Finlandia 57,0 57,5 197,7
34. Heikkinen, VäinöVäinö Heikkinen Finlandia 59,5 59,5 197,5
35. Rytter Kielland, Jakob deJakob de Rytter Kielland[5] Norwegia 58,0 58,0 197,2
36. Mikkola, VeikkoVeikko Mikkola Finlandia 62,5 60,0 196,0
37. Valkama, AarneAarne Valkama Finlandia 55,0 57,0 196,0
38. Elo, KaukoKauko Elo Finlandia 59,0 59,0 195,2
39. Mäkinen, UntoUnto Mäkinen Finlandia 60,0 60,0 194,7
40. Skinnarland, TorsteinTorstein Skinnarland Norwegia 54,0 61,0 194,5
41. Kratzer, AloisAlois Kratzer Niemcy 56,5 54,5 194,2
42. Nurminen, ReinoReino Nurminen Finlandia 58,5 59,0 194,1
43. Hyyryläinen, EinoEino Hyyryläinen Finlandia 59,0 59,0 193,9
44. Hedjerson, HansHans Hedjerson Szwecja 59,0 58,5 193,6
45. Soininen, PenttiPentti Soininen Finlandia 57,0 59,0 192,4
46. Meriluoto, VoittoVoitto Meriluoto Finlandia 55,5 59,0 192,2
47. Korvenkari, TapioTapio Korvenkari Finlandia 56,0 54,0 191,6
48. Schneidenbach, PaulPaul Schneidenbach Niemcy 57,0 56,0 191,0
49. Turkka, RolfRolf Turkka Finlandia 57,0 58,5 189,1
50. Luode, MarttiMartti Luode Finlandia 58,5 57,5 188,9
51. Tuominen, OlliOlli Tuominen Finlandia 53,0 57,0 188,6
52. Vuorisuo, YrjöYrjö Vuorisuo Finlandia 55,0 58,0 188,5
53. Kolma, KaukoKauko Kolma Finlandia 54,5 56,0 187,4
54. Suuronen, OnniOnni Suuronen Finlandia 57,0 55,5 187,2
55. Kittilä, MattiMatti Kittilä Finlandia 52,5 51,5 178,3
56. Hyyppä, VilhoVilho Hyyppä Finlandia 52,0 51,0 177,7
57. Holm, HaraldHarald Holm Finlandia 53,0 52,0 175,7
58. Lindqvist, LeeviLeevi Lindqvist Finlandia 65,0 65,5[a] 163,5
59. Pälli, SauliSauli Pälli Finlandia 65,0[a] 63,5 155,3
60. Pälli, TimoTimo Pälli Finlandia 65,5 64,0[a] 153,7
61. Kaplas, KaleviKalevi Kaplas Finlandia 61,5 63,0[a] 148,3
62. Krauss, PaulPaul Krauss Niemcy 65,0[a] 57,0 148,2
63. Murama, TimoTimo Murama Finlandia 63,5 63,0[a] 147,3
64. Sjölund, SuloSulo Sjölund Finlandia 59,5 58,5[a] 142,1
65. Ohlsson, ElofElof Ohlsson Szwecja 57,0 61,0[a] 141,9
66. Salasuo, EskoEsko Salasuo Finlandia 59,0[a] 63,5 141,5
67. Vesalainen, PenttiPentti Vesalainen Finlandia 59,5 59,0[a] 136,2
68. Willman, VeikkoVeikko Willman Finlandia 59,5 59,0[a] 135,2
69. Nikunen, NiiloNiilo Nikunen Finlandia 58,0 61,0[a] 135,0
70. Huhti, JaakkoJaakko Huhti Finlandia 58,5[a] 56,5 134,5
71. Saaristo, PenttiPentti Saaristo Finlandia 57,5[a] 60,0 133,6
72. Bergman, TageTage Bergman Finlandia 58,0 59,5[a] 131,3
73. Hiltunen, ErkkiErkki Hiltunen Finlandia 57,5[a] 57,5 131,0
74. Hjelmström, NilsNils Hjelmström Szwecja 56,5 54,0[a] 131,0
75. Rieger, RudolfRudolf Rieger Austria 57,5[a] 56,5 130,6
76. Teljamo, HeikkiHeikki Teljamo Finlandia 52,5 57,0[a] 127,8
77. Hvitsjö, BirgerBirger Hvitsjö Finlandia 54,5[a] 57,5 125,6
78. Hortling, KaiKai Hortling Finlandia 57,0[a] 56,5 124,8
79. Kormi, VeliVeli Kormi Finlandia 54,5 56,0[a] 124,4
80. Bovellan, OnniOnni Bovellan Finlandia 53,0 52,5[a] 123,5
81. Vesalainen, LauriLauri Vesalainen Finlandia 51,5 58,5[a] 121,6
82. Kemppainen, SauliSauli Kemppainen Finlandia 54,0[a] 51,5 115,0
83. Tolppila, NiiloNiilo Tolppila Finlandia 65,0[a] 66,0[a] 98,6
84. Vestberg, JohnJohn Vestberg Szwecja 49,5 DNS[b] 87,7
85. Kassinen, UoleviUolevi Kassinen Finlandia 63,0[a] 62,0[a] 87,1
86. Janhonen, VäinöVäinö Janhonen Finlandia 61,5[a] 64,0[a] 81,9
87. Köstinger, WilhelmWilhelm Köstinger Austria 59,5[a] 59,0[a] 80,7
88. Salminen, VeinoVeino Salminen Finlandia 58,0[a] 58,0[a] 79,1
89. Westerholm, TorTor Westerholm Finlandia 58,0[a] 57,0[a] 64,5
90. Veldeman, OskarOskar Veldeman Estonia 50,0[a] 52,0[a] 48,8
91. Kaufmann, FritzFritz Kaufmann Szwajcaria 65,5[a] DNS[b] 41,4
92. Pälli, TeemuTeemu Pälli Finlandia 63,0[a] DNS[b] 40,0
93. Ikäheimo, BertelBertel Ikäheimo Finlandia 58,5[a] DNS[b] 38,9
94. Viren, UrhoUrho Viren Finlandia 59,5[a] DNS[b] 38,0
95. Lundgrén, HolgerHolger Lundgrén Szwecja 58,5[a] DNS[b] 35,4
96. Wnuk, MieczysławMieczysław Wnuk Polska 54,0[a] DNS[b] 32,3
97. Mäkinen, ErkkiErkki Mäkinen Finlandia 57,0[a] DNS[b] 31,7

Uwagi

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at Skok zakończony upadkiem.
  2. a b c d e f g h Zawodnik nie wystartował.

Przypisy

  1. a b Lahden MM-kisojen tulosluettelo. lahdenmuseot.fi [web.archive.org]. s. 8-9. [dostęp 2013-04-14]. (ang.).
  2. Skoki narciarskie - Zwycięzcy mistrzostw świata. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2013-04-14]. (pol.).
  3. Todor Krastaev: Ski Jumping World Championship 1938 Lahti (FIN) - 27.02. todor66.com, 6 marca 2011. [dostęp 2013-04-14]. (ang.).
  4. Svensk skidkalender / Sjunde årgången. 1938 / 172. runeberg.org. [dostęp 2013-04-14]. (szw.).
  5. Knut Houge: En dressurdronning er gått bort. hest.no. [dostęp 2013-04-14]. (norw.).