Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2022 – trampolina 3 m mężczyzn

Trampolina 3 m mężczyzn
Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2022
2019 2023
Miejsce

 Węgry
Budapeszt

Termin

27-28 czerwca 2022

Liczba ekip

33

Liczba sportowców

55

Obiekt rozgrywek

Duna Aréna

Złoty medal Złoty medal

 Chiny
Wang Zongyuan

Srebrny medal Srebrny medal

 Chiny
Cao Yuan

Brązowy medal Brązowy medal

 Wielka Brytania
Jack Laugher

Indywidualne
1 m
3 m
10 m
Synchronicznie
3 m
10 m
Mieszane
Skoki z klifów
  • mężczyźni
  • kobiety
5 km
  • mężczyźni
  • kobiety
10 km
  • mężczyźni
  • kobiety
25 km
  • mężczyźni
  • kobiety
  • zespół
Styl dowolny
50 m
  • mężczyźni
  • kobiety
100 m
  • mężczyźni
  • kobiety
200 m
  • mężczyźni
  • kobiety
400 m
  • mężczyźni
  • kobiety
800 m
  • mężczyźni
  • kobiety
1500 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Styl grzbietowy
50 m
  • mężczyźni
  • kobiety
100 m
  • mężczyźni
  • kobiety
200 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Styl klasyczny
50 m
  • mężczyźni
  • kobiety
100 m
  • mężczyźni
  • kobiety
200 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Styl motylkowy
50 m
  • mężczyźni
  • kobiety
100 m
  • mężczyźni
  • kobiety
200 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Styl zmienny
200 m
  • mężczyźni
  • kobiety
400 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Sztafety – styl dowolny
4 × 100 m
  • mężczyźni
  • kobiety
4 × 200 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Sztafety – styl zmienny
4 × 100 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Sztafety mieszane
4 × 100 m
  • styl dowolny
  • styl zmienny
  • mężczyźni
  • kobiety
  • pokaż
  • dyskusja
  • edytuj

Trampolina 3 m mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2022. Eliminacje i półfinał odbyły się 27 czerwca, a finał został rozegrany 28 czerwca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 55 zawodników z 33 państw. Do fazy półfinałowej awansowało 18 najlepszych zawodników, natomiast do finału awansowała dwunastka skoczków do wody z najlepszymi wynikami w półfinale.

Zawody w tej konkurencji wygrał reprezentant Chin Wang Zongyuan. Drugą pozycję zajął rodak triumfatora Cao Yuan, trzecią zaś reprezentujący Wielkiej Brytanię Jack Laugher.

Wyniki

Miejsce Zawodnik Państwo Eliminacje Półfinał Finał
Wynik Miejsce Wynik Miejsce Wynik Miejsce
01 !złoto Wang Zongyuan  Chiny 492,00 1. 547,95 1. 561,95 1.
02 !srebro Cao Yuan  Chiny 418,55 3. 482,50 2. 492,85 2.
03 !brąz Laugher, JackJack Laugher  Wielka Brytania 457,80 2. 469,85 3. 473,30 3.
04 !4. Uribe, LuisLuis Uribe  Kolumbia 402,55 4. 411,70 4. 457,15 4.
05 !5. Jandard, AlexisAlexis Jandard  Francja 401,60 6. 394,40 8. 427,50 5.
06 !6. Sakai, ShoSho Sakai  Japonia 401,95 5. 360,95 12. 424,00 6.
07 !7. Bouyer, JulesJules Bouyer  Francja 384,75 12. 406,90 6. 421,70 7.
08 !8. Dutoit, GuillaumeGuillaume Dutoit  Szwajcaria 370,55 15. 361,20 11. 394,10 8.
09 !9. Houlden, JordanJordan Houlden  Wielka Brytania 385,35 11. 397,15 7. 390,60 9.
10 !10. Fogaça, RafaelRafael Fogaça  Brazylia 397,30 7. 383,35 10. 365,40 10.
11 !11. Arévalo, AlbertoAlberto Arévalo  Hiszpania 378,40 13. 356,95 13. 360,50 11.
12 !12. Suyama, HarukiHaruki Suyama  Japonia 364,45 18. 392,75 9. 344,90 12.
13 !13. Wesemann, MontzMontz Wesemann  Niemcy 390,35 9. 408,15 5. NQ
14 !14. Marsaglia, LorenzoLorenzo Marsaglia  Włochy 369,10 16. 355,50 14.
15 !15. Kinght-Wisdom, YonaYona Kinght-Wisdom  Jamajka 391,65 8. 354,65 15.
16 !16. Escalona, CarlosCarlos Escalona  Kuba 366,70 17. 327,05 16.
17 !17. Hart, AlexAlex Hart  Austria 371,90 14. 325,40 17.
18 !18. Morales, SebastiánSebastián Morales  Kolumbia 389,30 10. 315,30 18.
19 !19. Suckow, JonathanJonathan Suckow  Szwajcaria 364,40 19. NQ
20 !20. Downs, TylerTyler Downs  Stany Zjednoczone 362,55 20.
21 !21. García, NicolásNicolás García  Hiszpania 360,35 21.
22 !22. Hattie, BrydenBryden Hattie  Kanada 360,00 22.
23 !23. Vázquez, EmmanuelEmmanuel Vázquez  Portoryko 358,60 23.
24 !24. Ruvalcaba, JonathanJonathan Ruvalcaba  Dominikana 358,45 24.
25 !25. Massenberg, LouLou Massenberg  Niemcy 353,80 25.
26 !26. Gómez, FrandielFrandiel Gómez  Dominikana 351,75 26.
27 !27. Martínez, YolotlYolotl Martínez  Meksyk 350,15 27.
28 !28. Fricker, SamuelSamuel Fricker  Australia 347,30 28.
29 !29. Yi Jaeg-yeong  Korea Południowa 347,30 28.
30 !30. Neglia, DonatoDonato Neglia  Chile 347,15 30.
31 !31. Tyler, CarsonCarson Tyler  Stany Zjednoczone 346,75 31.
32 !32. Li Shixin  Australia 334,90 32.
33 !33. Juntaphadawon, ChawanwatChawanwat Juntaphadawon  Tajlandia 333,70 33.
34 !34. Ishak, MohabMohab Ishak  Egipt 329,25 34.
35 !35. Puteh, Muhammad SyafiqMuhammad Syafiq Puteh  Malezja 327,35 35.
36 !36. Tocci, GiovanniGiovanni Tocci  Włochy 327,00 36.
37 !37. Tsirikos, AthanasiosAthanasios Tsirikos  Grecja 322,85 37.
38 !38. Rzeszutek, AndrzejAndrzej Rzeszutek  Polska 315,35 38.
39 !39. Afthinos, TheofilosTheofilos Afthinos  Grecja 312,20 39.
40 !40. Carquin, DiegoDiego Carquin  Chile 312,15 40.
41 !41. Melikidze, SandroSandro Melikidze  Gruzja 302,05 41.
42 !42. Stone, LiamLiam Stone  Nowa Zelandia 296,60 42.
43 !43. Onikaszwili, TomikeTomike Onikaszwili  Gruzja 284,25 43.
44 !44. González, JesúsJesús González  Wenezuela 283,90 44.
45 !45. Morell, JohanJohan Morell  Kuba 281,30 45.
46 !46. Tavener, FrazerFrazer Tavener  Nowa Zelandia 276,10 46.
47 !47. Lotfi, DariushDariush Lotfi  Austria 274,20 47.
48 !48. Abbas, AbdulrahmanAbdulrahman Abbas  Kuwejt 269,05 48.
49 !49. Muñoz, KevinKevin Muñoz  Meksyk 265,95 49.
50 !50. Konowałow, DanyłoDanyło Konowałow  Ukraina 260,65 50.
51 !51. Chew Yiwei  Malezja 255,65 51.
52 !52. Ekdahl, DavidDavid Ekdahl  Szwecja 250,10 52.
53 !53. Reyad, MostafaMostafa Reyad  Egipt 238,70 53.
54 !54. Borges, RafaelRafael Borges  Brazylia 236,30 54.
55 !55. Khodjimov, KamronbekKamronbek Khodjimov  Uzbekistan 106,65 55.

Bibliografia

  • FINA World Championships 2022. Diving. Results Book. omegatiming.com, 2022-07-03. s. 29, 30, 39-48, 52, 65, 66, 71. [dostęp 2024-08-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-07-06)]. (ang.).