Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
07–14.10.2012 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour Masters 1000 | ||
Pula nagród |
3 531 600 $ | ||
Drabinka |
56S/28Q/24D | ||
Dyrektor |
Michael Luevano | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Shanghai Rolex Masters 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Shanghai Rolex Masters rozgrywany w dniach 7–14 października 2012 roku w Szanghaju na kortach twardych o puli nagród 3 531 600 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[a] |
1 | ![]() |
1 |
---|---|---|
2 | ![]() |
2 |
3 | ![]() |
3 |
4 | ![]() |
6 |
5 | ![]() |
7 |
6 | ![]() |
9 |
7 | ![]() |
10 |
8 | ![]() |
11 |
Numer | Tenisista | Ranking |
9 | ![]() |
12 |
---|---|---|
10 | ![]() |
13 |
11 | ![]() |
14 |
12 | ![]() |
15 |
13 | ![]() |
16 |
14 | ![]() |
17 |
15 | ![]() |
18 |
16 | ![]() |
19 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 611 | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 64 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 669 450 | 1 000 |
---|---|---|
Finalista | 328 260 | 600 |
Półfinalista | 165 210 | 360 |
Ćwierćfinalista | 84 000 | 180 |
3 runda | 43 625 | 90 |
2 runda | 23 000 | 45 |
1 runda | 12 420 | 10 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Numer | Tenisiści |
5 | ![]() ![]() |
---|---|
6 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 64 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 67 | 6 | 10 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 62 | 6 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 64 | 6 | 10 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 67 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 5 | 64 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 16 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 64 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 62 | 6 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 69 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 67 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 65 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 207 320 | 1 000 |
---|---|---|
Finaliści | 101 500 | 600 |
Półfinaliści | 50 910 | 360 |
Ćwierćfinaliści | 26 130 | 180 |
2 runda | 13 510 | 90 |
1 runda | 7 120 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2012-10-07]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2012-10-07]. (ang.).