| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 5 sierpnia 1993 Rionegro | ||
Kraj | Kolumbia | ||
Wzrost | 171 cm | ||
Grupa amatorska | |||
2012 | Gobernación de Antioquia-Indeportes Antioquia | ||
Grupy zawodowe | |||
2013 | Colombia-Coldeportes | ||
2014-4.2019 | Team Sky | ||
5.2019-8.2020 | Team Ineos | ||
9.2020-2021 | Ineos Grenadiers | ||
2022-7.2022 | Astana Qazaqstan Team | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Sebastián Henao Gómez (ur. 5 sierpnia 1993 w Rionegro[1]) – kolumbijski kolarz szosowy.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie:[1][2]
- 2013
- 1. miejsce w klasyfikacji młodzieżowej Vuelta a Colombia
- 2015
- 3. miejsce w Tour de Langkawi
- 2016
- 17. miejsce w Giro d’Italia
Rankingi
[edytuj | edytuj kod]![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Tour | 165. | 259. | 229. | ||||
World Ranking | 346. | 967. | 624. | 992. | 2193. | 768. | 1518. |
UCI Europe Tour | 323. | 1659. | 666. | ||||
UCI America Tour | - | - | 314. | 124. | 218. | 86. | 221. |
UCI Oceania Tour | 76. | 65. | - | ||||
Źródło: UCI |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Sebastián Henao – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- ↑ Sebastián Henao – Profil na Cycling Archives (ang.)
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Sebastián Henao – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- Sebastián Henao – Profil na Cycling Archives (ang.)