Miejsce | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Rzut dyskiem kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas pucharu interkontynentalnego w Splicie. Dyskobolki rywalizowały 4 września – pierwszego dnia zawodów.
Rezultaty
[edytuj | edytuj kod]WR - rekord świata | CR - rekord imprezy | NR - rekord kraju | AR - rekord kontynentu |
SB - najlepszy wynik w sezonie | WL - najlepszy tegoroczny wynik na listach światowych | PB - rekord życiowy |
Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Rezultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Azja i Oceania | 63,79 |
2. | ![]() |
Europa | 63,29 |
3. | ![]() |
Ameryka | 62,58 |
4. | ![]() |
Azja i Oceania | 61,34 |
5. | ![]() |
Ameryka | 60,70 |
6. | ![]() |
Europa | 59,69 |
7. | ![]() |
Afryka | 55,79 |
8. | ![]() |
Afryka | 52,27 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Jon Mulkeen , Event Report – Women's Discus Throw [online], iaaf.org [dostęp 2010-09-04] (ang.).
- 2010 IAAF Continental Cup – Women's Discus Throw (Results) [online], iaaf.org [dostęp 2010-09-04] [zarchiwizowane z adresu 2010-12-09] (ang.).