Puchar Davisa 2014 – 103. edycja turnieju rozgrywanego między reprezentacjami narodowymi w męskim tenisie ziemnym w ramach Pucharu Davisa.
Grupa światowa
[edytuj | edytuj kod]Uczestniczące reprezentacje | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Reprezentacja | Runda |
1 | ![]() |
Półfinał |
---|---|---|
2 | ![]() |
Pierwsza runda |
3 | ![]() |
Pierwsza runda |
4 | ![]() |
Pierwsza runda |
5 | ![]() |
Finał |
6 | ![]() |
Pierwsza runda |
7 | ![]() |
Pierwsza runda |
8 | ![]() |
Ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]I runda 31 stycznia–2 lutego | Ćwierćfinały 4–6 kwietnia | Półfinały 12–14 września | Finał 21–23 listopada | |||||||||||||||
Baraże o grupę światową
[edytuj | edytuj kod]Data: 12–14 września
Osiem przegranych zespołów z pierwszej rundy pojedynków grupy światowej oraz osiem zwycięskich zespołów pierwszych grup strefowych wzięło udział w barażach o grupę światową Pucharu Davisa 2015.
|
|
Miasto | Gospodarz | Wynik | Gość | Miejsce | Nawierzchnia |
---|---|---|---|---|---|
Bengaluru | ![]() |
2:3 | ![]() |
KSLTA Tennis Stadium | Twarda |
São Paulo | ![]() |
3:1 | ![]() |
Ginásio Estadual Geraldo | Ceglana (hala) |
Sunrise (Stany Zjednoczone) | ![]() |
2:3 | ![]() |
Sunrise Tennis Club | Twarda |
Halifax | ![]() |
3:2 | ![]() |
Halifax Metro Centre | Twarda (hala) |
Chicago | ![]() |
5:0 | ![]() |
Sears Centre Arena | Twarda (hala) |
Perth | ![]() |
5:0 | ![]() |
Cottesloe Tennis Club | Trawiasta |
Amsterdam | ![]() |
2:3 | ![]() |
Ziggo Dome | Ceglana (hala) |
Tallinn (Estonia) | ![]() |
2:3 | ![]() |
Tere Tennis Centre | Twarda (hala) |
Strefa amerykańska
[edytuj | edytuj kod]Grupa I
[edytuj | edytuj kod]
|
|
2. runda baraży | 1. runda baraży | 1. runda | 2. runda | |||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||
bye | 1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
bye | 2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||
Grupa II
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Baraże | 1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
Grupa III
[edytuj | edytuj kod]Data: 2–7 czerwca
- Drużyny
Bahamy
Bermudy
Kostaryka (awans do Grupy II)
Kuba
Haiti
Honduras
Jamajka
Panama
Portoryko (awans do Grupy II)
Strefa azjatycko-australijska
[edytuj | edytuj kod]Grupa I
[edytuj | edytuj kod]
|
|
2. runda baraży | 1. runda baraży | 1. runda | 2. runda | |||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||
bye | 1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 1 | |||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||
Grupa II
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Baraże | 1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
Grupa III
[edytuj | edytuj kod]- Drużyny
Kambodża
Iran (awans do Grupy II)
Liban (awans do Grupy II)
Malezja
Singapur (spadek do Grupy IV)
Syria
Turkmenistan
Zjednoczone Emiraty Arabskie (spadek do Grupy IV)
Grupa IV
[edytuj | edytuj kod]- Drużyny
Bahrajn
Bangladesz
Irak
Jordania
Kirgistan
Mongolia
Oman
- Wyspy Pacyfiku
Katar (awans do Grupy III)
Arabia Saudyjska (awans do Grupy III)
Strefa europejsko-afrykańska
[edytuj | edytuj kod]Grupa I
[edytuj | edytuj kod]
|
|
2. runda baraży | 1. runda baraży | 1. runda | 2. runda | |||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||
bye | 1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||
bye | 3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 1 | |||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 1 | |||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||
Grupa II
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Baraże | 1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 0 | 8 | ![]() | 3 | ||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ![]() | 3 | ||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | ![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | ![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
Grupa III Europa
[edytuj | edytuj kod]- Drużyny
Albania
Armenia
Estonia
Gruzja
Węgry (awans do Grupy II)
Islandia
Liechtenstein
Macedonia Północna
Malta
Czarnogóra
San Marino
Turcja (awans do Grupy II)
Grupa III Afryka
[edytuj | edytuj kod]- Drużyny
Algieria
Benin
Botswana
Kongo
Madagaskar (awans do Grupy II)
Mozambik
Namibia
Nigeria
Zimbabwe (awans do Grupy II)
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona Pucharu Davisa. [dostęp 2014-04-28].