| |||
Data |
4–7 stycznia 2024 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji |
3 | ||
Zwycięzcy | |||
Sprint |
![]() | ||
Bieg pościgowy |
![]() | ||
Sztafeta |
![]() |
Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Oberhofie były czwartymi w sezonie 2023/2024 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje były rozgrywane w dniach 4-7 stycznia 2024. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz sztafetach.
Program zawodów
[edytuj | edytuj kod]Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
---|---|---|---|
5 stycznia | Sprint mężczyzn | 11:20 CET | 99 |
Sprint kobiet | 14:25 CET | 97 | |
6 stycznia | Bieg pościgowy mężczyzn | 12:25 CET | 58 |
Bieg pościgowy kobiet | 14:40 CET | 58 | |
7 stycznia | Sztafeta mężczyzn | 11:30 CET | 4x21 |
Sztafeta kobiet | 14:25 CET | 4x18 |
Podium
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
Sprint (10 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Bieg pościgowy (12,5 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Sztafeta (4 × 7,5 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
Sprint (7,5 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Bieg pościgowy (10 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Sztafeta (4 × 6 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Sprint mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Benedikt Doll | ![]() |
0+1 | 24:12,2 | — |
![]() |
Sturla Holm Lægreid | ![]() |
0+1 | 24:14,0 | +1,8 |
![]() |
Endre Strømsheim | ![]() |
0+1 | 24:17,6 | +5,4 |
4. | Johannes Thingnes Bø | ![]() |
1+1 | 24:31,8 | +19,6 |
5. | Jakov Fak | ![]() |
0+0 | 24:42,0 | +29,8 |
Johannes Kühn | ![]() |
0+0 | |||
7. | Tarjei Bø | ![]() |
0+2 | 24:52,5 | +40,3 |
8. | Martin Ponsiluoma | ![]() |
1+2 | 24:52,6 | +40,4 |
9. | Sebastian Stalder | ![]() |
0+0 | 24:55,1 | +42,9 |
10. | Sebastian Samuelsson | ![]() |
0+2 | 24:57,0 | +44,8 |
. . . | |||||
47. | Konrad Badacz | ![]() |
0+2 | 26:39,6 | +2:27,4 |
78. | Jan Guńka | ![]() |
2+1 | 27:41,4 | +3:29,2 |
87. | Marcin Zawół | ![]() |
0+0 | 28:12,1 | +3:59,9 |
98. | Andrzej Nędza-Kubiniec | ![]() |
2+1 | 29:53,6 | +5:41,4 |
Sprint kobiet
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Justine Braisaz-Bouchet | ![]() |
2+0 | 22:43,0 | — |
![]() |
Franziska Preuß | ![]() |
0+0 | 22:47,4 | +4,4 |
![]() |
Sophie Chauveau | ![]() |
1+0 | 22:47,6 | +4,6 |
4. | Anna Magnusson | ![]() |
0+0 | 23:00,6 | +17,6 |
5. | Janina Hettich | ![]() |
0+0 | 23:06,8 | +23,8 |
6. | Karoline Knotten | ![]() |
0+1 | 23:11,2 | +28,2 |
7. | Lisa Vittozzi | ![]() |
1+0 | 23:14,1 | +31,1 |
8. | Jeanne Richard | ![]() |
0+0 | 23:17,4 | +34,4 |
9. | Lou Jeanmonnot-Laurent | ![]() |
0+0 | 23:22,0 | +39,0 |
10. | Julia Simon | ![]() |
2+0 | 23:23,6 | +40,6 |
. . . | |||||
43. | Natalia Sidorowicz | ![]() |
0+1 | 24:55,7 | +2:12,7 |
48. | Anna Mąka | ![]() |
2+0 | 25:06,2 | +2:23,2 |
54. | Joanna Jakieła | ![]() |
1+2 | 25:22,9 | +2:39,9 |
77. | Daria Gembicka | ![]() |
1+1 | 26:26,7 | +3:43,7 |
Bieg pościgowy mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Endre Strømsheim | ![]() |
0+0+0+2 | 33:04,2 | — |
![]() |
Sturla Holm Lægreid | ![]() |
0+1+1+0 | 33:22,0 | +17,8 |
![]() |
Johannes Dale-Skjevdal | ![]() |
1+0+0+0 | 33:40,6 | +36,4 |
4. | Tarjei Bø | ![]() |
1+0+1+1 | 33:49,7 | +45,5 |
5. | Johannes Thingnes Bø | ![]() |
0+0+1+3 | 33:54,5 | +50,3 |
6. | Fabien Claude | ![]() |
0+0+1+0 | 33:57,4 | +53,2 |
7. | Martin Ponsiluoma | ![]() |
0+0+2+1 | 34:02,7 | +58,5 |
8. | Johannes Kühn | ![]() |
0+0+1+1 | 34:04,9 | +1:00,7 |
9. | Sebastian Samuelsson | ![]() |
1+0+0+2 | 34:10,8 | +1:06,6 |
10. | Jesper Nelin | ![]() |
0+0+1+0 | 34:16,3 | +1:12,1 |
. . . | |||||
35. | Konrad Badacz | ![]() |
0+0+0+1 | 36:52,2 | +3:48,0 |
Bieg pościgowy kobiet
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Julia Simon | ![]() |
1+0+0+1 | 31:45,2 | — |
![]() |
Justine Braisaz-Bouchet | ![]() |
0+0+1+2 | 32:04,1 | +18,9 |
![]() |
Ingrid Landmark Tandrevold | ![]() |
0+0+1+1 | 32:29,6 | +44,4 |
4. | Elvira Öberg | ![]() |
0+0+1+2 | 32:39,0 | +53,8 |
5. | Lou Jeanmonnot-Laurent | ![]() |
0+1+0+0 | 32:40,5 | +55,3 |
6. | Karoline Knotten | ![]() |
0+0+1+1 | 32:45,2 | +1:00,0 |
7. | Franziska Preuß | ![]() |
1+0+0+1 | 32:45,5 | +1:00,3 |
8. | Lisa Vittozzi | ![]() |
0+0+1+1 | 32:57,6 | +1:12,4 |
9. | Jeanne Richard | ![]() |
0+0+0+2 | 33:03,6 | +1:18,4 |
10. | Lena Häcki-Groß | ![]() |
0+1+1+0 | 33:10,3 | +1:25,1 |
. . . | |||||
41. | Anna Mąka | ![]() |
0+0+2+0 | 36:11,7 | +4:26,5 |
44. | Natalia Sidorowicz | ![]() |
0+0+0+3 | 36:33,6 | +4:48,4 |
48. | Natalia Jakieła | ![]() |
0+0+2+1 | 37:02,7 | +5:17,5 |
Sztafeta mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Czas zawodnika |
Czas drużyny |
Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
![]() |
![]() |
Endre Strømsheim | 0+2 | 0+1 | 19:12,6 | 1:17:34,2 | — |
Sturla Holm Lægreid | 0+2 | 0+0 | 19:33,3 | ||||
Tarjei Bø | 0+2 | 0+0 | 19:35,2 | ||||
Johannes Thingnes Bø | 0+0 | 0+0 | 19:13,1 | ||||
![]() |
![]() |
Roman Rees | 0+0 | 0+3 | 19:50,9 | 1:19:36,1 | +2:01,9 |
Benedikt Doll | 0+2 | 0+3 | 19:41,8 | ||||
Philipp Nawrath | 0+0 | 1+3 | 19:47,4 | ||||
Philipp Horn | 0+1 | 0+3 | 20:16,0 | ||||
![]() |
![]() |
Elia Zeni | 0+3 | 0+3 | 20:29,8 | 1:20:24,7 | +2:50,5 |
Didier Bionaz | 0+1 | 0+3 | 20:16,5 | ||||
Lukas Hofer | 0+1 | 0+0 | 19:41,7 | ||||
Tommaso Giacomel | 0+3 | 0+2 | 19:56,7 | ||||
4. | ![]() |
Emil Nyqvist | 0+0 | 0+1 | 20:00,7 | 1:21:12,1 | +3:37,9 |
Jesper Nelin | 0+2 | 0+0 | 19:51,1 | ||||
Martin Ponsiluoma | 0+2 | 0+1 | 20:08,6 | ||||
Sebastian Samuelsson | 0+2 | 1+3 | 21:11,7 | ||||
5. | ![]() |
Sebastian Stalder | 0+2 | 1+3 | 20:42,1 | 1:21:16,8 | +3:42,6 |
Joscha Burkhalter | 0+1 | 0+2 | 20:16,8 | ||||
Niklas Hartweg | 0+1 | 0+2 | 19:49,9 | ||||
Jeremy Finello | 0+1 | 0+3 | 20:28,0 | ||||
6. | ![]() |
Jonáš Mareček | 0+3 | 0+2 | 20:12,0 | 1:21:22,3 | +3:48,1 |
Tomáš Mikyska | 0+0 | 0+3 | 20:38,6 | ||||
Michal Krčmář | 0+1 | 0+1 | 20:29,1 | ||||
Vítězslav Hornig | 0+0 | 0+0 | 20:02,6 | ||||
. . . | |||||||
15. | ![]() |
Andrzej Nędza-Kubiniec | 0+0 | 0+1 | 20:53,1 | LAP | |
Jan Guńka | 0+3 | 0+1 | 20:59,7 | ||||
Konrad Badacz | 0+2 | 3+3 | |||||
Marcin Zawół | + | + |
Sztafeta kobiet
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Reprezentacja | Zawodniczki | Strzelanie | Czas zawodnika |
Czas drużyny |
Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
![]() |
![]() |
Lou Jeanmonnot-Laurent | 0+1 | 0+0 | 17:38,2 | 1:12:42,5 | — |
Justine Braisaz-Bouchet | 0+1 | 0+3 | 18:14,2 | ||||
Sophie Chauveau | 0+1 | 0+3 | 18:37,3 | ||||
Julia Simon | 0+0 | 0+3 | 18:12,8 | ||||
![]() |
![]() |
Juni Arnekleiv | 0+1 | 0+3 | 17:39,2 | 1:12:51,8 | +9,3 |
Marit Ishol Skogan | 0+1 | 0+1 | 18:38,5 | ||||
Karoline Knotten | 0+1 | 0+2 | 18:33,9 | ||||
Ingrid Landmark Tandrevold | 0+0 | 0+1 | 18:00,2 | ||||
![]() |
![]() |
Anna Magnusson | 0+1 | 0+1 | 17:36,9 | 1:13:16,0 | +33,5 |
Linn Persson | 0+0 | 0+1 | 18:19,8 | ||||
Hanna Öberg | 1+3 | 0+1 | 19:19,8 | ||||
Elvira Öberg | 0+1 | 0+0 | 17:59,5 | ||||
4. | ![]() |
Samuela Comola | 0+1 | 0+2 | 18:29,7 | 1:16:16,4 | +3:33,9 |
Rebecca Passler | 0+1 | 0+3 | 18:57,4 | ||||
Lisa Vittozzi | 0+0 | 0+1 | 18:20,8 | ||||
Michela Carrara | 0+0 | 3+3 | 20:28,5 | ||||
5. | ![]() |
Vanessa Voigt | 0+1 | 0+1 | 17:53,1 | 1:17:03,1 | +4:20,6 |
Janina Hettich-Walz | 0+2 | 0+2 | 18:57,6 | ||||
Sophia Schneider | 1+3 | 0+2 | 20:39,1 | ||||
Franziska Preuß | 0+1 | 2+3 | 19:33,3 | ||||
6. | ![]() |
Tereza Voborníková | 0+0 | 0+3 | 18:23,6 | 1:17:22,1 | +4:39,6 |
Markéta Davidová | 0+1 | 1+3 | 19:47,8 | ||||
Lucie Charvátová | 0+3 | 1+3 | 19:44,1 | ||||
Jessica Jislová | 0+1 | 0+2 | 19:26,6 | ||||
. . . | |||||||
9. | ![]() |
Natalia Sidorowicz | 0+0 | 1+3 | 19:17,4 | 1:18:57,0 | +6:14,5 |
Anna Mąka | 0+1 | 0+0 | 19:05,7 | ||||
Daria Gembicka | 0+2 | 0+0 | 19:46,2 | ||||
Joanna Jakieła | 0+1 | 2+3 | 20:47,7 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Program i wyniki zawodów w sezonie 23/24. [dostęp 2023-12-16]. (ang.).