Miejsce | |||
---|---|---|---|
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
14–20.07.2003 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP International Series | ||
Pula nagród |
355 000 € | ||
Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
|
Priority Telecom Dutch Open Tennis Amersfoort 2003 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Priority Telecom Dutch Open Tennis rozgrywany w dniach 14–20 lipca 2003 roku w Amersfoort na kortach ziemnych o puli nagród 355 000 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[a] |
1 | ![]() |
17 |
---|---|---|
2 | ![]() |
27 |
3 | ![]() |
31 |
4 | — | |
5 | ![]() |
55 |
6 | ![]() |
64 |
7 | ![]() |
72 |
8 | ![]() |
83 |
9 | ![]() |
84 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 64 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 63 | 2 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | k | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | k | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 66 | 0 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 62 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 63 | 0 | k | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | k | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 67 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 0 | 65 | ||||||||||||||||
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2014-04-26]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2014-04-26]. (ang.).