![]() | ||
Miejsce | ||
---|---|---|
Obiekt |
Klub Tenisowy Arka | |
Nawierzchnia |
Ceglana | |
Data |
19–25.07.2021 | |
WTA Tour | ||
Kategoria |
WTA 250 | |
Pula nagród |
235 238 $ | |
Drabinka |
32S/16Q/16D | |
Dyrektor | ||
Zwyciężczynie | ||
Gra pojedyncza ![]() | ||
Gra podwójna ![]() ![]() | ||
| ||
Strona internetowa |
Poland Open 2021, właśc. BNP Paribas Poland Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2021 z cyklu Poland Open rozgrywany w dniach 19–25 lipca 2021 roku w Gdyni na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 235 238 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | wycofanie |
2 | ![]() | 50 | wycofanie |
3 | ![]() | 71 | 2. runda |
4 | ![]() | 78 | wycofanie |
5 | ![]() | 82 | 1. runda |
6 | ![]() | 86 | 2. runda |
7 | ![]() | 89 | 1. runda |
8 | ![]() | 95 | wycofanie |
9 | ![]() | 117 | ćwierćfinał |
10 | ![]() | 119 | 2. runda |
11 | ![]() | 124 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 67 | 63 | |||||||||||||||
![]() | 64 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 63 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 67 | 63 | |||||||||||||||
![]() | 64 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 29 200 | 280 |
---|---|---|
Finalistka | 16 398 | 180 |
Półfinalistka | 10 100 | 110 |
Ćwierćfinalistka | 5800 | 60 |
2. runda | 4000 | 30 |
1. runda | 2770 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 152 | półfinał |
2 | ![]() ![]() | 189 | półfinał |
3 | ![]() ![]() | 244 | zwycięstwo |
4 | ![]() ![]() | 254 | finał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 10 300 | 280 |
---|---|---|
Finalistki | 6000 | 180 |
Półfinalistki | 3800 | 110 |
Ćwierćfinalistki | 2300 | 60 |
1. runda | 1750 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2021-07-18]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2021-07-18]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2021-07-18]. (ang.).