![]() | ||
Miejsce | ||
---|---|---|
Obiekt |
Kindarena | |
Nawierzchnia |
Ceglana (hala) | |
Data |
13–21.04.2024 | |
WTA Tour | ||
Kategoria |
WTA 250 | |
Pula nagród |
232 244 $ | |
Drabinka |
32S/24Q/16D | |
Zwyciężczynie | ||
Gra pojedyncza ![]() | ||
Gra podwójna ![]() ![]() | ||
| ||
Strona internetowa |
Open de Rouen 2024, właśc. Open Capfinances Rouen Métropole Open 2024 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2024 z cyklu Rouen Open rozgrywany w dniach 13–21 kwietnia 2024 roku w Rouen na kortach ceglanych w hali o puli nagród wynoszącej 232 244 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 2. runda |
2 | ![]() | 23 | półfinał |
3 | ![]() | 32 | półfinał |
4 | ![]() | 38 | ćwierćfinał |
5 | ![]() | 39 | ćwierćfinał |
6 | ![]() | 40 | zwycięstwo |
7 | ![]() | 44 | 2. runda |
8 | ![]() | 45 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 69 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 69 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 62 | 6 | 62 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 67 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1k | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 30 650 | 250 |
---|---|---|
Finalistka | 18 110 | 163 |
Półfinalistka | 10 100 | 98 |
Ćwierćfinalistka | 5750 | 54 |
2. runda | 3512 | 30 |
1. runda | 2512 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 76 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 125 | zwycięstwo |
3 | ![]() ![]() | 149 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 154 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 11 150 | 250 |
---|---|---|
Finalistki | 6270 | 163 |
Półfinalistki | 3600 | 98 |
Ćwierćfinalistki | 2150 | 54 |
1. runda | 1652 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2024-04-14]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2024-04-14]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2024-04-14]. (ang.).