![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |


Bieg na dystansie 400 metrów mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas X Mistrzostw Europy w Helsinkach. Biegi eliminacyjne zostały rozegrane 11 sierpnia, półfinałowe 12 sierpnia, a bieg finałowy 13 sierpnia 1971 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Wielkiej Brytanii David Jenkins. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu sześciu zawodników z czternastu reprezentacji.
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Rekord świata | ![]() |
43,86 | Meksyk, Meksyk | 18.10.1968[1] |
Rekord Europy | ![]() |
45,06 | Meksyk, Meksyk | 18.10.1968[2] |
Rekord mistrzostw | ![]() |
45,75 | Ateny, Grecja | 18.09.1969 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Eliminacje
[edytuj | edytuj kod]Bieg 1
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
46,44 | Q |
2 | ![]() |
46,49 | Q |
3 | ![]() |
46,81 | Q |
4 | ![]() |
46,83 | Q |
5 | ![]() |
46,90 | |
6 | ![]() |
47,63 |
Bieg 2
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
46,66 | Q |
2 | ![]() |
46,68 | Q |
3 | ![]() |
46,73 | Q |
4 | ![]() |
46,77 | Q |
5 | ![]() |
47,12 | |
6 | ![]() |
47,12 | |
7 | ![]() |
47,32 |
Bieg 3
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
46,84 | Q |
2 | ![]() |
46,96 | Q |
3 | ![]() |
47,10 | Q |
4 | ![]() |
47,44 | Q |
5 | ![]() |
47,63 | |
6 | ![]() |
47,75 | |
7 | ![]() |
48,20 |
Bieg 4
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
46,72 | Q |
2 | ![]() |
46,98 | Q |
3 | ![]() |
47,21 | Q |
4 | ![]() |
47,34 | Q |
5 | ![]() |
47,42 | |
6 | ![]() |
48,13 |
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Półfinał 1
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
46,29 | Q |
2 | ![]() |
46,44 | Q |
3 | ![]() |
46,44 | Q |
4 | ![]() |
46,66 | Q |
5 | ![]() |
46,80 | |
6 | ![]() |
46,92 | |
7 | ![]() |
47,05 | |
8 | ![]() |
48,4 |
Półfinał 2
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
46,11 | Q |
2 | ![]() |
46,22 | Q |
3 | ![]() |
46,25 | Q |
4 | ![]() |
46,38 | Q |
5 | ![]() |
46,78 | |
6 | ![]() |
47,23 | |
7 | ![]() |
47,69 | |
– | ![]() |
DNS |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
45,45 | CR ![]() |
2 | ![]() |
45,49 | ![]() |
3 | ![]() |
45,57 | |
4 | ![]() |
45,74 | ![]() |
5 | ![]() |
46,01 | |
6 | ![]() |
46,07 | |
7 | ![]() |
46,40 | |
8 | ![]() |
46,88 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Progression of IAAF World Records. 2015 Edition [online], IAAF, s. 52 [dostęp 2019-02-18] (ang.).
- ↑ Mirko Jalava (red.): Göteborg 2006 Statistics Handbook. Göteborg: European Athletics, 2006, s. 358.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Berlin 2018 Statistics Handbook [online], European Athletics, s. 538 [dostęp 2019-02-17] [zarchiwizowane z adresu 2019-09-14] (ang.).8
- European Athletics Championships – Helsinki 1971 [online], European Athletics [dostęp 2019-02-18] (ang.).
- Od tytułu do tytułu. „Lekkoatletyka”. XVI (10), s. 4-27, październik 1971. Zygmunt Głuszek (red. naczelny). Warszawa: RSW Prasa. (pol.).