![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |



Bieg na dystansie 100 metrów kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas VII Mistrzostw Europy w Belgradzie. Biegi eliminacyjne zostały rozegrane 12 września, a półfinałowe i bieg finałowy 13 września 1962 roku. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka Wielkiej Brytanii Dorothy Hyman. W rywalizacji wzięło udział dziewiętnaście zawodniczek z dziesięciu reprezentacji.
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Rekord świata | ![]() |
11,2 | Stuttgart, RFN | 19.07.1961[1] |
Rekord Europy | ![]() |
11,3 | Kijów, ZSRR | 13.09.1958[2] |
Rekord mistrzostw | ![]() |
11,6 | Sztokholm, Szwecja | 21.08.1958 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Eliminacje
[edytuj | edytuj kod]Bieg 1
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11,9 | Q |
2 | ![]() |
11,9 | Q |
3 | ![]() |
12,0 | Q |
4 | ![]() |
12,1 | |
5 | ![]() |
12,2 |
Bieg 2
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11,5 | Q CR |
2 | ![]() |
11,7 | Q |
3 | ![]() |
11,8 | Q |
4 | ![]() |
12,0 | |
5 | ![]() |
13,0 |
Bieg 3
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11,6 | Q |
2 | ![]() |
11,8 | Q |
3 | ![]() |
11,9 | Q |
4 | ![]() |
12,1 | |
5 | ![]() |
12,2 |
Bieg 4
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
12,0 | Q |
2 | ![]() |
12,0 | Q |
3 | ![]() |
12,1 | Q |
4 | ![]() |
12,2 |
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Półfinał 1
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11,4 | Q CR |
2 | ![]() |
11,6 | Q |
3 | ![]() |
11,7 | Q |
4 | ![]() |
11,8 | |
5 | ![]() |
12,0 | |
6 | ![]() |
12,6 |
Półfinał 2
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11,6 | Q |
2 | ![]() |
11,6 | Q |
3 | ![]() |
11,7 | Q |
4 | ![]() |
11,8 | |
5 | ![]() |
11,9 | |
6 | ![]() |
12,0 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() |
11,3w |
2 | ![]() |
11,3w |
3 | ![]() |
11,4w |
4 | ![]() |
11,5w |
5 | ![]() |
11,6w |
6 | ![]() |
11,8w |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Progression of IAAF World Records. 2015 Edition. IAAF. s. 247. [dostęp 2018-10-20]. (ang.).
- ↑ Mirko Jalava (red.): Göteborg 2006 Statistics Handbook. Göteborg: European Athletics, 2006, s. 376.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Berlin 2018 Statistics Handbook. European Athletics. s. 520. [dostęp 2018-10-20]. (ang.).
- European Athletics Championships – Beograd 1962. European Athletics. [dostęp 2018-10-20]. (ang.).