WikiMini

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2025 – slalom mężczyzn

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2025
Slalom mężczyzn
Złoty medal

Szwajcaria Loïc Meillard

Srebrny medal

Norwegia Atle Lie McGrath

Brązowy medal

Niemcy Linus Straßer

Slalom mężczyzn na 48. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim odbył się 16 lutego 2025 roku. Tytułu mistrza świata sprzed dwóch lat nie bronił Henrik Kristoffersen z Norwegii, który tym razem zajął 13. miejsce. Nowym mistrzem świata został Szwajcar Loïc Meillard, drugie miejsce zajął Norweg Atle Lie McGrath, a brązowy medal wywalczył Niemiec Linus Straßer. Zawody odbyły się na trasie Ulli Maier.

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Nr Zawodnik Państwo 1. bieg Poz. 1 2. bieg Poz. 2 Czas Strata
7 Loic Meillard  Szwajcaria 59,42 2 54,60 10 1:54,02
5 Atle Lie McGrath  Norwegia 59,87 3 54,41 5 1:54,28 +0,26
6 Linus Straßer  Niemcy 1:00,00 5 54,54 7 1:54,54 +0,52
4 4 Manuel Feller  Austria 1:00,51 6 54,30 3 1:54,81 +0,79
5 3 Timon Haugan  Norwegia 59,93 4 54,98 13 1:54,91 +0,89
6 10 Dave Ryding  Wielka Brytania 1:01,09 13 54,44 6 1:55,53 +1,51
7 8 Sébastien Amiez  Francja 1:00,72 7 54,86 12 1:55,58 +1,56
8 19 Dominik Raschner  Austria 1:01,73 23 53,90 1 1:55,63 +1,61
9 17 Tanguy Nef  Szwajcaria 1:00,72 7 54,99 14 1:55,71 +1,69
10 15 Samuel Kolega  Chorwacja 1:01,57 20 54,27 2 1:55,84 +1,82
11 14 Fabio Gstrein  Austria 1:00,73 9 55,18 19 1:55,91 +1,89
12 30 Eduard Hallberg  Finlandia 1:01,34 17 54,59 8 1:55,93 +1,91
13 12 Lucas Braathen  Brazylia 1:00,74 10 55,36 21 1:56,10 +2,08
13 2 Henrik Kristoffersen  Norwegia 1:00,82 11 55,28 20 1:56,10 +2,08
15 33 Billy Major  Wielka Brytania 1:01,79 25 54,35 4 1:56,14 +2,12
16 23 Marc Rochat  Szwajcaria 1:01,64 21 54,59 8 1:56,23 +2,21
17 26 Victor Muffat-Jeandet  Francja 1:01,64 21 54,63 11 1:56,27 +2,25
18 9 Albert Popow  Bułgaria 1:01,45 18 55,07 18 1:56,52 +2,50
19 36 Sam Maes  Belgia 1:01,27 16 55,37 22 1:56,64 +2,62
20 29 Stefano Gross  Włochy 1:01,11 14 55,64 24 1:56,75 +2,73
21 31 Jett Seymour  Stany Zjednoczone 1:02,29 26 55,00 15 1:57,29 +3,27
22 45 Matej Vidović  Chorwacja 1:02,57 30 55,01 16 1:57,58 +3,56
23 42 Juan del Campo  Hiszpania 1:02,57 30 55,02 17 1:57,59 +3,57
24 46 William Hansson  Szwecja 1:02,65 33 55,43 23 1:58,08 +4,06
24 37 Erik Read  Kanada 1:02,42 27 55,66 25 1:58,08 +4,06
26 40 Gustav Wissting  Szwecja 1:03,25 34 56,33 26 1:59,58 +5,56
27 43 Yohei Koyama  Japonia 1:04,24 39 56,42 27 2:00,66 +6,64
28 48 Michał Jasiczek  Polska 1:03,56 36 57,34 29 2:00,90 +6,88
29 52 Aingeru Garay  Hiszpania 1:04,17 38 57,26 28 2:01,43 +7,41
30 47 Richard Leitgeb  Węgry 1:03,80 37 57,85 31 2:01,65 +7,63
31 60 Bálint Úry  Węgry 1:04,72 42 57,74 30 2:02,46 +8,44
32 63 Alex Rius Gimenez  Andora 1:04,88 43 57,87 32 2:02,75 +8,73
33 59 Adam Nováček  Słowacja 1:05,15 45 58,39 33 2:03,54 +9,52
34 57 Gleb Mosesov  Armenia 1:04,69 41 59,38 35 2:04,07 +10,05
35 67 Casper Dyrbye  Dania 1:05,42 46 59,49 36 2:04,91 +10,89
36 55 Tomas Barata  Hiszpania 1:07,55 55 59,04 34 2:06,59 +12,57
37 65 Tamás Trunk  Węgry 1:06,93 49 59,91 37 2:06,84 +12,82
38 61 Hugh McAdam  Australia 1:05,12 44 1:01,82 40 2:06,94 +12,92
39 84 Richardson Viano  Haiti 1:06,79 48 1:00,82 38 2:07,61 +13,59
40 85 Alexandru Ștefan Ștefănescu  Rumunia 1:08,03 53 1:01,24 39 2:09,27 +15,25
41 80 Matthieu Osch  Luksemburg 1:07,79 52 1:02,91 41 2:10,70 +16,68
42 88 Medet Nazarov  Uzbekistan 1:10,53 54 1:03,39 42 2:13,92 +19,90
43 100 Troy Samuel Chang  Chińskie Tajpej 1:14,86 55 1:08,20 43 2:23,06 +29,04
44 97 Arif Mohd Khan  Indie 1:20,38 57 1:18,39 44 2:38,77 +44,75
1 Clément Noël  Francja 59,23 1 DNF
13 Daniel Yule  Szwajcaria 1:01,00 12
18 Alex Vinatzer  Włochy 1:01,77 24
20 Filip Zubčić  Chorwacja 1:01,12 15
27 Tobias Kastlunger  Włochy 1:02,45 29
28 Laurie Taylor  Wielka Brytania 1:01,47 19
34 Tormis Laine  Estonia 1:02,44 28
54 Luke Winters  Stany Zjednoczone 1:03,32 35
69 Alec Jackson  Nowa Zelandia 1:06,47 47
74 Jurre Jeurissen  Holandia 1:07,03 50
98 Mathieu Neumuller  Madagaskar 1:15,78 56
25 Armand Marchant  Belgia 1:02,61 32 DNS
50 Takayuki Koyama  Japonia 1:04,24 39
11 Kristoffer Jakobsen  Szwecja DNF
16 Alexander Steen Olsen  Norwegia
21 Marco Schwarz  Austria
22 Paco Rassat  Francja
24 Benjamin Ritchie  Stany Zjednoczone
32 Istok Rodeš  Chorwacja
35 Fabian Ax Swartz  Szwecja
38 River Radamus  Stany Zjednoczone
41 Sebastian Foss-Solevåg  Norwegia
44 Jesper Pohjolainen  Finlandia
49 Kalin Złatkow  Bułgaria
51 Piotr Habdas  Polska
53 Louis Muhlen-Schulte  Australia
56 Hong Dong-kwan  Korea Południowa
58 Denni Xhepa  Albania
62 Miha Oserban  Słowenia
64 Joanis Andoniu  Grecja
66 Barnabás Szőllős  Izrael
68 Nicolas Quintero  Argentyna
70 Sturla Snær Snorrason  Islandia
71 Marek Muller  Czechy
72 Benjamin Szőllős  Izrael
73 Jón Erik Sigurðsson  Islandia
75 Milan Grebenar  Argentyna
76 Henry Heaydon  Australia
77 Nicolas Hotermans  Belgia
78 Marko Šljivić  Bośnia i Hercegowina
79 Cormac Comerford  Irlandia
81 Aleksa Tomović  Serbia
82 Manuel Horwitz  Chile
86 Mirko Lazareski  Macedonia Północna
87 Gustavs Harijs Ābele  Łotwa
89 Morteza Dżafari  Iran
90 Luca Poberai  Litwa
91 Branislav Peković  Czarnogóra
92 Timur Szakirow  Kirgistan
93 Faiz Basha  Singapur
94 Yianno Kouyoumdjan  Cypr
95 Drin Kokaj  Kosowo
96 Luka Buczukuri  Gruzja
97 Alessandro Cantele Fink  Meksyk
39 Joaquim Salarich  Hiszpania DSQ
83 Dmytro Szepiuk  Ukraina

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]