| |||
Data |
11 lutego 2024 | ||
---|---|---|---|
Miejscowość | |||
Zwycięzcy | |||
I miejsce II miejsce III miejsce |
![]() ![]() |
Bieg pościgowy mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2024 odbył się 11 lutego w Novym Měscie. Była to piąta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 55 zawodników, z których 2 nie ukończyło zawodów. Tytuł sprzed roku obronił Johannes Thingnes Bø z Norwegii. Pozostałe miejsca na podium zajęli jego rodacy: srebro zdobył Sturla Holm Lægreid, a trzecie miejsce zajął Vetle Sjåstad Christiansen.
Jedynym sklasyfikowanym Polakiem był Konrad Badacz, który zajął 31. miejsce.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Zawodnik | Państwo | Początkowa strata |
Kary (L+L+S+S) | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | Johannes Thingnes Bø | ![]() |
0:04 | 3 (1+2+0+0) | 32:36,9 | — |
![]() |
1 | Sturla Holm Lægreid | ![]() |
0:00 | 2 (2+0+0+0) | 33:05,6 | +28,7 |
![]() |
3 | Vetle Sjåstad Christiansen | ![]() |
0:19 | 3 (0+0+1+2) | 33:15,4 | +38,5 |
4 | 6 | Tarjei Bø | ![]() |
0:38 | 4 (0+0+0+4) | 33:30,9 | +54,0 |
5 | 7 | Johannes Dale-Skjevdal | ![]() |
0:38 | 3 (0+0+3+0) | 33:57,8 | +1:20,9 |
6 | 5 | Sebastian Samuelsson | ![]() |
0:37 | 3 (0+0+2+1) | 34:05,2 | +1:28,3 |
7 | 10 | Martin Ponsiluoma | ![]() |
1:03 | 4 (1+1+1+1) | 34:13,7 | +1:36,8 |
8 | 20 | Endre Strømsheim | ![]() |
1:54 | 1 (0+0+1+0) | 34:19,3 | +1:42,4 |
9 | 18 | Lukas Hofer | ![]() |
1:48 | 0 (0+0+0+0) | 34:24,8 | +1:47,9 |
10 | 26 | Fabien Claude | ![]() |
2:14 | 0 (0+0+0+0) | 34:31,9 | +1:55,0 |
11 | 8 | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
0:41 | 6 (2+2+2+0) | 34:48,3 | +2:11,4 |
12 | 11 | Campbell Wright | ![]() |
1:08 | 2 (1+1+0+0) | 34:58,4 | +2:21,5 |
13 | 9 | Émilien Jacquelin | ![]() |
0:55 | 6 (3+2+1+0) | 35:10,8 | +2:33,9 |
14 | 4 | Éric Perrot | ![]() |
0:29 | 6 (0+0+2+4) | 35:39,4 | +3:02,5 |
15 | 14 | Johannes Kühn | ![]() |
1:42 | 4 (0+1+1+2) | 35:45,5 | +3:08,6 |
16 | 13 | Benedikt Doll | ![]() |
1:41 | 4 (1+0+2+1) | 35:52,7 | +3:15,8 |
17 | 25 | Philipp Horn | ![]() |
2:12 | 3 (0+1+0+2) | 35:56,3 | +3:19,4 |
18 | 19 | Michal Krčmář | ![]() |
1:53 | 3 (0+1+0+2) | 35:57,8 | +3:20,9 |
19 | 12 | Andrejs Rastorgujevs | ![]() |
1:17 | 6 (2+0+1+3) | 35:59,1 | +3:22,2 |
20 | 15 | Tommaso Giacomel | ![]() |
1:43 | 6 (2+1+2+1) | 36:03,9 | +3:27,0 |
21 | 16 | Philipp Nawrath | ![]() |
1:45 | 5 (0+2+2+1) | 36:09,3 | +3:32,4 |
22 | 22 | Niklas Hartweg | ![]() |
2:06 | 2 (1+1+0+0) | 36:25,6 | +3:48,7 |
23 | 21 | Dmytro Pidruczny | ![]() |
2:05 | 3 (0+1+0+2) | 36:39,0 | +4:02,1 |
24 | 27 | Jakov Fak | ![]() |
2:19 | 3 (0+0+1+2) | 36:41,3 | +4:04,4 |
25 | 39 | Anton Dudczenko | ![]() |
3:00 | 0 (0+0+0+0) | 36:46,6 | +4:09,7 |
26 | 44 | Sean Doherty | ![]() |
3:10 | 1 (0+0+1+0) | 36:58,2 | +4:21,3 |
27 | 33 | Tomáš Mikyska | ![]() |
2:32 | 3 (1+1+0+1) | 37:03,5 | +4:26,6 |
28 | 35 | Aleksandr Muchin | ![]() |
2:51 | 2 (1+0+1+0) | 37:03,7 | +4:26,8 |
29 | 32 | Florent Claude | ![]() |
2:30 | 4 (1+0+1+2) | 37:04,3 | +4:27,4 |
30 | 29 | David Komatz | ![]() |
2:25 | 3 (1+1+0+1) | 37:06,4 | +4:29,5 |
31 | 40 | Konrad Badacz | ![]() |
3:01 | 2 (0+0+2+0) | 37:14,3 | +4:37,4 |
32 | 28 | Didier Bionaz | ![]() |
2:20 | 3 (2+2+0+2) | 37:20,4 | +4:43,5 |
33 | 24 | Viktor Brandt | ![]() |
2:09 | 4 (0+0+2+2) | 37:24,6 | +4:47,7 |
34 | 54 | Otto Invenius | ![]() |
3:30 | 2 (1+0+1+0) | 37:27,0 | +4:50,1 |
35 | 30 | Timofiej Łapszyn | ![]() |
2:27 | 5 (2+1+2+0) | 37:32,5 | +4:55,6 |
36 | 37 | Pawieł Magaziejew | ![]() |
2:56 | 2 (1+0+1+0) | 37:33,0 | +4:56,1 |
37 | 38 | Jake Brown | ![]() |
2:57 | 4 (1+0+2+1) | 37:53,6 | +5:16,7 |
38 | 34 | Lovro Planko | ![]() |
2:49 | 3 (0+1+1+1) | 38:13,1 | +5:36,2 |
39 | 49 | Felix Leitner | ![]() |
3:24 | 2 (0+0+1+1) | 38:32,9 | +5:56,0 |
40 | 36 | Rene Zahkna | ![]() |
2:53 | 6 (0+2+2+2) | 38:43,9 | +6:07,0 |
41 | 23 | Jesper Nelin | ![]() |
2:08 | 6 (1+1+2+2) | 38:50,7 | +6:13,8 |
42 | 50 | Sebastian Stalder | ![]() |
3:25 | 5 (1+1+2+1) | 38:52,3 | +6:15,4 |
43 | 53 | Patrick Jakob | ![]() |
3:29 | 3 (0+1+1+1) | 38:53,7 | +6:16,8 |
44 | 57 | Joscha Burkhalter | ![]() |
3:33 | 4 (1+2+1+0) | 38:54,5 | +6:17,6 |
45 | 42 | Maksim Makarow | ![]() |
3:07 | 4 (1+1+1+1) | 39:06,7 | +6:29,8 |
46 | 47 | Anton Vidmar | ![]() |
3:18 | 5 (1+2+1+1) | 39:13,9 | +6:37,0 |
47 | 41 | Jakub Štvrtecký | ![]() |
3:04 | 8 (3+2+3+0) | 39:19,0 | +6:41,2 |
48 | 52 | Patrick Braunhofer | ![]() |
3:28 | 4 (0+0+4+0) | 39:19,1 | +6:42,2 |
49 | 31 | Tero Seppälä | ![]() |
2:29 | 8 (2+2+3+1) | 39:29,3 | +6:52,4 |
50 | 17 | Adam Runnalls | ![]() |
1:47 | 10 (2+2+3+3) | 39:46,3 | +7:09,4 |
51 | 55 | Heikki Laitinen | ![]() |
3:31 | 5 (1+3+0+1) | 40:25,5 | +7:48,6 |
52 | 45 | Władisław Kiriejew | ![]() |
3:11 | 8 (1+3+2+2) | 40:48,3 | +8:11,4 |
53 | 51 | Raido Ränkel | ![]() |
3:27 | 10 (0+3+4+3) | 40:57,3 | +8:20,4 |
— | 43 | Tomas Kaukėnas | ![]() |
3:08 | (1+1+2+) | LAP | |
46 | Jeremy Finello | ![]() |
3:17 | (2+4+) | DNF | ||
48 | George Colțea | ![]() |
3:22 | DNS | |||
56 | Vytautas Strolia | ![]() |
3:32 | ||||
58 | Jonáš Mareček | ![]() |
3:35 | ||||
59 | Dmitrij Szamajew | ![]() |
3:36 | ||||
60 | Artem Pryma | ![]() |
3:37 |