| |||
Dyscyplina | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarz | |||
Otwarcie |
4 kwietnia 1998 | ||
Zamknięcie (finał) |
12 kwietnia 1998 | ||
Liczba drużyn |
34 | ||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce |
Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 1998 – trzydzieste mistrzostwa świata U-19 w rugby union mężczyzn zorganizowane przez IRB i FIRA, które odbyły się we Francji w dniach od 4 do 12 kwietnia 1998 roku.
Mistrzami świata zostali Irlandczycy[1], awans do grupy A zyskali natomiast Gruzini, spadki z niej miały zostać natomiast ogłoszone po ustaleniu finalnego terminarza kolejnych mistrzostw[2].
Irlandczycy znaleźli się w półfinałach pomimo ćwierćfinałowej porażki z RPA po karnych kopach, został bowiem uwzględniony ich protest dotyczący wykonywania karnych przez nieuprawnionego rywala[3].
Grupa A
[edytuj | edytuj kod]Zawody zostały rozegrane systemem pucharowym we francuskim regionie Midi-Pireneje[4].
Wyniki rundy pierwszej[5][6], drugiej[7], trzeciej[8] i czwartej[2][9].
Mecze o miejsca 1–4
[edytuj | edytuj kod]1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||
4 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 93 | |||||||||||||||||
7 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | |||||||||||||||||
4 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 47 | |||||||||||||||||
10 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | |||||||||||||||||
4 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 34 | |||||||||||||||||
7 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 51 | |||||||||||||||||
4 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||
12 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | |||||||||||||||||
4 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 55 | |||||||||||||||||
7 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 37 | |||||||||||||||||
4 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | |||||||||||||||||
10 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 53 | |||||||||||||||||
4 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | Mecz o 3. miejsce | ||||||||||||||||
![]() | 19 | |||||||||||||||||
7 kwietnia 1998 | 12 kwietnia 1998 | |||||||||||||||||
![]() | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | ![]() | 68 | |||||||||||||||
4 kwietnia 1998 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | ![]() | 0 | |||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
4 kwietnia 1998 |
Południowa Afryka U-19 ![]() |
93:3 | ![]() |
Samatan |
4 kwietnia 1998 |
Irlandia U-19 ![]() |
47:13 | ![]() |
Samatan |
4 kwietnia 1998 |
Argentyna U-19 ![]() |
34:15 | ![]() |
Saint-Girons |
4 kwietnia 1998 |
Rumunia U-19 ![]() |
10:13 | ![]() |
Pamiers |
4 kwietnia 1998 |
Francja U-19 ![]() |
55:19 | ![]() |
Graulhet |
4 kwietnia 1998 |
Włochy U-19 ![]() |
20:10 | ![]() |
Castres |
4 kwietnia 1998 |
Walia U-19 ![]() |
19:23 | ![]() |
Millau |
4 kwietnia 1998 |
Szkocja U-19 ![]() |
3:7 | ![]() |
Decazeville |
7 kwietnia 1998 |
Południowa Afryka U-19 ![]() |
17:17 | ![]() |
Lombez |
7 kwietnia 1998 |
Argentyna U-19 ![]() |
51:3 | ![]() |
Foix |
7 kwietnia 1998 |
Francja U-19 ![]() |
37:8 | ![]() |
Albi |
7 kwietnia 1998 |
Kanada U-19 ![]() |
19:16 | ![]() |
Rodez |
10 kwietnia 1998 |
Irlandia U-19 ![]() |
18:3 | ![]() |
Colomiers |
10 kwietnia 1998 |
Francja U-19 ![]() |
53:6 | ![]() |
Blagnac |
12 kwietnia 1998 |
Irlandia U-19 ![]() |
18:0 | ![]() |
Tuluza |
12 kwietnia 1998 |
Argentyna U-19 ![]() |
68:0 | ![]() |
Tuluza |
Mecze o miejsca 5–8
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||
10 kwietnia 1998 | ||||||||
![]() | ||||||||
12 kwietnia 1998 | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 52 | |||||||
10 kwietnia 1998 | ||||||||
![]() | 18 | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||||
12 kwietnia 1998 | ||||||||
![]() | 14 | |||||||
![]() | 13 | |||||||
10 kwietnia 1998 |
Południowa Afryka U-19 ![]() |
![]() |
||
10 kwietnia 1998 |
Włochy U-19 ![]() |
![]() |
||
12 kwietnia 1998 |
Południowa Afryka U-19 ![]() |
52:18 | ![]() |
|
12 kwietnia 1998 |
Chile U-19 ![]() |
14:13 | ![]() |
|
Mecze o miejsca 9–12
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
7 kwietnia 1998 | |||||||||||||
![]() | 20 | ||||||||||||
10 kwietnia 1998 | |||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
7 kwietnia 1998 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||
12 kwietnia 1998 | |||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 34 | ||||||||||||
7 kwietnia 1998 | |||||||||||||
![]() | 19 | ||||||||||||
![]() | 17 | ||||||||||||
10 kwietnia 1998 | |||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | Mecz o 3. miejsce | ||||||||||||
7 kwietnia 1998 | |||||||||||||
![]() | 12 kwietnia 1998 | ||||||||||||
![]() | 42 | ||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||
7 kwietnia 1998 |
Walia U-19 ![]() |
20:7 | ![]() |
|
7 kwietnia 1998 |
Japonia U-19 ![]() |
15:7 | ![]() |
|
7 kwietnia 1998 |
Polska U-19 ![]() |
17:11 | ![]() |
|
7 kwietnia 1998 |
Rumunia U-19 ![]() |
42:5 | ![]() |
|
10 kwietnia 1998 |
Walia U-19 ![]() |
![]() |
||
10 kwietnia 1998 |
Polska U-19 ![]() |
![]() |
||
12 kwietnia 1998 |
Walia U-19 ![]() |
34:19 | ![]() |
|
12 kwietnia 1998 |
Japonia U-19 ![]() |
11:7 | ![]() |
|
Mecze o miejsca 13–16
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||
10 kwietnia 1998 | ||||||||
![]() | ||||||||
12 kwietnia 1998 | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 45 | |||||||
10 kwietnia 1998 | ||||||||
![]() | 5 | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||||
12 kwietnia 1998 | ||||||||
![]() | 51 | |||||||
![]() | 8 | |||||||
10 kwietnia 1998 |
Szkocja U-19 ![]() |
![]() |
||
10 kwietnia 1998 |
Rosja U-19 ![]() |
![]() |
||
12 kwietnia 1998 |
Szkocja U-19 ![]() |
45:5 | ![]() |
|
12 kwietnia 1998 |
Hiszpania U-19 ![]() |
51:8 | ![]() |
|
Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
Grupa B
[edytuj | edytuj kod]Finał
[edytuj | edytuj kod]12 kwietnia 1998 |
Gruzja U-19 ![]() |
25:7 | ![]() |
|
Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa C
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa D
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Les juniors irlandais champions du monde. ladepeche.fr. [dostęp 2013-06-16]. (fr.).
- ↑ a b Una despedida a puro try. lanacion.com.ar. [dostęp 2013-06-16]. (hiszp.).
- ↑ Otro rival para los Pumitas. lanacion.com.ar. [dostęp 2013-06-16]. (hiszp.).
- ↑ Debutan los Pumitas. lanacion.com.ar. [dostęp 2013-06-16]. (hiszp.).
- ↑ Ganaron los Pumitas. lanacion.com.ar. [dostęp 2013-06-16]. (hiszp.).
- ↑ Francia, sin problemas. lanacion.com.ar. [dostęp 2013-06-16]. (hiszp.).
- ↑ Los Pumitas ya están en las semifinales. lanacion.com.ar. [dostęp 2013-06-16]. (hiszp.).
- ↑ Los Pumitas se rindieron ante la responsabilidad. lanacion.com.ar. [dostęp 2013-06-16]. (hiszp.).
- ↑ Irlanda también pudo con Francia. lanacion.com.ar. [dostęp 2013-06-16]. (hiszp.).
- ↑ Los Pumitas, al Mundial. lanacion.com.ar. [dostęp 2013-06-16]. (hiszp.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Palmares. ferugby.es. [dostęp 2014-08-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-14)]. (hiszp.).
- List of Previous Winners - Junior World Championships. fira-aer-rugby.com @ web.archive.org. [dostęp 2012-12-12]. (ang.).