![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |

Bieg na dystansie 400 metrów mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas XIV Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Biegi eliminacyjne i ćwierćfinałowe rozegrane zostały 4 sierpnia 1948 roku, zaś biegi półfinałowe i finał — 5 sierpnia 1948 roku. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Jamajczyk Arthur Wint. W rywalizacji wzięło udział 53 biegaczy z 28 reprezentacji.
Zdecydowanym faworytem do złota był Jamajczyk Herb McKenley, który w pierwszej połowie 1948 roku pobił trzykrotnie rekordy świata na 400 metrów i 440 jardów oraz wygrał amatorskie mistrzostwa Stanów Zjednoczonych na 400 metrów czasie 45,9 sekundy. Oczekiwany był pojedynek między Jamajczykiem, Amerykaninem Malem Whitfieldem, który zdobył już w Londynie złoty medal na 800 metrów, oraz kolejnym z Jamajczyków, Arthurem Wintem. Whitfield wygrał swój półfinał ustanawiając nowy rekord życiowy czasem 46,3 sekundy – pierwszy raz w życiu schodząc poniżej 47 sekund. W finale McKenley wystartował mocno od razu po starcie i w połowie dystansu wyprzedzał swoich przeciwników o siedem metrów. Lecz na ostatnim zakręcie osłabł, przez co rywale zbliżyli się do niego znacznie, zwłaszcza Wint, który zrównał się z nim na 20 metrów przed metą. Ostatecznie Wint zdobył złoto a McKenley – srebro, zaś Amerykanin zdobył brąz.
Eliminacje
[edytuj | edytuj kod]Bieg 1
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
48,4 | Q |
2 | ![]() |
50,5 | Q |
3 | ![]() |
50,9 | |
4 | ![]() |
54,3 |
Bieg 2
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
48,4 | Q |
2 | ![]() |
49,2 | Q |
3 | ![]() |
49,6 | |
4 | ![]() |
50,8 | |
5 | ![]() |
51,8 |
Bieg 3
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
49,9 | Q |
2 | ![]() |
50,0 | Q |
3 | ![]() |
50,7 | |
4 | ![]() |
51,4 | |
5 | ![]() |
56,8 |
Bieg 4
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
48,4 | Q |
2 | ![]() |
49,0 | Q |
3 | ![]() |
49,2 | |
4 | ![]() |
50,2 | |
5 | ![]() |
50,3 |
Bieg 5
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
49,3 | Q |
2 | ![]() |
50,2 | Q |
3 | ![]() |
50,9 |
Bieg 6
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
50,1 | Q |
2 | ![]() |
50,8 | Q |
3 | ![]() |
53,0 |
Bieg 7
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
48,9 | Q |
2 | ![]() |
49,6 | Q |
3 | ![]() |
49,9 | |
4 | ![]() |
50,3 | |
5 | ![]() |
50,6 |
Bieg 8
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
48,3 | Q |
2 | ![]() |
48,9 | Q |
3 | ![]() |
49,5 | |
4 | ![]() |
50,4 | |
5 | ![]() |
50,9 |
Bieg 9
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
47,7 | Q |
2 | ![]() |
48,9 | Q |
3 | ![]() |
51,2 | |
4 | ![]() |
51,5 | |
5 | ![]() |
53,0 |
Bieg 10
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
49,1 | Q |
2 | ![]() |
49,2 | Q |
3 | ![]() |
49,4 | |
4 | ![]() |
51,5 |
Bieg 11
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
49,0 | Q |
2 | ![]() |
49,3 | Q |
3 | ![]() |
49,5 | |
4 | ![]() |
54,5 |
Bieg 12
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
50,0 | Q |
2 | ![]() |
50,6 | Q |
3 | ![]() |
51,4 | |
4 | ![]() |
51,5 | |
5 | ![]() |
52,8 |
Ćwierćfinały
[edytuj | edytuj kod]Bieg 1
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
48,0 | Q |
2 | ![]() |
48,6 | Q |
3 | ![]() |
48,7 | Q |
4 | ![]() |
49,2 | |
5 | ![]() |
49,5 | |
6 | ![]() |
50,6 |
Bieg 2
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
47,7 | Q |
2 | ![]() |
48,4 | Q |
3 | ![]() |
48,5 | Q |
4 | ![]() |
48,6 | |
5 | ![]() |
49,7 | |
- | ![]() |
DNS |
Bieg 3
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
48,0 | Q |
2 | ![]() |
48,0 | Q |
3 | ![]() |
48,8 | Q |
4 | ![]() |
49,9 | |
5 | ![]() |
49,9 | |
6 | ![]() |
52,1 |
Bieg 4
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
48,0 | Q |
2 | ![]() |
48,3 | Q |
3 | ![]() |
48,4 | Q |
4 | ![]() |
48,4 | |
5 | ![]() |
48,8 | |
6 | ![]() |
48,9 |
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Bieg 1
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
46,3 | Q |
2 | ![]() |
47,2 | Q |
3 | ![]() |
47,4 | Q |
4 | ![]() |
47,7 | |
5 | ![]() |
47,8 | |
- | ![]() |
DNS |
Bieg 2
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
47,3 | Q |
2 | ![]() |
47,9 | Q |
3 | ![]() |
48,3 | Q |
4 | ![]() |
48,8 | |
5 | ![]() |
49,1 | |
6 | ![]() |
51,7 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Place | Athlete | Time |
---|---|---|
1 | ![]() |
46,3 = ![]() |
2 | ![]() |
46,4 |
3 | ![]() |
46,9 |
4 | ![]() |
47,2 |
5 | ![]() |
47,9 |
6 | ![]() |
50,2 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Athletics at the 1948 Summer Games: 400 metres, Men. olympedia.org. [dostęp 2021-06-04]. (ang.).