| |||
![]() | |||
Informacje ogólne | |||
Wyścig | 13. Kolarstwo na letnich igrzyskach olimpijskich – jazda indywidualna na czas mężczyzn | ||
Kategoria | road cycling at the 2024 Summer Olympics IO | ||
Data | 27 lipca 2024 | ||
Dystans | 32,4 km | ||
Państwo | ![]() | ||
Start | Les Invalides | ||
Meta | Most Aleksandra III | ||
Drużyn | 26 | ||
Startujących | 34 | ||
Ukończyło | 32 | ||
Średnia prędkość | 53,701 km/h | ||
Klasyfikacje końcowe | |||
Pierwsze miejsce | ![]() | ||
Drugie miejsce | ![]() | ||
Trzecie miejsce | ![]() | ||
◀2021 | |||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Jazda indywidualna na czas mężczyzn – konkurencja kolarska, która odbyła się podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu. Konkurencja została rozegrana 27 lipca 2024 na liczącej 32,4 km trasie z Les Invalides do mostu Aleksandra III.
Złoty medal zdobył Remco Evenepoel, srebrny Filippo Ganna, a brązowy Wout van Aert[1]
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina rozpoczęcia (CET)[2] |
Runda |
---|---|---|
27 lipca 2024 | 16:32 | Finał |
Uczestnicy
[edytuj | edytuj kod]Reprezentacje
[edytuj | edytuj kod]Reprezentacje (26)
|
![]() |
Lista startowa
[edytuj | edytuj kod]![]() | ||||
---|---|---|---|---|
nr | Kolarz | Drużyna | Miejsce | |
1 | ![]() | ![]() | 1. | |
2 | ![]() | ![]() | 2. | |
3 | ![]() | ![]() | 5. | |
4 | ![]() | ![]() | 8. | |
5 | ![]() | ![]() | 4. | |
6 | ![]() | ![]() | 7. | |
7 | ![]() | ![]() | 10. | |
8 | ![]() | ![]() | 13. | |
9 | ![]() | ![]() | DNF | |
10 | ![]() | ![]() | 21. | |
11 | ![]() | ![]() | 3. | |
12 | ![]() | ![]() | 9. | |
13 | ![]() | ![]() | 16. | |
14 | ![]() | ![]() | 6. | |
15 | ![]() | ![]() | 17. | |
16 | ![]() | ![]() | 20. | |
17 | ![]() | ![]() | DNF | |
18 | ![]() | ![]() | 14. | |
19 | ![]() | ![]() | 15. | |
20 | ![]() | ![]() | 29. | |
21 | ![]() | ![]() | 28. | |
22 | ![]() | ![]() | 22. | |
23 | ![]() | ![]() | 19. | |
24 | ![]() | ![]() | 23. | |
25 | ![]() | ![]() | 11. | |
26 | ![]() | ![]() | 12. | |
27 | ![]() | ![]() | 26. | |
28 | ![]() | ![]() | 25. | |
29 | ![]() | ![]() | 32. | |
30 | ![]() | ![]() | 24. | |
31 | ![]() | ![]() | 18. | |
32 | ![]() | ![]() | 31. | |
33 | ![]() | ![]() | 27. | |
34 | ![]() | ![]() | 30. |
Klasyfikacja generalna
[edytuj | edytuj kod]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Cycling Road - Men's Individual Time Trial Results. olympics.com. [dostęp 2024-07-27]. (ang.).
- ↑ Olympic Schedule & Results – Cycling. olympics.com. [dostęp 2024-07-26]. (ang.).