![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko |
Jordan Lenín Rezabala Anzules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia |
29 lutego 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Lenín Rezabala Anzules (ur. 29 lutego 2000 w Portoviejo) – ekwadorski piłkarz występujący na pozycji ofensywnego pomocnika lub skrzydłowego, od 2025 roku zawodnik klubu Neftçi PFK z Azerbejdżanu.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Jordan Rezabala, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2025-04-12] .
- J. Rezabala, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2025-04-12] .