| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 30 listopada 1990 Treto | ||
Kraj | Hiszpania | ||
Wzrost | 185 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2012-2013 | Leopard-Trek Continental | ||
2014-2015 | ActiveJet | ||
2016-2017 | Sporting-Tavira | ||
2018-2024 | Burgos-BH | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Jesús Ezquerra Muela (ur. 30 listopada 1990 w Treto[1]) – hiszpański kolarz szosowy.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie:[1][2]
- 2013
- 1. miejsce na 1. etapie Czech Cycling Tour (jazda drużynowa na czas)
- 2016
- 1. miejsce na 8. etapie Volta a Portugal
Rankingi
[edytuj | edytuj kod]![]() | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 1112. | 2526. | 740. | 1882. | - | 749. | 701. | 934. | 2109. | ||||
UCI Europe Tour | 847. | 677. | - | 1244. | 752. | 1646. | 502. | 1241. | - | 592. | 540. | - | - |
UCI Asia Tour | - | 337. | - | - | - | - | 721. | ||||||
Źródło: UCI |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Jesús Ezquerra – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- ↑ Jesús Ezquerra – Profil na Cycling Archives (ang.)
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Jesús Ezquerra – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- Jesús Ezquerra – Profil na Cycling Archives (ang.)