| |||
Szczegóły wyścigu | |||
Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
Data powstania | 2021 | ||
Liczba edycji | 4 (w 2025) | ||
Częstotliwość | co roku (maj) | ||
Typ | Wyścig wieloetapowy | ||
Państwo | ![]() | ||
Kategoria | 2.WWT (2021-) | ||
Cykl | UCI Women’s World Tour | ||
Strona internetowa | Oficjalna strona | ||
Zwyciężczynie | |||
Ostatnia zwyciężczyni | ![]() | ||
Najwięcej zwycięstw | ![]() (3 zwycięstwa) | ||
Dokumentacja ![]() |
Itzulia Women – kobiecy kolarski wyścig etapowy rozgrywany corocznie w Kraju Basków od 2022. Od początku istnienia należy do cyklu UCI Women’s World Tour.
Oprócz wyścigu kobiecego rozgrywany jest również wyścig męski, należący do cyklu UCI World Tour.
Zwyciężczynie
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie:[1]
![]() | Pierwsze | Drugie | Trzecie |
---|---|---|---|
2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Top 3 per edition. procyclingstats.com. [dostęp 2024-08-31]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona wyścigu. itzulia-women.eus. [dostęp 2024-08-31]. (ang. • hiszp. • bask.).