![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Domain Tennis Center | ||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
11–17.01.2015 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
WTA International Series | ||
Pula nagród |
250 000 $ | ||
Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
Dyrektor |
Mark Handley | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Hobart International 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2015 z cyklu Hobart International rozgrywany w dniach 11–17 stycznia 2015 roku w Hobart na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 2. runda |
2 | ![]() | 32 | ćwierćfinał |
3 | ![]() | 33 | ćwierćfinał |
4 | ![]() | 34 | wycofanie |
5 | ![]() | 35 | 2. runda |
6 | ![]() | 39 | 1. runda |
7 | ![]() | 41 | 1. runda |
8 | ![]() | 43 | półfinał |
9 | ![]() | 44 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 60 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 68 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 66 | 7 | 7 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 5 | 62 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 1 | 66 | |||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 0k | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 61 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 60 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4k | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2k | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 610 | 65 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 43 000 | 280 |
---|---|---|
Finalistka | 21 400 | 180 |
Półfinalistka | 11 300 | 110 |
Ćwierćfinalistka | 5900 | 60 |
2 runda | 3310 | 30 |
1 runda | 1925 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 90 | 1 runda |
2 | ![]() ![]() | 103 | 1 runda |
3 | ![]() ![]() | 111 | 1 runda |
4 | ![]() ![]() | 117 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 12 300 | 280 |
---|---|---|
Finalistki | 6400 | 180 |
Półfinalistki | 3435 | 110 |
Ćwierćfinalistki | 1820 | 60 |
1 runda | 960 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2015-01-09]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2015-01-09]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2015-01-09]. (ang.).