| |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Termin |
13–20 lipca 1924 | ||
Liczba ekip |
27 | ||
Liczba sportowców |
82 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
Tenis na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 ![]() | |||
---|---|---|---|
gra pojedyncza | kobiety | mężczyźni | |
gra podwójna | kobiety | mężczyźni | mikst |
Rywalizacja w grze pojedynczej mężczyzn w tenisie ziemnym na VIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu trwała od 13 do 20 lipca 1924 roku. W turnieju startowało 82 zawodników z 27 krajów. Złoty medal zdobył Vincent Richards, srebro przypadło Henri Cochetowi, a brąz otrzymał Umberto De Morpurgo.
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 2 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Tennis at the 1924 Paris Summer Games:Men's Singles. sports-reference.com. [dostęp 2013-09-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-07-05)]. (ang.).
- Wyniki igrzysk olimpijskich. comdat.w.interia.pl. s. 10-17. [dostęp 2013-09-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-13)]. (pol.).