Poniższa lista przedstawia listę 73 gmin (wł. comuni) prowincji Rieti, jednej z prowincji regionu Lacjum we Włoszech.[1]
Położenie prowincji Rieti na mapie Włoch.
Położenie prowincji Rieti na mapie Lacjum.
Lista gmin
[edytuj | edytuj kod]Legenda:
Gmina zwyczajna[a]
Gmina będąca siedzibą prowincji
Gmina | Powierzchnia (km²)[2] | Populacja[3] | Gęstość zaludnienia (os./km²)[3] | Kod ISTAT | Położenie na mapie |
---|---|---|---|---|---|
Accumoli | 87,37 | 641 | 7,3 | 057001 | ![]() |
Amatrice[b] | 174 | 2500 | 14 | 057002 | ![]() |
Antrodoco | 63,9 | 2542 | 40 | 057003 | ![]() |
Ascrea | 14,4 | 250 | 17 | 057004 | ![]() |
Belmonte in Sabina | 23,61 | 652 | 28 | 057005 | ![]() |
Borbona | 47,96 | 594 | 12 | 057006 | ![]() |
Borgo Velino | 17,3 | 1002 | 58 | 057008 | ![]() |
Borgorose | 148,8 | 4597 | 31 | 057007 | ![]() |
Cantalice | 37,7 | 2832 | 75 | 057009 | ![]() |
Cantalupo in Sabina | 10 | 1621 | 160 | 057010 | ![]() |
Casaprota | 14,55 | 734 | 50 | 057011 | ![]() |
Casperia | 25,4 | 1164 | 46 | 057012 | ![]() |
Castel di Tora[b] | 15,49 | 278 | 18 | 057013 | ![]() |
Castel Sant’Angelo | 31,3 | 1237 | 40 | 057015 | ![]() |
Castelnuovo di Farfa | 8,84 | 1048 | 120 | 057014 | ![]() |
Cittaducale | 71 | 6799 | 96 | 057016 | ![]() |
Cittareale | 58,8 | 474 | 8,1 | 057017 | ![]() |
Collalto Sabino[b] | 22,2 | 421 | 19 | 057018 | ![]() |
Colle di Tora | 14,37 | 356 | 25 | 057019 | ![]() |
Collegiove | 10,7 | 189 | 18 | 057020 | ![]() |
Collevecchio | 26,95 | 1651 | 61 | 057021 | ![]() |
Colli sul Velino | 13,1 | 513 | 39 | 057022 | ![]() |
Concerviano | 21,39 | 277 | 13 | 057023 | ![]() |
Configni | 22,69 | 620 | 27 | 057024 | ![]() |
Contigliano | 53,5 | 3833 | 72 | 057025 | ![]() |
Cottanello | 36,4 | 538 | 15 | 057026 | ![]() |
Fara in Sabina | 55 | 13 904 | 250 | 057027 | ![]() |
Fiamignano | 100,62 | 1346 | 13 | 057028 | ![]() |
Forano | 17,5 | 2697 | 150 | 057029 | ![]() |
Frasso Sabino | 4,39 | 745 | 170 | 057030 | ![]() |
Greccio[b] | 17 | 1529 | 90 | 057031 | ![]() |
Labro | 11,4 | 374 | 33 | 057032 | ![]() |
Leonessa | 205 | 2648 | 13 | 057033 | ![]() |
Longone Sabino | 34,33 | 570 | 17 | 057034 | ![]() |
Magliano Sabina[c] | 43,7 | 3829 | 88 | 057035 | ![]() |
Marcetelli | 11,08 | 78 | 7 | 057036 | ![]() |
Micigliano | 37,8 | 146 | 3,9 | 057037 | ![]() |
Mompeo | 10,9 | 548 | 50 | 057038 | ![]() |
Montasola | 12,6 | 420 | 33 | 057039 | ![]() |
Monte San Giovanni in Sabina | 30,76 | 684 | 22 | 057043 | ![]() |
Montebuono | 19,6 | 945 | 48 | 057040 | ![]() |
Monteleone Sabino | 18,8 | 1231 | 65 | 057041 | ![]() |
Montenero Sabino | 22,7 | 316 | 14 | 057042 | ![]() |
Montopoli di Sabina | 37,6 | 4222 | 110 | 057044 | ![]() |
Morro Reatino | 15,82 | 370 | 23 | 057045 | ![]() |
Nespolo | 8,6 | 287 | 33 | 057046 | ![]() |
Orvinio[b] | 24,69 | 394 | 16 | 057047 | ![]() |
Paganico Sabino | 9,31 | 166 | 18 | 057048 | ![]() |
Pescorocchiano | 94,78 | 2031 | 21 | 057049 | ![]() |
Petrella Salto | 102 | 1308 | 13 | 057050 | ![]() |
Poggio Bustone | 22,3 | 2055 | 92 | 057051 | ![]() |
Poggio Catino | 15 | 1335 | 89 | 057052 | ![]() |
Poggio Mirteto | 26,4 | 6359 | 240 | 057053 | ![]() |
Poggio Moiano | 26,95 | 2705 | 100 | 057054 | ![]() |
Poggio Nativo | 16,4 | 2352 | 140 | 057055 | ![]() |
Poggio San Lorenzo | 8,7 | 565 | 65 | 057056 | ![]() |
Posta | 66,5 | 819 | 12 | 057057 | ![]() |
Pozzaglia Sabina | 25,2 | 368 | 15 | 057058 | ![]() |
Rieti | 206,52 | 47 745 | 230 | 057059 | ![]() |
Rivodutri | 26,85 | 1228 | 46 | 057060 | ![]() |
Rocca Sinibalda | 49,56 | 844 | 17 | 057062 | ![]() |
Roccantica | 16,7 | 627 | 38 | 057061 | ![]() |
Salisano | 17,5 | 565 | 32 | 057063 | ![]() |
Scandriglia | 63,35 | 3140 | 50 | 057064 | ![]() |
Selci | 7,8 | 1038 | 130 | 057065 | ![]() |
Stimigliano | 11,38 | 2321 | 200 | 057066 | ![]() |
Tarano | 20,1 | 1296 | 64 | 057067 | ![]() |
Toffia | 11,33 | 1002 | 88 | 057068 | ![]() |
Torri in Sabina | 26,1 | 1310 | 50 | 057070 | ![]() |
Torricella in Sabina | 25,8 | 1362 | 53 | 057069 | ![]() |
Turania | 8,6 | 236 | 27 | 057071 | ![]() |
Vacone | 9,1 | 240 | 26 | 057072 | ![]() |
Varco Sabino | 24,75 | 187 | 7,6 | 057073 | ![]() |
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Gmina zwyczajna we Włoszech może mieć po prostu status gminy (wł. comune), albo nawet status miasta (wł. città).
- ↑ a b c d e Ta gmina jest jedną z najpiękniejszych wiosek we Włoszech (wł. i borghi più belli d'Italia).
- ↑ Wiadomo, że gmina Magliano Sabina należy do najpiękniejszych wiosek we Włoszech , lecz ona w całości nie posiada tego statusu, więc jedna z jej frakcji (wł. frazioni) o nazwie Foglia na pewno posiada status najpiękniejszej wioski we Włoszech.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Statistiche [online], ISTAT (wł.).
- ↑ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 [online], Istituto Nazionale di Statistica [dostęp 2025-02-16] (wł.).
- ↑ a b Wszystkie dane demograficzne i inne statystyki dotyczące Włoch są reprezentowane przez ISTAT.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica