![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
LTTC Rot-Weiß Berlin | ||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
16–22.06.2025 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
WTA 500 | ||
Pula nagród |
925 661 € | ||
Drabinka |
28S/24Q/16D | ||
Dyrektor | |||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
German Open 2025, właśc. Berlin Tennis Open by Hylo 2025 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2025 z cyklu German Open rozgrywany w dniach 16–22 czerwca 2025 roku w Berlinie na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 925 661 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | półfinał |
2 | ![]() | 2 | 2. runda |
3 | ![]() | 3 | 2. runda |
4 | ![]() | 4 | 2. runda |
5 | ![]() | 5 | wycofanie |
6 | ![]() | 6 | 1. runda |
7 | ![]() | 8 | 1. runda |
8 | ![]() | 9 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 610 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 1k | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 66 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 1 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 66 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 68 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 5 | 65 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 62 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 1k | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 142 610 | 500 |
---|---|---|
Finalistka | 87 825 | 325 |
Półfinalistka | 51 305 | 195 |
Ćwierćfinalistka | 24 950 | 108 |
2. runda | 13 651 | 60 |
1. runda | 9829 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | finał |
2 | ![]() ![]() | 16 | ćwierćfinał |
3 | ![]() ![]() | 24 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 32 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pierwsza runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
RD3-seed04 | ||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 47 220 | 500 |
---|---|---|
Finalistki | 28 700 | 325 |
Półfinalistki | 16 660 | 195 |
Ćwierćfinalistki | 8550 | 108 |
1. runda | 5220 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2025-06-14]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2025-06-14]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2025-06-14]. (ang.).