Colonial Square Ladies Classic 2012 – kobiecy turniej curlingowy, zostanie rozegrano między 9 a 12 listopada 2012 w Saskatoon, na lodowisku Nutana Curling Club. Była to pierwsza edycja zawodów organizowanych od 1981, która wchodziła w skład Wielkiego Szlema.
W rywalizacji potrójnym systemem pucharowym brało udział 48 drużyn. Pula nagród wyniosła 54 000 CAD. Tytułów mistrzowskich z 2011 bronił zespół Crystal Webster. W zawodach triumfowała ekipa Stefanie Lawton, która w finale pokonała 5:4 Chelsea Carey.
Drużyny
[edytuj | edytuj kod]- 1 - Lawes przejęła obowiązki Jennifer Jones, która spodziewa się dziecka
Runda A
[edytuj | edytuj kod]Runda B
[edytuj | edytuj kod]Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Q4 | |||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Q5 | |||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Q6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Q7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Q8 | |||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Q9 | |||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
Runda C
[edytuj | edytuj kod]Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Q10 | |||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | Q11 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | Q12 | |||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
Runda finałowa
[edytuj | edytuj kod]Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona internetowa turnieju (ang.)
- Turniej na stronach World Curling Tour. worldcurl.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-08)]. (ang.).