| ||||
![]() | ||||
Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ||||
II miejsce | ||||
Najwyższy break |
145 | |||
Breaki 100+ pkt. |
27 | |||
Liczba uczestników |
39 | |||
Rozegrane mecze |
39 |
China Open — szósty turniej rankingowy sezonu snookerowego 2006/2007. W dniach 25 marca – 1 kwietnia 2007 roku miejscem jego rozegrania było audytorium Uniwersytetu Pekińskiego w Pekinie. Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Mark J. Williams, który przegrał w I rundzie z późniejszym finalistą Jamie Copem 1-5.
Zwycięzcą turnieju został Graeme Dott, który w finale pokonał Jamie Cope’a 9-5[1][2].
W Polsce turniej transmitowała stacja komercyjna Eurosport.
Wydarzenia
[edytuj | edytuj kod]- Stephen Lee wycofał się z turnieju z powodu choroby.
- Neil Robertson w czwartym framie meczu I rundy z Michaelem Holtem wyrównał najwyższego breaka w swojej karierze (141 punktów).
Runda dzikich kart
[edytuj | edytuj kod]Ośmiu chińskich snookerzystów zmierzyło się z rywalami z oficjalnej listy rankingowej. Zwycięzcy meczów awansowali do pierwszej rundy fazy głównej turnieju.
Jamie Cope 5–1
Yang Qingtian
Alfred Burden 2–5
Mei Xiwen
Joe Swail 5–4
Jin Long
Ian Preece 4–5
Li Hang
Tom Ford 3–5
Xiao Guodong
Joe Jogia 1–5
Yu Delu
Andy Hicks 4–5
Liu Chuang
Jimmy White 5–2
Zheng Peng
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]Pierwsza Runda (Do 5 frame’ów) | Druga Runda (Do 5 frame’ów) | Ćwierćfinały (Do 5 frame’ów) | Półfinały (Do 6 frame’ów) | Finał (Do 9 frame’ów) | |||||||||||||||||||
![]() | Jamie Cope | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Mark J. Williams | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Jamie Cope | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | Stuart Bingham | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Steve Davis | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | Jamie Cope | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Shaun Murphy | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | Stephen Maguire | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Mark King | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | Stephen Maguire | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Mei Xiwen | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Jamie Cope | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Joe Swail | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Peter Ebdon | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | Joe Swail | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ding Junhui | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | Mark Selby | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | Mark Selby | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ken Doherty | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ken Doherty | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Li Hang | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Jamie Cope | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Graeme Dott | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | Marco Fu | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Stephen Hendry | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | Marco Fu | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Matthew Stevens | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Xiao Guodong | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | Marco Fu | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ronnie O’Sullivan | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Allister Carter | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Yu Delu | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ronnie O’Sullivan | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ronnie O’Sullivan | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Liu Chuang | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ronnie O’Sullivan | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | Graeme Dott | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | John Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ian McCulloch | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | John Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Jimmy White | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Jimmy White | wo | |||||||||||||||||||||
![]() | Stephen Lee | x | |||||||||||||||||||||
![]() | John Higgins | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Michael Holt | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Neil Robertson | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | James Wattana | 2 | |||||||||||||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]Finał: Do 9 wygranych frame'ów Uniwersytet Pekiński, Pekin, ![]() Sędzia: ![]() | ||
![]() |
9 – 5 | ![]() |
71-46; 5-64(64); 80-16; 0-97(97); 132(60,72)-0; 67-36; 76(70)-0; 95(95)-0; 4-91(90); 0-97(77); 57-71; 124(124)-5; 126(126)-0; 71-40 | ||
126 | Najwyższy break | 97 |
2 | Breaki stupunktowe | – |
6 | Breaki 50-punktowe | 4 |
Breaki stupunktowe
[edytuj | edytuj kod]W turnieju głównym padło 27 breaków stupunktowych[3].
- 145, 134, 104
Jamie Cope
- 141
Neil Robertson
- 137, 134, 110
Barry Hawkins
- 126, 124, 118, 117, 106, 102
Graeme Dott
- 123
Ding Junhui
- 120
Ken Doherty
- 110
John Higgins
- 110, 105, 100
Ronnie O’Sullivan
- 108
Matthew Stevens
- 108
Stephen Hendry
- 102
Mark Selby
- 102
Stephen Maguire
- 102
Stuart Bingham
- 100
Allister Carter
- 100
Anthony Hamilton
- 100
Marco Fu
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Dott crowned at China Open. China Daily, 2007-04-02. [dostęp 2025-07-23]. (ang.).
- ↑ Dott beats Cope to win China Open. BBC Sport, 2007-04-01. [dostęp 2025-07-23]. (ang.).
- ↑ 2007 China Open - Centuries. CueTracker. [dostęp 2025-07-23]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: China Open 2007 — wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2025-07-23]. (ang.).
- China Open 2007 — wyniki na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2025-07-23]. (ang.).