| ||||
![]() | ||||
Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ||||
II miejsce | ||||
Najwyższy break |
144 | |||
Breaki 100+ pkt. |
14 | |||
Liczba uczestników |
16 | |||
Rozegrane mecze |
15 |
Champion of Champions 2015 – profesjonalny nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany został w dniach 10-15 listopada 2015 roku w Ricoh Arena (Coventry, Anglia).
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]Nagroda | |
---|---|
Zwycięzca | 100 000 £ |
Finalista | 50 000 £ |
Półfinalista | 20 000 £ |
Ćwierćfinalista | 10 000 £ |
1. runda | 7 500 £ |
Łączna pula nagród | 300 000 £ |
Gracze
[edytuj | edytuj kod]Poniżej lista 16 graczy zakwalifikowana do gry w turnieju
Lp. | Gracz | Zakwalifikowany jako |
---|---|---|
1 | ![]() |
Zwycięzca Welsh Open 2015, Australian Goldfields Open 2015 i International Championship 2015 |
2 | ![]() |
Zwycięzca German Masters 2015 i China Open 2015 |
3 | ![]() |
Zwycięzca Mistrzostwa Świata 2015 i Championship League 2015 |
4 | ![]() |
Zwycięzca Gdynia Open 2015 |
5 | ![]() |
Zwycięzca Masters 2015 i Ruhr Open 2014 |
6 | ![]() |
Zwycięzca World Grand Prix 2015 |
7 | ![]() |
Zwycięzca Riga Open 2015 |
8 | ![]() |
Zwycięzca PTC Finał 2015 |
![]() |
Zwycięzca Bulgaria Open 2015 | |
![]() |
Zwycięzca Lisbon Open 2015 | |
![]() |
Zwycięzca Indian Open 2015 | |
![]() |
Zwycięzca Shanghai Masters 2015 | |
![]() |
Zwycięzca Paul Hunter Classic 2015 | |
![]() |
Zwycięzca Ruhr Open 2015 | |
![]() |
Zwycięzca World Cup 2015 | |
![]() |
Zwycięzca World Cup 2015 |
- Ronnie O’Sullivan zrezygnował z udziału w turnieju (Zwycięzca Champion of Champions 2014 i UK Championship 2014).
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]Runda 1 (Do 4 frame’ów) | Ćwierćfinały (Do 6 frame’ów) | Półfinały (Do 6 frame’ów) | Finał (Do 10 frame’ów) | |||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]Finał: Do 10 wygranych frame'ów Ricoh Arena, Coventry, ![]() Sędzia: ![]() | ||
![]() |
10 – 5 | ![]() |
Sesja popołudniowa: 63-53, 20-107 (103), 97 (53)-6, 133 (114)-0, 69 (69)-20, 45-57, 69 (54)-44, 5-81 (60), 75 (71)-25 Sesja wieczorna: 86 (60)-0, 76-35, 55 (54)-65, 0-112 (112), 46-38, 56-24 | ||
114 | Najwyższy break | 112 |
1 | Breaki stupunktowe | 2 |
7 | Breaki 50-punktowe | 3 |
Breaki stupunktowe turnieju
[edytuj | edytuj kod]- 144, 114, 109
Neil Robertson
- 134, 107
Stephen Maguire
- 131
Barry Hawkins
- 128, 124
Ali Carter
- 112, 105, 104, 103
Mark Allen
- 112
Joe Perry
- 104
Judd Trump
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: Champion of Champions 2015 — wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2025-07-22]. (ang.).
- Champion of Champions 2015 — wyniki na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2025-07-22]. (ang.).