![]() | ||
Miejsce | ||
---|---|---|
Obiekt |
Római Teniszakadémia | |
Nawierzchnia |
Ceglana | |
Data |
19–24.09.2022 | |
WTA Tour | ||
Kategoria | ||
Pula nagród |
115 000 $ | |
Drabinka |
32S/14D/16Q | |
Dyrektor |
Jenő Márky[1] | |
Zwyciężczynie | ||
Gra pojedyncza ![]() | ||
Gra podwójna ![]() ![]() | ||
|
Budapest Open 125 2022, właśc. Budapest Ladies Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Budapest Open 125 rozgrywany w dniach 19–24 września 2022 roku w Budapeszcie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | wycofanie |
2 | ![]() | 52 | półfinał |
3 | ![]() | 55 | 1. runda |
4 | ![]() | 57 | 1. runda |
5 | ![]() | 63 | 1. runda |
6 | ![]() | 73 | 2. runda |
7 | ![]() | 74 | 2. runda |
8 | ![]() | 76 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1k | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 63 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 63 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 63 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 67 | 3 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
SE | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 611 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 0k | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 12 100 | 160 |
---|---|---|
Finalistka | 6454 | 95 |
Półfinalistka | 4274 | 57 |
Ćwierćfinalistka | 2802 | 29 |
2. runda | 1613 | 15 |
1. runda | 1008 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 105 | zwycięstwo |
2 | ![]() ![]() | 188 | półfinał |
3 | ![]() ![]() | 197 | półfinał |
4 | ![]() ![]() | 233 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 4032 | 160 |
---|---|---|
Finalistki | 2016 | 95 |
Półfinalistki | 1210 | 57 |
Ćwierćfinalistki | 1008 | 29 |
1. runda | 806 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ ORDER OF PLAY – SATURDAY, 24 SEPTEMBER 2022. wtatennis.com. [dostęp 2022-10-19]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2022-10-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2022-10-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2022-10-19]. (ang.).