![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
Turniej bokserski w wadze muszej (do 50,8 kg) w ramach Igrzysk Olimpijskich 1932 został rozegrany w dniach 9 - 13 sierpnia 1932 r. Wystartowało 12 zawodników z 12 krajów.
1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||||||
![]() | P | |||||||||||||||||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Olympic Official Reports Collection - Official Reports 1932 [online], s. 675 - 676 (ang.).
- Flyweight (<=112 pounds), Mem [online] (ang.).