Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Real Club de Tenis Barcelona | ||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
20–26.04.2015 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
Pula nagród |
1 993 230 € | ||
Drabinka |
48S/24QS/16D/4QD | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Barcelona Open Banc Sabadell 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2015 z cyklu Barcelona Open Banc Sabadell rozgrywany w dniach 20–26 kwietnia 2015 roku w Barcelonie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 993 230 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | zwycięstwo |
2 | ![]() | 5 | 3. runda |
3 | ![]() | 7 | półfinał |
4 | ![]() | 10 | 2. runda |
5 | ![]() | 12 | 3. runda |
6 | ![]() | 14 | 2. runda |
7 | ![]() | 16 | ćwierćfinał |
8 | ![]() | 17 | 2. runda |
9 | ![]() | 20 | ćwierćfinał |
10 | ![]() | 23 | 3. runda |
11 | ![]() | 24 | 2. runda |
12 | ![]() | 25 | ćwierćfinał |
13 | ![]() | 28 | ćwierćfinał |
14 | ![]() | 29 | półfinał |
15 | ![]() | 32 | 3. runda |
16/WC | ![]() | 34 | 2. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 65 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 66 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16/WC | ![]() | 6 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 62 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0k | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 457 550 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 208 600 | 300 |
Półfinalista | 97 170 | 180 |
Ćwierćfinalista | 46 375 | 90 |
3. runda | 22 565 | 45 |
2. runda | 12 025 | 20 |
1. runda | 7000 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 25 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 27 | ćwierćfinał |
3 | ![]() ![]() | 30 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 31 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 142 750 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 64 420 | 300 |
Półfinaliści | 30 380 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 14 680 | 90 |
1. runda | 7510 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2015-04-18]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2015-04-18]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2015-04-18]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2015-04-18]. (ang.).