Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Atlanta Athletic Club | ||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
19–25.07.2010 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
531 000 $ | ||
Drabinka |
28S/26Q/16D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Atlanta Tennis Championships 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu Atlanta Tennis Championships rozgrywany w dniach 19–25 lipca 2010 roku w Atlancie na kortach twardych o puli nagród 531 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[1] |
1/WC | ![]() |
9 |
---|---|---|
2 | ![]() |
17 |
3 | ![]() |
31 |
4 | ![]() |
43 |
5 | ![]() |
46 |
6 | ![]() |
49 |
7 | ![]() |
58 |
8 | ![]() |
67 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1/WC | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1/WC | ![]() | ||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 61 | 3 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 64 | 64 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 66 | 67 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 95 845 $ | 250 |
---|---|---|
Finalista | 50 500 $ | 150 |
Półfinalista | 27 300 $ | 90 |
Ćwierćfinalista | 15 630 $ | 45 |
2 runda | 9 180 $ | 20 |
1 runda | 5 440 $ | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 29 200 $ | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 15 300 $ | 150 |
Półfinaliści | 8 300 $ | 90 |
Ćwierćfinaliści | 4 750 $ | 45 |
1 runda | 2 800 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-17]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-17]. (ang.).