| |||
Data |
9 sierpnia 2024 – 8 marca 2025 | ||
---|---|---|---|
Miejsce rozpoczęcia | |||
Miejsce zakończenia | |||
Organizator | |||
Zwycięzcy | |||
Klasyfikacja generalna |
Alpen Cup kobiet w skokach narciarskich 2024/2025 – 17. edycja Alpen Cup kobiet. Cykl rozpoczął się 9 sierpnia 2024 w Pöhli, a zakończył 8 marca 2025 w Oberhofie[1].
Zaplanowany na 20 grudnia 2024 konkurs w Seefeld został odwołany z powodu zbyt miękkiego zeskoku na skoczni[2].
W styczniu 2025 do kalendarza zostały dodane dodatkowe konkursy w Chaux-Neuve, zaplanowane na 10–11 stycznia 2025[3].
Kalendarz i wyniki
[edytuj | edytuj kod]Statystyki indywidualne
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Elisa Deubler | – | – | 25 | 25 | – | – | dns | – | – | – | – | – | – |
Magdalena Dobler | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 26 | 31 | 37 | 27 | 33 |
Sara Pokorny | – | – | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 15 | 23 | 16 | 6 | 28 | 25 |
Pia Stütz | 17 | 17 | – | – | – | – | 21 | 31 | 29 | – | – | 20 | 16 |
Lana Trailovic | 16 | 16 | – | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – |
Luise Tritscher | 6 | 9 | 19 | 12 | 16 | 13 | 25 | 26 | 22 | – | – | – | – |
![]() | |||||||||||||
Anežka Indráčková | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | – | – |
Natálie Nejedlová | – | – | 31 | 30 | 22 | 23 | 30 | 29 | 30 | 33 | 36 | 33 | 35 |
Julie Ošmerová | – | – | 33 | 31 | – | – | – | 28 | 28 | – | – | – | – |
Barbora Štěpánková | – | – | 27 | 29 | 20 | 20 | 33 | 30 | 31 | 25 | 29 | 23 | 26 |
![]() | |||||||||||||
Mathilde Bacconnier | – | – | 18 | 21 | – | – | 31 | 16 | 20 | – | – | 16 | 18 |
Romane Baud | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 18 | – | – | – | – |
Marion Droz Vincent | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 13 | – | – | – | – |
Anaëlle Paris | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 25 | – | – | – | – |
Marie Thomas Couturaud | – | – | 7 | 8 | – | – | 19 | 18 | 16 | – | – | 7 | 10 |
![]() | |||||||||||||
Aelita Krasiļščikova | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | 36 | 27 | 5 | 11 |
![]() | |||||||||||||
Lia Böhme | 11 | 3 | dns | dns | 5 | 11 | 8 | 7 | 3 | 13 | 10 | 9 | 5 |
Anna Deufel | 14 | 11 | 24 | 20 | – | – | 10 | 17 | 17 | 17 | 14 | 24 | 22 |
Kim Amy Duschek | – | – | 6 | 5 | – | – | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 |
Lisa Feicht | 2 | 8 | 29 | 24 | – | – | – | – | – | 30 | 35 | – | – |
Sara Johannsen | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sina Kiechle | 3 | 5 | – | – | 17 | 18 | 24 | – | – | 28 | 30 | 17 | 23 |
Selina Kölle | 10 | 10 | 23 | 28 | – | – | 26 | – | – | 34 | 25 | 26 | 19 |
Julina Kreibich | – | – | 3 | 1 | – | – | 12 | 3 | 6 | 8 | 17 | dsq | 6 |
Klara Lebelt | – | – | 20 | 19 | 19 | 21 | – | – | – | 27 | 32 | – | – |
Lara Sophie Legenmajer | 1 | 1 | 30 | 32 | – | – | 22 | – | – | 26 | 34 | 31 | 28 |
Amelie Neumann | – | – | 26 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anna-Fay Scharfenberg | – | – | 2 | 3 | – | – | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 |
Megi Lou Schmidt | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 14 | 17 | 20 | 14 | 22 | 20 | 8 | 8 |
Emily Teubner | 4 | 12 | 16 | 13 | 6 | 6 | 20 | 22 | 24 | 21 | 21 | 25 | 29 |
Miriam Tröscher | 8 | 13 | 22 | dns | – | – | 28 | – | – | 35 | 31 | 30 | 30 |
![]() | |||||||||||||
Olivia Brenkus | – | – | – | – | 23 | 19 | – | – | – | – | – | – | – |
Ewa Frączek | – | – | – | – | 24 | 24 | – | – | – | – | – | – | – |
Natalia Słowik | 7 | 2 | – | – | 9 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Sara Tajner | 13 | 7 | – | – | 14 | 15 | – | – | – | 38 | 33 | – | – |
![]() | |||||||||||||
Živa Andrić | – | – | 17 | 18 | – | – | 11 | 9 | 9 | 14 | 11 | 13 | 13 |
Tina Erzar | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
Klarisa Gorjup | – | – | 21 | 23 | 21 | 22 | 34 | – | – | – | – | 15 | 24 |
Mia Ingolič | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 6 | 13 | 2 | 2 |
Jerica Jesenko | – | – | 1 | 2 | – | – | 13 | 12 | 15 | 7 | 9 | 1 | 9 |
Lucija Jurgec | – | – | 14 | 16 | 15 | 10 | 3 | 13 | 8 | 4 | 3 | 4 | 14 |
Tinkara Komar | – | – | 8 | 6 | – | – | 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Nina Kontrec | – | – | 13 | 7 | 7 | 8 | 23 | – | – | 12 | 23 | 19 | 17 |
Izadora Kopač | – | – | 15 | 22 | 13 | 16 | 16 | – | – | 15 | 22 | – | – |
Taja Košir | – | – | 10 | 17 | 4 | 3 | 9 | 19 | 11 | 10 | 16 | 22 | 21 |
Ajda Košnjek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 | 11 | 7 |
Maja Kovačič | – | – | 5 | 9 | – | – | – | 11 | 12 | 23 | 24 | – | – |
Taja Sitar | – | – | 4 | 10 | – | – | 18 | 6 | 21 | 18 | 12 | 6 | 12 |
Taja Terbovšek | – | – | 32 | 14 | – | – | 32 | – | – | 29 | 27 | 18 | 20 |
Urša Vidmar | – | – | 11 | 4 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Katja Žagar | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | 24 | 19 | – | – |
![]() | |||||||||||||
Anja Imhof | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | 19 | 6 | 21 | 31 |
Celina Wasser | – | – | 28 | 27 | – | – | – | 25 | 27 | 32 | 38 | 29 | 32 |
![]() | |||||||||||||
Erika Pinzani | 12 | 14 | – | – | 18 | 17 | – | – | – | – | – | 34 | 34 |
Leonie Runggaldier | 9 | 6 | – | – | 12 | 9 | 36 | – | – | 37 | 26 | 32 | 27 |
Noelia Vuerich | – | – | – | – | 11 | 7 | 27 | 24 | 19 | 9 | 15 | 14 | 15 |
Martina Zanitzer | – | – | – | – | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | – | – | – | – |
Legenda | |||||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodniczka zgłoszona nie wystartowała w konkursie. dsq – Zawodniczka została zdyskwalifikowana w konkursie – – Zawodniczka nie została zgłoszona do konkursu. |
Klasyfikacja generalna
[edytuj | edytuj kod]Stan po zakończeniu sezonu 2024/2025[4]
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Adam Bucholz: Kalendarz Alpen Cup na sezon 2024/2025. skijumping.pl, 2024-07-07. [dostęp 2024-07-08].
- ↑ Adam Bucholz: AC w Seefeld: Piątkowe zawody odwołane!. skijumping.pl, 2024-12-20. [dostęp 2024-12-20].
- ↑ Adam Bucholz: AC w Chaux-Neuve: Ponad 100 uczestników weekendowych konkursów. skijumping.pl, 2025-01-09. [dostęp 2025-01-09].
- ↑ Klasyfikacja generalna AC kobiet 2024/2025. skijumping.pl. [dostęp 2024-09-16].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Calendar & Results. fis-ski.com. [dostęp 2024-09-20]. (ang.).