![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
ASB Tennis Centre | ||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
30.12.2013–04.01.2014 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
WTA International Series | ||
Pula nagród |
250 000 $ | ||
Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
Dyrektor |
Karl Budge | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
ASB Classic 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu ASB Classic rozgrywany w dniach 30 grudnia 2013–4 stycznia 2014 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistka | Ranking[a] |
1 | ![]() |
14 |
---|---|---|
2 | ![]() |
16 |
3 | ![]() |
20 |
4 | ![]() |
22 |
5 | ![]() |
28 |
6 | ![]() |
29 |
7 | ![]() |
34 |
8 | ![]() |
41 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 0 | 63 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 63 | 0 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 61 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 63 | 62 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 62 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 62 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 0k | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 62 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 43 000 | 280 |
---|---|---|
Finalistka | 21 400 | 180 |
Półfinalistka | 11 300 | 110 |
Ćwierćfinalistka | 5 900 | 60 |
2 runda | 3 310 | 30 |
1 runda | 1 925 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistki |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (WTA)[c] |
Zwyciężczynie | 12 300 | 280 |
---|---|---|
Finalistki | 6 400 | 180 |
Półfinalistki | 3 435 | 110 |
Ćwierćfinalistki | 1 820 | 60 |
1 runda | 960 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2013-12-28]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2013-12-29]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2013-12-28]. (ang.).