Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
Data |
11–17.02.2013 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
Pula nagród |
1 575 875 € | ||
Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
Richard Krajicek | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
ABN AMRO World Tennis Tournament 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 11–17 lutego 2013 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród 1 575 875 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[a] |
1 | ![]() |
2 |
---|---|---|
2 | ![]() |
7 |
3 | ![]() |
8 |
4 | ![]() |
10 |
5 | ![]() |
14 |
6 | ![]() |
18 |
7 | ![]() |
25 |
8 | ![]() |
27 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 62 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 0k | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 62 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 60 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 1k | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 0k | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 60 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 0k | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 63 | 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 305 000 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 137 550 | 300 |
Półfinalista | 65 150 | 180 |
Ćwierćfinalista | 31 440 | 90 |
2 runda | 16 030 | 45 |
1 runda | 8 820 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 90 150 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 40 660 | 300 |
Półfinaliści | 19 170 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 9 270 | 90 |
1 runda | 4 750 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-02-10]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-02-10]. (ang.).