Wereldkampioenschappen triatlon 1994

Het ITU wereldkampioenschap triatlon 1994 werd gehouden van 21 en 22 augustus in Wellington, Nieuw-Zeeland. De wedstrijd werd georganiseerd door de International Triathlon Union. Het parcours bestond uit 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen.

Uitslagen

Mannen

Rang Naam Land Zwemtijd Fietstijd Looptijd Totaaltijd
1 Goud Spencer Smith Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 00:17:45 01:00:20 00:32:56 01:51:04
2 Zilver Brad Beven Vlag van Australië AUS 00:17:45 01:02:04 00:31:57 01:51:49
3 Brons Ralf Eggert Vlag van Duitsland GER 00:18:44 01:01:06 00:32:47 01:52:40
4 Mark Bates Vlag van Canada CAN 00:18:29 01:01:42 00:32:25 01:52:41
5 Philippe Fattori Vlag van Frankrijk FRA 00:18:38 01:02:08 00:32:10 01:52:58
6 Dennis Looze Vlag van Nederland NED 00:18:04 01:01:47 00:33:09 01:53:04
7 Andrew Macmartin Vlag van Canada CAN 00:18:09 01:01:51 00:33:04 01:53:06
8 Troy Fidler Vlag van Australië AUS 00:18:03 01:01:51 00:33:15 01:53:14
9 Scott Molina Vlag van Verenigde Staten USA 00:18:00 01:02:27 00:32:14 01:53:20
10 Markus Keller Vlag van Zwitserland SUI 00:18:51 01:01:03 00:33:30 01:53:26
11 Rainer Müller-Hörner Vlag van Duitsland GER 00:17:50 01:02:10 00:33:24 01:53:26
12 Ricardo Gonzalez Davila Vlag van Mexico MEX 00:18:31 01:01:21 00:33:40 01:53:35
13 Brad Keams Vlag van Verenigde Staten USA 00:18:54 01:02:02 00:32:50 01:53:49
14 Greg Bennett Vlag van Australië AUS 00:18:55 01:00:54 00:34:01 01:53:52
15 Thomas Hellriegel Vlag van Duitsland GER 00:19:44 01:01:08 00:33:15 01:54:08
16 Wes Hobson Vlag van Verenigde Staten USA 00:18:05 01:01:51 00:34:31 01:54:31
17 Tomas Kocar Vlag van Tsjechië CZE 00:18:13 01:01:25 00:35:21 01:55:03
18 Mark Lees Vlag van Australië AUS 00:19:13 01:02:56 00:32:56 01:55:07
19 Stefan Jakobsen Vlag van Canada CAN 00:18:40 01:02:09 00:34:50 01:55:39
20 Nataniel Llerandi Vlag van Verenigde Staten USA 00:17:42 01:03:26 00:34:38 01:55:48
21 Carl Blasco Vlag van Frankrijk FRA 00:17:57 01:04:17 00:33:43 01:56:00
22 Leandro Macedo Vlag van Brazilië BRA 00:19:28 01:03:50 00:32:43 01:56:03
23 Frank Clarke Vlag van Canada CAN 00:20:31 01:02:58 00:32:49 01:56:19
24 Tim Bentley Vlag van Australië AUS 00:18:42 01:05:01 00:32:42 01:56:31
25 Didier Volckaert Vlag van België BEL 00:19:23 01:02:46 00:34:30 01:56:42
26 Benjamin Sanson Vlag van Frankrijk FRA 00:17:08 01:03:36 00:36:00 01:56:46
27 Norbert Domnik Vlag van Oostenrijk AUT 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:56:48
28 Loch Vollermerhaus Vlag van Canada CAN 00:17:48 01:02:03 00:37:04 01:56:57
29 Martin Matula Vlag van Tsjechië CZE 00:20:04 01:01:33 00:35:19 01:57:00
30 Joachim Enzenhofer Vlag van Oostenrijk AUT 00:19:10 01:04:06 00:33:45 01:57:02

Vrouwen

Rang Naam Land Zwemtijd Fietstijd Looptijd Totaaltijd
1 Goud Emma Carney Vlag van Australië AUS 00:20:17 01:07:04 00:35:44 02:03:18
2 Zilver Anette Pedersen Vlag van Denemarken DEN 00:20:53 01:07:43 00:36:54 02:05:31
3 Brons Sarah Harrow Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:20:03 01:08:15 00:38:30 02:06:52
4 Suzanne Nielsen Vlag van Denemarken DEN 00:20:29 01:09:36 00:37:07 02:07:17
5 Isabelle Mouthon-Michellys Vlag van Frankrijk FRA 00:20:49 01:09:23 00:37:05 02:07:19
6 Bianka van Woesik Vlag van Australië AUS 00:21:05 01:09:31 00:37:20 02:07:57
7 Jenny Rose Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:21:25 01:08:29 00:38:34 02:08:31
8 Jackie Hallam Vlag van Australië AUS 00:21:25 01:11:17 00:36:39 02:09:23
9 Rina Hill Vlag van Australië AUS 00:19:45 01:12:03 00:38:04 02:09:54
10 Jeasnnine De Ruysscher Vlag van België BEL 00:21:32 01:08:35 00:39:59 02:10:07
11 Gail Laurence Vlag van Verenigde Staten USA 00:20:15 01:09:56 00:40:02 02:10:15
12 Ute Schaefer Vlag van Duitsland GER 00:23:22 01:07:14 00:40:13 02:10:49
13 Ann Keat Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:20:00 01:09:35 00:41:43 02:11:21
14 Simone Mortier Vlag van Duitsland GER 00:21:20 01:10:30 00:39:39 02:11:32
15 Sophie Delemer Vlag van Frankrijk FRA 00:22:22 01:09:50 00:39:34 02:11:49
16 Dolorita Gerber Vlag van Zwitserland SUI 00:23:41 01:11:14 00:36:56 02:11:53
17 Karen Smyers Vlag van Verenigde Staten USA 00:21:16 01:09:54 00:40:47 02:11:58
18 Irma Heeren Vlag van Nederland NED 00:25:02 01:11:52 00:35:23 02:12:19
19 Jill Westenra Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:22:57 01:10:08 00:39:44 02:12:49
20 Lisa Bentley Vlag van Canada CAN 00:23:27 01:11:25 00:37:56 02:12:50
21 Maria Melin Vlag van Zweden SWE 00:20:27 01:13:45 00:38:44 02:12:58
22 Dorothy Cribb Fiona Vlag van Canada CAN 00:22:02 01:12:25 00:38:43 02:13:11
23 Nina Anisimova Vlag van Rusland RUS 00:19:42 01:13:13 00:40:16 02:13:13
24 Alison Hamilton Vlag van Ierland IRL 00:23:24 01:11:13 00:38:45 02:13:25
25 Sabine Graf-Westhoff Vlag van Duitsland GER 00:19:47 01:13:38 00:40:18 02:13:37
26 Katie Webb Vlag van Verenigde Staten USA 00:21:50 01:13:22 00:38:31 02:13:47
27 Alison Hollington Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 00:22:44 01:11:38 00:39:35 02:14:00
28 Kelley Kwiatrowski Vlag van Verenigde Staten USA 00:21:27 01:12:56 00:39:39 02:14:06
29 Sue Clark Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 00:23:35 01:11:11 00:39:25 02:14:14
30 Francisca Ruessli Vlag van Zwitserland SUI 00:22:37 01:09:48 00:02:59 02:14:30
31 Dominique Donner Vlag van Zuid-Afrika RSA 00:19:33 01:13:21 00:44:28 02:17:22

Junior mannen

Rang Naam Land
1 Goud Ben Bright Vlag van Nieuw-Zeeland NZL
2 Zilver Richard Allen Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR
3 Brons Alexandre Manzan Vlag van Brazilië BRA
4 Craig Walton Vlag van Australië AUS
5 Philippe Huldi Vlag van Zwitserland SUI
6 Ralph Zeetsen Vlag van Nederland NED
7 Oliver Hufschmid Vlag van Zwitserland SUI
8 Chris Hill Vlag van Australië AUS
9 Paul O'Brien (triatleet) Vlag van Australië AUS
10 Peter Ternan Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR

Junior vrouwen

Rang Naam Land
1 Goud Clare Carney Vlag van Australië AUS
2 Zilver Marie Overbye Vlag van Denemarken DEN
3 Brons Melinda Walsh Vlag van Australië AUS
4 Kirstie Otto Vlag van Canada CAN
5 Virginia Berasategui Vlag van Spanje ESP
6 Erika Molnár Vlag van Hongarije HUN
7 Nikolett Pecsi Vlag van Hongarije HUN
8 Anja Dittmer Vlag van Duitsland GER
9 Megan Evans Vlag van Nieuw-Zeeland NZL
10 Helena Edmonston Vlag van Australië AUS
Bronnen, noten en/of referenties
  • Officiële uitslagen
· · Sjabloon bewerken
ITU Wereldkampioenschappen triatlon
Sprint:2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015
Olympische afstand:1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023
Lange afstand:1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021