Schoonspringen op de Olympische Zomerspelen 2020 – tienmetertoren mannen

pictogram schoonspringenSchoonspringen op de Olympische Zomerspelen 2020
10m toren mannen
Gehouden in Vlag van Japan Tokio
Jaar 2021
Data 6 & 7 augustus
Sport Schoonspringen
Accommo­datie(s) Tokyo Aquatics Centre
Deelnemers 29 atleten uit 18 landen
Medailles
1 Goud  Chen Aisen  Vlag van China China
2 Zilver  Yang Jian  Vlag van China China
3 Brons  Tom Daley  Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië
Vorige: 2016     Volgende: 2024
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Schoonspringen op de
Olympische Zomerspelen 2020
Individueel
3 metermannenvrouwen
10 metermannenvrouwen
Synchroon
3 metermannenvrouwen
10 metermannenvrouwen

Het schoonspringen voor mannen vanaf de tienmetertoren mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op 6 en 7 augustus 2021. 28 schoonspringers gingen van start in de voorronde. 18 schoonspringers kwamen in actie in de halve finale, 12 van hen drongen door tot de finale. Regerend olympisch kampioen was de Chinees Chen Aisen die in 2021 zijn titel prolongeerde.

Uitslag

Rang Naam Land Voorronde Halve finale Finale
Punten Rang Punten Rang 1 2 3 4 5 6 Punten
1 Goud Cao Yuan Vlag van China CHN 529.30 2 513.70 1 102.00 81.60 97.20 97.20 101.75 102.60 582.35
2 Zilver Yang Jian Vlag van China CHN 546.90 1 480.85 2 90.10 94.50 89.25 91.20 102.60 112.75 580.40
3 Brons Tom Daley Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 453.70 4 462.90 4 98.60 91.20 91.80 80.50 94.35 91.80 548.25
4 Aleksandr Bondar Vlag van Rusland ROC 513.85 3 464.10 3 75.20 91.80 85.75 81.00 94.35 86.40 514.50
5 Viktor Minibaev Vlag van Rusland ROC 391.95 14 447.50 5 68.80 91.80 91.80 73.80 83.25 86.40 495.85
6 Oleksiy Sereda Vlag van Oekraïne UKR 435.90 6 416.05 7 83.20 79.20 88.20 56.10 75.00 80.00 461.70
7 Rikuto Tamai Vlag van Japan JPN 374.25 16 413.65 8 72.00 86.40 75.85 86.40 35.70 75.60 431.95
8 Cassiel Rousseau Vlag van Australië AUS 423.55 8 444.10 6 57.60 61.20 74.25 76.50 72.00 88.80 430.35
9 Jordan Windle Vlag van Verenigde Staten USA 390.05 15 409.80 9 68.80 72.60 39.60 88.80 69.70 68.40 407.90
10 Kawan Pereira Vlag van Brazilië BRA 371.65 17 400.40 12 60.80 79.20 46.20 79.55 56.10 72.00 393.85
11 Brandon Loschiavo Vlag van Verenigde Staten USA 403.85 11 409.75 10 67.20 59.40 48.60 69.70 66.60 72.15 383.65
12 Andrés Villareal Vlag van Mexico MEX 410.30 9 405.55 11 67.20 59.40 59.50 42.50 72.15 81.00 381.75
13 Nathan Zsombor-Murray Vlag van Canada CAN 443.85 5 397.85 13 Uitgeschakeld
14 Rafael Quintero Vlag van Puerto Rico PUR 396.90 12 397.55 14 Uitgeschakeld
15 Kim Yeong-taek Vlag van Zuid-Korea KOR 366.80 18 374.90 15 Uitgeschakeld
16 Woo Ha-ram Vlag van Zuid-Korea KOR 427.25 7 374.50 16 Uitgeschakeld
17 Timo Barthel Vlag van Duitsland GER 395.70 13 364.50 17 Uitgeschakeld
18 Sebastián Villa Vlag van Colombia COL 407.30 10 341.40 18 Uitgeschakeld
19 Rylan Wiens Vlag van Canada CAN 366.70 19 Uitgeschakeld
20 Isaac Souza Vlag van Brazilië BRA 339.30 20 Uitgeschakeld
21 Jaden Eikermann Vlag van Duitsland GER 330.75 21 Uitgeschakeld
22 Óscar Ariza Vlag van Venezuela VEN 327.05 22 Uitgeschakeld
23 Mohab El-Kordy Vlag van Egypte EGY 318.55 23 Uitgeschakeld
24 Iván García Vlag van Mexico MEX 316.95 24 Uitgeschakeld
25 Reo Nishida Vlag van Japan JPN 314.30 25 Uitgeschakeld
26 Jonathan Chan Vlag van Singapore SGP 311.15 26 Uitgeschakeld
27 Noah Williams Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 309.55 27 Uitgeschakeld
28 Sam Fricker Vlag van Australië AUS 306.50 28 Uitgeschakeld
29 Matthieu Rosset Vlag van Frankrijk FRA 275.70 29 Uitgeschakeld