NBA Development League All-Star Weekend 2009

NBA Development League
All-Star Weekend 2009
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Periododal 14 febbraio 2009
al 15 febbraio 2009
CittàPhoenix
Impianto di giocoConvention Center
All-Star Game
Squadra Blu
103
Squadra Rossa
113
MVPCourtney Sims
Blake Ahearn
Gara schiacciateJames White
Gara tiro da 3Blake Ahearn
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA Development League All-Star Weekend 2009, svoltosi a Phoenix, vide la vittoria finale della squadra denominata "Squadra rossa" sulla "Squadra blu" per 113 a 103.

Courtney Sims, degli Iowa Energy, e Blake Ahearn, dei Dakota Wizards, furono nominati MVP della partita.

Come per l'edizione precedente, per dare maggiore risalto alla Lega, la manifestazione fu inserita all'interno dell'NBA All-Star Weekend 2009.

Venerdì

H.O.R.S.E.

in grassetto è indicato il vincitore

Three-Point Shootout

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

in grassetto è indicato il vincitore

Sabato

All-Star Game - Squadre

Sezione vuotaQuesta sezione sugli argomenti edizioni di competizioni sportive e pallacanestro è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!

Squadra blu

Squadra blu

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti James White Anaheim Arsenal 20:09 3-6 2-3 1-2 1 2 3 6 1 1 3 0 9
Bandiera degli Stati Uniti Josh Davis Colorado 14ers 20:09 2-5 0-2 0-0 0 2 2 0 2 2 1 1 4
Bandiera degli Stati Uniti Erik Daniels Erie BayHawks 20:09 4-9 1-3 0-0 0 7 7 0 4 0 1 1 9
Bandiera degli Stati Uniti Ronald Dupree Utah Flash 22:00 3-7 1-2 3-4 2 8 10 3 1 1 2 1 10
Bandiera degli Stati Uniti Will Conroy Albuquerque Thunderbirds 20:09 5-12 2-3 1-1 2 2 4 5 2 1 2 0 13
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Chris Hunter Fort Wayne Mad Ants 19:51 4-6 0-0 4-5 2 3 5 0 1 0 2 1 12
Bandiera degli Stati Uniti Walker Russell Fort Wayne Mad Ants 19:51 6-8 0-0 2-2 1 3 4 8 1 0 3 0 14
Bandiera degli Stati Uniti Antonio Meeking Reno Bighorns 19:51 5-8 5-6 2-2 0 0 0 0 0 1 0 0 17
Bandiera degli Stati Uniti Marcus Williams Austin Toros 19:51 5-11 0-2 1-2 0 4 4 6 0 1 1 0 11
Bandiera degli Stati Uniti Cedric Bozeman Anaheim Arsenal 18:00 2-7 0-4 0-0 0 1 1 1 0 1 1 0 4
Totale 200 39-79 11-25 14-18 8 32 40 29 12 8 16 4 103
All. Bandiera degli Stati Uniti Quin Snyder Austin Toros

Squadra rossa

Squadra rossa

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Luke Jackson Idaho Stampede 20:02 4-9 2-5 0-0 0 1 1 2 0 0 2 0 10
Bandiera degli Stati Uniti Richard Hendrix Dakota Wizards 20:07 5-8 1-2 0-0 2 4 6 2 2 3 0 0 11
Bandiera degli Stati Uniti Courtney Sims Iowa Energy 20:02 7-13 1-2 0-0 2 6 8 1 1 0 1 4 15
Bandiera degli Stati Uniti Othyus Jeffers Iowa Energy 20:02 6-9 0-0 2-3 2 1 3 2 0 1 0 0 14
Bandiera degli Stati Uniti Blake Ahearn Dakota Wizards 20:02 5-7 3-4 0-0 0 1 1 13 0 0 2 0 13
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Trey Johnson Bakersfield Jam 19:58 6-16 1-1 2-3 0 4 4 4 1 1 2 0 15
Bandiera degli Stati Uniti Brent Petway Idaho Stampede 19:58 2-9 0-3 0-0 0 2 2 3 4 3 1 2 4
Bandiera degli Stati Uniti Lance Allred Idaho Stampede 19:53 5-7 0-0 0-0 4 3 7 2 4 1 0 0 10
Bandiera degli Stati Uniti Maurice Baker Dakota Wizards 19:58 1-2 0-0 1-2 3 2 5 1 2 1 2 0 3
Bandiera degli Stati Uniti Derrick Byars Bakersfield Jam 19:58 7-12 3-6 1-3 0 5 5 2 1 0 1 0 18
Totale 200 48-92 11-23 6-11 13 29 42 32 15 10 11 6 113
All. Bandiera degli Stati Uniti Nick Nurse Iowa Energy

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • Sito ufficiale [collegamento interrotto], su nba.com.
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro