Morris Peterson

Abbozzo cestisti statunitensi
Questa voce sull'argomento cestisti statunitensi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
Morris Peterson
Peterson con l'uniforme dei Toronto Raptors
NazionalitàBandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Altezza201 cm
Peso99 kg
Pallacanestro
RuoloGuardia, ala piccola
Termine carriera2011
Carriera
Giovanili
1991-1995Northwestern High School
1995-2000  MSU Spartans137 (1.588)
Squadre di club
2000-2007  Toronto Raptors542 (6.498)
2007-2010  N.O. Hornets165 (1.126)
2010-2011  Oklahoma Thunder4 (4)
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
 
Modifica dati su Wikidata · Manuale

Morris Peterson (Flint, 26 agosto 1977) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA.

Carriera

È stato selezionato dai Toronto Raptors al primo giro del Draft NBA 2000 (21ª scelta assoluta).

Statistiche

College

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1995-1996   MSU Spartans 4 0 3,0 100 - 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5
1996-1997   MSU Spartans 29 18 17,9 43,4 27,1 70,6 3,3 0,6 0,7 0,2 6,8
1997-1998   MSU Spartans 27 0 18,6 44,5 33,3 55,2 3,5 0,9 0,8 0,1 8,0
1998-1999   MSU Spartans 38 6 23,9 55,4 37,3 81,4 5,7 0,9 0,9 0,6 13,6
1999-2000   MSU Spartans 39 38 29,1 46,5 42,5 77,3 6,0 1,3 1,2 0,3 16,8
Carriera 137 62 22,4 48,4 37,7 74,6 4,7 0,9 0,9 0,3 11,6

NBA

Regular season

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
2000-2001   Toronto Raptors 80 49 22,6 43,1 38,2 71,7 3,2 1,3 0,8 0,2 9,3
2001-2002   Toronto Raptors 63 56 31,6 43,8 36,4 75,1 3,5 2,4 1,2 0,2 14,0
2002-2003   Toronto Raptors 82 80 36,0 39,2 33,7 78,9 4,4 2,3 1,1 0,4 14,1
2003-2004   Toronto Raptors 82 29 26,2 40,5 37,1 80,9 3,2 1,4 1,1 0,2 8,3
2004-2005   Toronto Raptors 82 61 30,6 42,0 38,5 83,2 4,1 2,1 1,1 0,2 12,5
2005-2006   Toronto Raptors 82 77 38,3 43,6 39,5 82,0 4,6 2,3 1,3 0,2 16,8
2006-2007   Toronto Raptors 71 12 21,3 42,9 35,9 68,3 3,3 0,7 0,6 0,2 8,9
2007-2008   N.O. Hornets 76 76 23,6 41,7 39,4 76,5 2,7 0,9 0,6 0,1 8,0
2008-2009   N.O. Hornets 43 9 12,0 39,9 38,8 63,2 2,0 0,4 0,3 0,1 4,4
2009-2010   N.O. Hornets 46 39 21,2 38,5 36,3 61,1 2,7 0,9 0,5 0,1 7,1
2010-2011   Oklahoma Thunder 4 0 5,8 40,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 0,0 1,0
Carriera 711 488 27,2 41,8 37,3 77,3 3,5 1,5 0,9 0,2 10,7

Play-off

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
2001   Toronto Raptors 8 3 13,8 51,4 44,4 75,0 1,5 1,9 0,8 0,0 5,4
2002   Toronto Raptors 5 5 30,8 36,7 11,8 80,0 2,8 2,2 1,0 0,6 9,2
2007   Toronto Raptors 6 2 30,5 51,7 50,0 83,3 4,5 0,3 0,3 0,3 6,8
2008   N.O. Hornets 12 12 23,1 48,5 47,1 66,7 2,6 0,6 0,5 0,2 7,2
2009   N.O. Hornets 2 0 10,5 20,0 33,3 75,0 1,5 0,5 0,5 0,0 3,0
Carriera 33 22 22,6 45,7 38,7 76,7 2,6 1,1 0,6 0,2 6,7

Massimi in carriera

Palmarès

Note

  1. ^ (EN) Morris Peterson Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 30 maggio 2021.

Altri progetti

Altri progetti

  • Wikimedia Commons
  • Collabora a Wikimedia Commons Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Morris Peterson

Collegamenti esterni

  • (EN) Morris Peterson (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Morris Peterson, su nba.com, NBA. Modifica su Wikidata
  • (EN) Morris Peterson, su eurobasket.com, Eurobasket Inc. Modifica su Wikidata
  • (EN) Morris Peterson (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Morris Peterson, su realgm.com, RealGM LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Matthew Maurer, Morris Peterson (draft NBA), su thedraftreview.com. Modifica su Wikidata
Controllo di autoritàVIAF (EN) 168074246 · LCCN (EN) no2011030900
  Portale Biografie
  Portale Pallacanestro