Halaman ini memuat daftar cagar alam di Indonesia. Daftar ini tidak dimaksudkan sebagai suatu daftar yang lengkap atau selalu terbarui. Jika Anda melihat artikel yang seharusnya tercantum di sini, silakan sunting halaman ini dan tambahkan pranala ke artikel tersebut. Gunakan perubahan terkait untuk melihat perubahan terbaru dari artikel-artikel yang tercantum pada halaman ini. Di Indonesia, secara garis besar cagar alam terbagi dalam Cagar Alam Daratan, baik tanah maupun perairan darat, cagar alam laut, dan cagar alam biosfer. Di pulau Jawa hanya dijumpai cagar alam daratan dan cagar alam laut.
Sampai dengan tahun 2008, di Indonesia telah ditetapkan sedikitnya 237 lokasi cagar alam, baik daratan maupun perairan, dengan luas keseluruhan mencapai 4.730.704,04 hektare. Cagar alam tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Sumatera
[sunting | sunting sumber]Cagar Alam di Aceh
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Rafflesia Aceh–Serbojadi | Aceh Timur | 300 | ZB Tahun 1936 No.159/AGR | 1936-12-19 |
Cagar Alam Hutan Pinus Jantho[1] | Aceh Besar | 16.640 | SK Menteri Kehutanan No.186/1984 | 1984 |
15.356.49 | SK MenLHK No.101/2015 | 2015 |
Cagar Alam di Sumatera Utara
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Batu Gajah | Simalungun | 0,8 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.923/Kpts/Um/12/82 | 1982-12-27 |
Cagar Alam Batu Ginurit | Labuhan Batu | 0,5 | ZB No. 390/1934 | 1934-09-17 |
Cagar Alam Liang Balik | Labuhan Batu | 0,31 | ZB No. 221/1936 | 1936-11-01 |
Cagar Alam Lubuk Raya | Tapanuli Selatan | 3.050 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.923/Kpts/Um/12/82 | 1982-12-27 |
Cagar Alam Martelu Purba | Langkat | 195 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.471/Kpts-II/93 | 1993-02-09 |
Cagar Alam Dolok Saut-Surungan | Tapanuli Utara | 39 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.923/Kpts/Um/12/82 | 1982-12-27 |
Cagar Alam Sei Ledong | Labuhan Batu | 1.100 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.923/Kpts/Um/12/82 | 1982-12-27 |
Cagar Alam Sibolangit | Sibolangit | 9,15 | ZB Tahun 1938 No. 37/PK | 1938-03-10 |
Cagar Alam Dolok Sibual-Buali | Tapanuli Selatan | 5.000 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.215/Kpts/Um/8/82 | 1982-08-04 |
Cagar Alam Dolok Sipirok | Tapanuli Selatan | 6.970 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.226/Kpts/Um/8/82 | 1982-08-04 |
Cagar Alam Dolok Tinggi Raja | Simalungun | 167 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.923/Kpts/Um/12/82 | 1982-12-27 |
Cagar Alam di Sumatera Barat
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Air Putih | Lima Puluh Koto | 23.467 | Keputusan Menteri Kehutanan RI dan Perkebunan No.422/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Air Tarusan | Pesisir Selatan, Solok | 25.177 | Keputusan Menteri Kehutanan RI dan Perkebunan No.422/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Lembah Anai | Tanah Datar, Sawah Lunto, Sijunjung, Solok | 100.221 | GB 25 ZB 765 dan Keputusan Menteri Kehutanan RI dan Perkebunan No.422/Kpts-II/1999 | 1922-08-12 dan 1999-06-15 |
Cagar Alam Arau Hilir | Pasaman | 5.377 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.422/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Barisan I | Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, Kota Padang | 74.821 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.422/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Batang Palupuh | Agam | 3,4 | GB No.3/1930 | 1930-11-14 |
Cagar Alam Baringin Sati | Tanah Datar | 0,03 | GB No. 60 & ZB No. 683/1922 | 1922-08-12 |
Cagar Alam Lembah Harau | Lima Puluh Koto | 270,5 | GB No. 13/1933 | 1933-10-01 |
Cagar Alam Malampah Alahan Panjang | Lima Puluh Koto, Pasaman | 36.919 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.422/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Maninjau Utara-Selatan | Agam, Pariaman | 22.106 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.422/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Pangean I | Sawah Lunto, Sijunjung, Solok | 12.200 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.422/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Pangean II | Sawah Lunto, Sijunjung, Solok | 33.580,1 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.222/Kpts-II/2000 | 2000-08-02 |
Cagar Alam Rimbo Panti | Pasaman | 2.550 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.348/Kpts/Um/1/79 | 1979-01-07 |
Cagar Alam Gunung Sago | Tanah Datar, Lima Puluh Koto | 5.486 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.422/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat | Agam, Tanah Datar | 9.658 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.422/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam di Riau
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Pulau Berkey | Rokan Hilir | 500 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.13/Kpts/Um/3/68 | 1968-03-13 |
Cagar Alam Bukit Bungkuk | Kampar | 20.000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.173/Kpts-II/1986 | 1986-06-06 |
Cagar Alam di Jambi
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur | Tanjung Jabung | 4.126,6 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.14/Kpts-II/2003 | 2003-01-07 |
Cagar Alam Sungai Batara | Tanjung Jabung Barat | 1.000 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.421/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Buluh Hitam | Bungo Tebo | 700 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.421/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Cempaka | Bungo Tebo | 1.000 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.421/Kpts-II/ 1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Durian Luncuk I | Sarolangun Bangko | 73,74 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.820/Kpts-II/1997 | 1997-12-30 |
Cagar Alam Durian Luncuk II | Batanghari | 41,37 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.821/Kpts-II/ 1997 | 1997-12-30 |
Cagar Alam Gua Ulu Tingko | Sarolangun Bangko | 1 | GB 6 Staatsblad 1919 | 1919-02-21 |
Sumatera Selatan
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Bungan Maskikim | Lahat | 1 | GB No. 83/1919 Staatsblad 392 | 1919-07-19 |
Cagar Alam di Bengkulu
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Nomor Keputusan Penetapan | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Air Alas | Bengkulu Selatan | 59,5 | Kep Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Air Rami I Reg 87 | Bengkulu Utara | 233 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Air Rami I Reg 87A | Bengkulu Utara | 38,99 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Air Seblat | Bengkulu Utara | 89 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Sungai Bahelo | Bengkulu Utara | 674 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Wang I/II | Rejang Lebong | 0,22 | ZB No. 36/1932 Staatsblad 465 | 1932-08-27 |
Cagar Alam Despatah I/II | Rejang Lebong | 0,26 | ZB No. 36/1932 Staatsblad 465 | 1932-08-27 |
Cagar Alam Dusun Besar | Bengkulu Utara | 1.777 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.383/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Kioyo I dan II | Bengkulu Utara | 305 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Klowe | Bengkulu Utara | 7.271 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Konak | Rejang Lebong | 0,8 | GB No. 9/1932 | 1932-05-14 |
Cagar Alam Tanjung Laksaha | Bengkulu Utara | 445 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Manna | Bengkulu Utara | 1,5 | ZB No. 36/1932 Staatsblad 435 | 1932-08-27 |
Cagar Alam Danau Menghijau | Rejang Lebong | 139,8 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.482/Kpts-II/1999 | 1999-06-29 |
Cagar Alam Muko-Muko I | Muko-Muko | 230 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Muko-Muko II Reg 100 | Bengkulu Utara | 130 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Pager Gunung I/II | Rejang Lebong | 0,21 | ZB No. 36/1932 Staatsblad 465 | 1932-08-27 |
Cagar Alam Pager Gunung III/IV/V | Rejang Lebong | 0,6 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.649/Kpts-II/1999 | 1999-08-19 |
Cagar Alam Pasar Ngalam Reg 92 | Bengkulu Selatan | 265 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Pasar Seluma Reg 93 | Bengkulu Selatan | 159 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Pasar Telo Reg 94 | Bengkulu Selatan | 487 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam Taba Pananjung | Bengkulu Utara | 3,7 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.430/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Talang Ulu | Rejang Lebong | 0,57 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.648/Kpts-II/1999 | 1999-08-19 |
Cagar Alam Danau Tes | Rejang Lebong | 3.230 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.385/Kpts-II/1985 | 1985-12-27 |
Cagar Alam di Lampung
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau | Lampung Selatan | 13.735,10 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.85/Kpts-II/1990 | 1990-11-07 |
Cagar Alam di Riau
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Pulau Burung | Kepulauan Riau | 200 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.13/Kpts/Um/3/68 | 1968-03-13 |
Cagar Alam Pulau Laut | Kepulauan Riau | 400 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.13/Kpts/Um/3/68 | 1968-03-13 |
Kalimantan
[sunting | sunting sumber]Cagar Alam di Kalimantan Barat
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata | Kalimantan Barat | |||
Cagar Alam Gunung Nyiut Penrissen | Kalimantan Barat | |||
Cagar Alam Gunung Raya Pasi | Kalimantan Barat | |||
Cagar Alam Lho Pat Foen Pi | Kalimantan Barat | |||
Cagar Alam Mandor | Kalimantan Barat | |||
Cagar Alam Muara Kendawangan | Kalimantan Barat |
Cagar Alam di Kalimantan Selatan
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Teluk Kelumpang | Kalimantan Selatan | |||
Cagar Alam Gunung Kentawan | Kalimantan Selatan | |||
Cagar Alam Sungai Bulan & Lulan | Kalimantan Selatan | |||
Cagar Alam Teluk Pamukan | Kalimantan Selatan |
Cagar Alam di Kalimantan Tengah
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Bukit Tangkling | Kalimantan Tengah | |||
Cagar Alam Pararawen I dan II | Kalimantan Tengah | |||
Cagar Alam Bukit Sapat Hawung | Kalimantan Tengah |
Cagar Alam di Kalimantan Timur
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Padang Luway | Kalimantan Timur | |||
Cagar Alam Teluk Apar | Kalimantan Timur | |||
Cagar Alam Muara Kaman Sedulang | Kalimantan Timur | |||
Cagar Alam Teluk Adang | Kalimantan Timur |
Sulawesi
[sunting | sunting sumber]Cagar Alam di Sulawesi Utara
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Gunung Lokon | Sulawesi Utara | |||
Cagar Alam Gunung Tangkoko Batuangus | Sulawesi Utara | |||
Cagar Alam Gunung Duasudara | Sulawesi Utara | |||
Cagar Alam Gunung Ambang | Sulawesi Utara | |||
Cagar Alam Panua | Sulawesi Utara | |||
Cagar Alam Pulau Mas, Popaya, dan Raja | Sulawesi Utara | |||
Cagar Alam Tangale | Sulawesi Utara |
Cagar Alam di Gorontalo
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Tanjung Panjang | Gorontalo |
Cagar Alam di Sulawesi Tengah
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Tanjung Api | Sulawesi Tengah | |||
Cagar Alam Gunung Dako | Sulawesi Tengah | |||
Cagar Alam Morowali | Sulawesi Tengah | |||
Cagar Alam Pamona | Sulawesi Tengah | |||
Cagar Alam Pangi Binanga | Sulawesi Tengah | |||
Cagar Alam Pati-Pati | Sulawesi Tengah | |||
Cagar Alam Gunung Sojol | Sulawesi Tengah | |||
Cagar Alam Gunung Tinombala | Sulawesi Tengah |
Cagar Alam di Sulawesi Tenggara
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Kakenauwe | Sulawesi Tenggara | |||
Cagar Alam Lamedae | Sulawesi Tenggara | |||
Cagar Alam Napabalano | Sulawesi Tenggara |
Cagar Alam di Sulawesi Selatan
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Faruhumpenai | Sulawesi Selatan | |||
Cagar Alam Kalaena | Sulawesi Selatan | |||
Cagar Alam Ponda-Ponda | Tana Toraja, Sulawesi Selatan | 77,22 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.201/Kpts-II/1999 | 1999-04-14 |
Jawa
[sunting | sunting sumber]Cagar Alam di Banten
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Rawa Danau | Serang | 2.500 | GB No. 50/1921 Staatsblad 689 | 1921-11-16 |
Cagar Alam Pulau Dua | Serang | 32,85 | Kep. Menteri Kehutanan No. 253/Kpts-II/1984 | 1984-12-26 |
Laut Pulau Sangiang | Serang | 700,35 | Kep. Menteri Kehutanan No. 112/Kpts-II/1985 | 1985-05-23 |
Gunung Tukung Gede | Serang | 1.700 | Kep. Menteri Pertanian No. 396/Kpts/ Um/6/79 | 1979-06-23 |
Cagar Alam di Jawa Barat
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Ditetapkan |
---|---|---|---|---|
Arca Domas | Cianjur | 2 | GB No.28 | 1913-04-16 |
Cagar Alam Telaga Bodas | Garut | 261,5 | Kep. Menteri Pertanian No.98/Kpts/ Um/2/78 | 1978-02-02 |
Cagar Alam Bojonglarang Jayanti | Cianjur | 750 | Kep. Menteri Pertanian No.516/Kpts/Um/10/73 | 1973-10-16 |
Cagar Alam Gunung Burangrang | Bandung | 2.700 | Kep. Menteri Pertanian No.479/Kpts/Um/8/79 | 1979-08-02 |
Cagar Alam Cadas Malang | Cianjur | 21 | GB No.83/1919 Staatsblad 392 | 1919-07-11 |
Cagar Alam Cibanteng & Suaka Margasatwa Cikepuh[2][3] | Sukabumi | 516,45 | GB No.3/1925 Staatsblad 243 | 1925-05-28 |
8.530,05 | SK Menteri Kehutanan No.SK.3685/Menhut-VII/KUH/2014[2] | 2014-05-08 | ||
Cagar Alam Cigenteng - Cipanji | Bandung | 10 | GB No.6/1919 Staatsblad 90 | 1919-02-21 |
Cagar Alam Dungus Iwul | Sukabumi | 9 | GB No.23/1931 Staatsblad 99 | 1931-03-02 |
Cagar Alam Nusa Gede Panjalu | Ciamis | 16 | GB No.6/1919 Staatsblad 90 | 1919-02-21 |
Cagar Alam Gunung Jagat | Sumedang | 126,7 | Kep. Menteri Pertanian No.132/Kpts/Um/12/54 | 1954-12-12 |
Cagar Alam Kawah Kamojang | Garut | 7.650 | Kep. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.274/ Kpts-II/1999 | 1999-05-07 |
Cagar Alam Leuweng Sancang | Garut | 2.157 | Kep. Menteri Pertanian No.370/ Kpts/Um/6/78 | 1978-06-09 |
Laut Leuweng Sancang | Garut | 1.150 | Kep. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.92/Kpts-II/1990 | 1990-06-03 |
Malabar | Bandung | 8,3 | GB No.27/1927 | 1927-07-02 |
Pananjung Pangandaran | Pangandaran | 419,3 | GB No.19/1934 Staatsblad 669 | 1934-07-12 |
Laut Pananjung Pangandaran | Pangandaran | 470 | Kep. Menteri Kehutanan No.225/Kpts-II/1990 | 1990-06-12 |
Gunung Papandayan | Garut | 6.620 | Kep. Menteri Pertanian No.68/Kpts/Um/1/79 | 1979-01-22 |
Telaga Patenggang | Bandung | 21,18 | Kep. Menteri Pertanian No.660/Kpts/Um/10/81 | 1981-10-11 |
Gunung Simpang | Cianjur & Bandung | 15.000 | Kep. Menteri Pertanian No.41/Kpts/Um/1/79 | 1979-01-11 |
Sukawayana | Sukabumi | 30,5 | GB No.83/1919 Staatsblad 392 | 1919-07-11 |
Takokak | Cianjur | 50 | GB No.6/1919 Staatsblad 90 | 1919-02-21 |
Tangkuban Perahu | Bandung & Subang | 1.204,4 | Kep. Menteri Pertanian No.528/Kpts/Um/9/74 | 1974-09-03 |
Tangkuban Perahu Palabuhanratu | Sukabumi | 22 | GB No.83 Stbl. 392 | 1919-07-11 |
Gunung Tilu | Bandung | 8.000 | Kep. Menteri Pertanian No.68/Kpts/Um/2/78 | 1978-02-07 |
Telaga Warna | Cianjur | 368,25 | Kep. Menteri Pertanian No.481/Kpts/ Um/6/81 | 1981-06-09 |
Yanlapa | Bogor | 32 | Kep. Menteri Pertanian No.137/Kpts/Um/3/56 | 1956-03-28 |
Yunghun | Bandung | 2,5 | GB No.6/1919 Staatsblad 90 | 1919-02-21 |
Cagar Alam di Jawa Tengah
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Bantarbolang | Pemalang | 24,10 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Bekutuk | Blora | 25 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.595/Kpts/Um/9/79 | 1979-09-21 |
Cagar Alam Gunung Butak | Rembang | 25,4 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.79/Menteri Kehutanan RI-II/2004 | 2004-03-11 |
Cagar Alam Bak I | Blora | 30 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Gunung Celering | Jepara | 1.379 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.755/Kpts-II/1989 | 1989-12-16 |
Cagar Alam Curug Bengkawah | Pemalang | 1,5 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Telog Dringo | Banjarnegara | 26 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Gunung Gebugan-Ungaran | Semarang | 1,8 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Getas | Semarang | 1 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Guci | Pemalang | 2 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Karang Bolong | Cilacap | 0,5 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Keling I/II/III | Jepara | 61,7 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/ 1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Kembang | Jepara | 1,8 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Pegunungan Cemara | Kebumen, Wonosobo, & Banjarnegara | 1.500 | ||
Cagar Alam Moga | Pemalang | 1 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Nusakambangan | Cilacap | 1.205 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Pager Wunung Daruprono | Kendal | 33,2 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.115/Menteri Kehutanan RI-II/2004 | 2004-04-19 |
Cagar Alam Karangsambung | Kebumen | 228,2 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Pantodomas | Wonosobo | 4,1 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Peson Subah I | Batang | 10,4 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.82/Menteri Kehutanan RI-II/2004 | 2004-03-10 |
Cagar Alam Peson Subah II | Batang | 100 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Pringombo I/II | Banjarnegara | 58 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Telogo Ranjeng | Pemalang | 18,5 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Sepakung | Semarang | 10 | Keputusan Menhu No.74/Menteri Kehutanan RI-II/2004 | 2004-03-10 |
Cagar Alam Subvak 18C/19B | Tegal | 6,6 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Telaga Sumurup | Banjarnegara | 20,1 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Ulo Lanang Kecubung | Batang | 69,7 | Keputusan Menteri Kehutanan RI No.106/Menteri Kehutanan RI-II/2004 | 2004-04-14 |
Cagar Alam Vak 53 Comal | Pemalang | 24,1 | GB No.2980 |
Cagar Alam di Jawa Timur
[sunting | sunting sumber]Nama Cagar Alam | Lokasi | Luas (ha) | Landasan Hukum | Tanggal Penetapan |
---|---|---|---|---|
Cagar Alam Gunung Abang | Pasuruan | 50,4 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.458/Kpts/Um/7/78 | 1978-06-24 |
Cagar Alam Nusa Barong | Jember | 6.100 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Pulau Bawean | Surabaya | 725 | Keputusan Menteri Pertanian RI No.762/Kpts/Um/12/1979 | 1979-12-05 |
Cagar Alam Besowo Gadungan | Kediri | 7 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Ceding | Bondowoso | 2 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Corah Manis Sempolan | Jember | 16,8 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Unggup-Unggup | Banyuwangi | 2.468 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Janggangan Regojampi I/II | Banyuwangi | 7,5 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Sungai Kolbu Iyang Plateu | Bondowoso | 18,8 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Manggis Gadungan | Kediri | 12 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Gua Nglirip | Bojonegoro | 3 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Pancur Ijen I/II | Bondowoso | 3,95 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Gunung Picis | Ponorogo | 27,9 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Saobi–Kangean | Sumenep (Madura) | 430 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Pulau Sempu | Malang | 877 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Gunung Sigogor | Ponorogo | 190,5 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Watangan Puger I-VI | Jember | 2 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.417/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam Wijaya Kusuma | Cilacap | 1 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No.435/Kpts-II/1999 | 1999-06-15 |
Cagar Alam di Yogyakarta
