A 2008. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

A 2008. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2008. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

A 2008. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Kína (CHN) 51 21 28 100
2.  Egyesült Államok (USA) 36 38 36 110
3.  Oroszország (RUS) 22 21 27 70
4.  Nagy-Britannia (GBR) 19 13 16 48
5.  Németország (GER) 16 10 15 41
6.  Ausztrália (AUS) 14 15 17 46
7.  Dél-Korea (KOR) 13 10 8 31
8.  Japán (JPN) 9 8 8 25
9.  Olaszország (ITA) 8 9 10 27
10.  Franciaország (FRA) 7 16 18 41
11.  Hollandia (NED) 7 5 4 16
12.  Ukrajna (UKR) 7 4 15 26
13.  Kenya (KEN) 6 4 4 14
14.  Spanyolország (ESP) 5 10 3 18
15.  Jamaica (JAM) 5 3 2 10
16.  Fehéroroszország (BLR) 4 5 9 18
17.  Románia (ROU) 4 1 3 8
18.  Etiópia (ETH) 4 1 2 7
19.  Kanada (CAN) 3 9 7 19
20.  Lengyelország (POL) 3 6 1 10
21.  Magyarország (HUN) 3 5 2 10
22.  Norvégia (NOR) 3 5 1 9
23.  Brazília (BRA) 3 4 10 17
24.  Csehország (CZE) 3 3 0 6
25.  Új-Zéland (NZL) 3 2 4 9
26.  Szlovákia (SVK) 3 2 1 6
27.  Grúzia (GEO) 3 0 3 6
28.  Kuba (CUB) 2 10 11 23
29.  Kazahsztán (KAZ) 2 4 7 13
30.  Dánia (DEN) 2 2 3 7
31.  Mongólia (MGL) 2 2 0 4
 Thaiföld (THA) 2 2 0 4
33.  Svájc (SUI) 2 1 4 7
34.  Észak-Korea (PRK) 2 1 3 6
35.  Argentína (ARG) 2 0 4 6
36.  Mexikó (MEX) 2 0 1 3
37.  Belgium (BEL) 2 0 0 2
38.  Törökország (TUR) 1 4 3 8
39.  Zimbabwe (ZIM) 1 3 0 4
40.  Azerbajdzsán (AZE) 1 2 4 7
41.  Szlovénia (SLO) 1 2 2 5
42.  Bulgária (BUL) 1 1 3 5
 Indonézia (INA) 1 1 3 5
44.  Finnország (FIN) 1 1 2 4
45.  Lettország (LAT) 1 1 1 3
46.  Dominikai Köztársaság (DOM) 1 1 0 2
 Észtország (EST) 1 1 0 2
 Portugália (POR) 1 1 0 2
 Trinidad és Tobago (TRI) 1 1 0 2
50.  India (IND) 1 0 2 3
51.  Irán (IRI) 1 0 1 2
52.  Kamerun (CMR) 1 0 0 1
 Panama (PAN) 1 0 0 1
 Tunézia (TUN) 1 0 0 1
55.  Svédország (SWE) 0 4 1 5
56.  Horvátország (CRO) 0 2 3 5
 Litvánia (LTU) 0 2 3 5
 Üzbegisztán (UZB) 0 2 3 5
59.  Görögország (GRE) 0 2 2 4
 Nigéria (NGR) 0 2 2 4
61.  Ausztria (AUT) 0 1 2 3
 Írország (IRL) 0 1 2 3
 Kirgizisztán (KGZ) 0 1 2 3
 Szerbia (SRB) 0 1 2 3
65.  Algéria (ALG) 0 1 1 2
 Bahama-szigetek (BAH) 0 1 1 2
 Kolumbia (COL) 0 1 1 2
 Marokkó (MAR) 0 1 1 2
 Tádzsikisztán (TJK) 0 1 1 2
70.  Chile (CHI) 0 1 0 1
 Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 0 1 0 1
 Ecuador (ECU) 0 1 0 1
 Izland (ISL) 0 1 0 1
 Malajzia (MAS) 0 1 0 1
 Szingapúr (SIN) 0 1 0 1
 Szudán (SUD) 0 1 0 1
 Vietnám (VIE) 0 1 0 1
78.  Örményország (ARM) 0 0 6 6
79.  Tajvan (TPE) 0 0 4 4
80.  Afganisztán (AFG) 0 0 1 1
 Egyiptom (EGY) 0 0 1 1
 Izrael (ISR) 0 0 1 1
 Moldova (MDA) 0 0 1 1
 Mauritius (MRI) 0 0 1 1
 Togo (TOG) 0 0 1 1
 Venezuela (VEN) 0 0 1 1
Összesen 302 303 353 958

Változások az éremtáblázaton az olimpia után

Ez a fejezet az olimpia után az éremtáblázaton történt változásokat sorolja fel.

  1. 2017. január 25-én a férfi 4 × 100 m váltófutás versenyszámában Nesta Carter doppingszer használata miatt, a csapat aranyérmét elvették.
  2. 2016. szeptember 13-án a férfi 4 × 400 m váltófutás versenyszámában Gyenyisz Alekszejev doppingszer használata miatt a csapat bronzérmét elvették.
Dátum Sportág Versenyszám Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
2017. január 25. Atlétika Férfi 4 × 100 m váltófutás  Jamaica (JAM) −1 −1
 Trinidad és Tobago (TRI) +1 −1
 Japán (JPN) +1 −1
 Brazília (BRA) +1 +1
2016. szeptember 13. Atlétika Férfi 4 × 400 m váltófutás  Oroszország (RUS) −1 −1
 Nagy-Britannia (GBR) +1 +1
2018. június 3. Atlétika Férfi súlylökés  Fehéroroszország (BLR) −1 −1
 Kanada (CAN) +1 +1
2019. március 13. Birkózás Férfi 60 kg-os szabadfogás  Ukrajna (UKR) −1 −1
 Japán (JPN) +1 −1
 Kirgizisztán (KGZ) +1 +1

További információk

Commons:Category:2008 Summer Olympics medal winners
A Wikimédia Commons tartalmaz A 2008. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata témájú médiaállományokat.
  • A 2008. évi nyári olimpia adatlapja a sports-reference.com-on
Sablon:OlimpiaÉremtáblázatok
  • m
  • v
  • sz
 Nyári olimpiai játékok 
 Téli olimpiai játékok 
 Nyári ifjúsági olimpiai játékok 
 Téli ifjúsági olimpiai játékok 
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap