Zerrenda:Gipuzkoako udalerriak

Gipuzkoako probintziaren mapa, udalerrietan eta eskualdetan banatuta.

Gipuzkoako udalerrien zerrenda, Eustatek eginiko populazio zentsuen datuekin hornituta. Erabili zutabe goiburuetako geziak zerrenda ordenatzeko.

Udalerria Eskualdea Populazioa 2011. urtean Populazioa 2001. urtean Aldaketa 2001-2011 tartean
Abaltzisketa Tolosaldea 320 277 +43
Aduna Tolosaldea 451 333 +118
Aia Urola Kosta 2.024 1.610 +414
Aizarnazabal Urola Kosta 761 531 +230
Albiztur Tolosaldea 313 287 +26
Alegia Tolosaldea 1.763 1.583 +180
Alkiza Tolosaldea 365 264 +101
Altzaga Goierri 161 264 -103
Altzo Tolosaldea 407 326 +81
Amezketa Tolosaldea 969 980 -11
Andoain Donostialdea 14.633 13.814 +891
Anoeta Tolosaldea 1.836 1.709 +127
Antzuola Debagoiena 2.153 1.899 +254
Arama Goierri 198 163 +35
Aretxabaleta Debagoiena 6.808 6.184 +624
Arrasate Debagoiena 21.975 23.118 -1.143
Asteasu Tolosaldea 1.500 1.290 +210
Astigarraga Donostialdea 4.900 3.751 +1.149
Ataun Goierri 1.680 1.557 +123
Azkoitia Urola Kosta 11.394 10.272 +1.122
Azpeitia Urola Kosta 14.429 13.708 +721
Baliarrain Tolosaldea 125 97 +28
Beasain Goierri 13.719 12.108 +1.611
Beizama Urola Kosta 176 160 +16
Belauntza Tolosaldea 287 285 +2
Berastegi Tolosaldea 1.057 973 +84
Bergara Debagoiena 14.610 14.965 -355
Berrobi Tolosaldea 568 566 +2
Bidania-Goiatz Tolosaldea 536 427 +109
Deba Debabarrena 5.402 5.185 +217
Donostia Donostialdea 185.512 178.377 +7.135
Eibar Debabarrena 27.382 28.219 -837
Elduain Tolosaldea 232 210 +22
Elgeta Debagoiena 1.108 974 +134
Elgoibar Debabarrena 11.364 10.440 +924
Errenteria Donostialdea 39.228 38.224 +1.004
Errezil Urola Kosta 612 615 -3
Eskoriatza Debagoiena 4.032 3.925 +107
Ezkio-Itsaso Goierri - - -
Gabiria Goierri 483 422 61
Gaintza Goierri 124 133 -9
Gaztelu Tolosaldea 163 152 11
Getaria Urola Kosta 2.659 2.406 253
Hernani Donostialdea 19.260 18.287 973
Hernialde Tolosaldea 359 286 73
Hondarribia Gipuzkoako Bidasoa 16.391 15.044 1.347
Ibarra Tolosaldea 4.273 4.208 65
Idiazabal Goierri 2.264 2.082 182
Ikaztegieta Tolosaldea 469 377 92
Irun Gipuzkoako Bidasoa 60.747 56.601 4.146
Irura Tolosaldea 1.626 910 716
Itsasondo Goierri 675 576 99
Larraul Tolosaldea 247 145 102
Lasarte-Oria Donostialdea 17.830 17.195 635
Lazkao Goierri 5.406 4.920 486
Leaburu Tolosaldea 388 367 21
Legazpi Goierri 8.620 8.741 -121
Legorreta Goierri 1.478 1.351 127
Leintz-Gatzaga Debagoiena 253 240 13
Lezo Donostialdea 6.011 5.834 177
Lizartza Tolosaldea 648 581 67
Mendaro Debabarrena 1.960 1.444 516
Mutiloa Goierri 255 158 97
Mutriku Debabarrena 5.053 4.775 278
Oiartzun Donostialdea 10.012 9.179 +833
Olaberria Goierri 936 904 +32
Oñati Debagoiena 11.087 10.705 +382
Ordizia Goierri 9.751 8.938 +813
Orendain Tolosaldea 180 143 +37
Orexa Tolosaldea 123 83 +40
Orio Urola Kosta 5.319 4.421 +898
Ormaiztegi Goierri 1.318 1.170 +148
Pasaia Donostialdea 15.727 15.962 -235
Segura Goierri 1.460 1.225 +235
Soraluze Debabarrena 3.973 4.165 -192
Tolosa Tolosaldea 18.389 17.642 +747
Urnieta Donostialdea 6.191 5.518 +673
Urretxu Goierri 6.927 6.550 +377
Usurbil Donostialdea 6.070 5.257 +813
Villabona-Amasa Tolosaldea 5.858 5.672 +183
Zaldibia Goierri 1.504 1.490 +14
Zarautz Urola Kosta 22.513 21.078 +1.435
Zegama Goierri 1.539 1.294 +245
Zerain Goierri 266 254 +12
Zestoa Urola Kosta 3.631 3.100 +531
Zizurkil Tolosaldea 2.854 2.820 +34
Zumaia Urola Kosta 9.538 8.527 +1.011
Zumarraga Goierri 10.005 10.175 -170


Gipuzkoako udalerri nagusien biztanleria (2011)

Armarriak

Kanpo loturak

Mapan jarri koordenatu guztiak artikuluan OSM erabiliz
Mapan jarri koordenatu guztiak artikuluan GoogleMaps erabiliz
Mapan jarri 200 koordenatu arte artikuluan Bing erabilita
Esportatu koordenatu guztiak KML gisa.
Esportatu koordenatu guztiak GeoRSS gisa.
Esportatu koordenatu guztiak GPX gisa.
Mapeatu mikroformatudun koordenatu guztiak
Jarri datuak RDF gisa

Ikus, gainera