Elección para gobernador de Dakota del Sur de 2022

← 2018 • Bandera de Dakota del Sur • 2026 →
Elección para gobernador de Dakota del Sur de 2022
Fecha 8 de noviembre de 2022

Demografía electoral
Hab. registrados 597 073
Votantes 354 670
Participación
  
59.40 %
Votos válidos 350 166

Resultados
Kristi Noem – Partido Republicano
Votos 217 035  25.5 %
  
61.98 %
Jamie Smith – Partido Demócrata
Votos 123 148  23.7 %
  
35.17 %


Gobernador de Dakota del Sur
Titular
Kristi Noem
Partido Republicano
Electo
Kristi Noem
Partido Republicano

La elección para gobernador de Dakota del Sur de 2022 se llevó a cabo el 8 de noviembre. La gobernadora titular republicana Kristi Noem resultó reelecta para un segundo mandato.[1]

Primaria republicana

Candidatos declarados

  • Steven Haugaard, representante estatal.[2]
  • Kristi Noem, gobernadora titular.[3]

Resultados

Candidatos Votos %
Kristi Noem Sí  91,661 76,40
Steven Haugaard 28,315 23,60
Total 119,976 100
Fuente: South Dakota Secretary of State

Primaria demócrata

Candidatos declarados

Resultados

Generales

Elección para gobernador de Dakota del Sur 2022
Partido Candidato Votos %
Republicano Kristi Noem Sí  217,035 61,98
Demócrata Jamie Smith 123,148 35,17
Libertario Tracey Quint 9,983 2,85
Total 350,166 100
Fuente: South Dakota Secretary of State

Por condado

Condado Noem (R) Smith (D) Quint (L) Total
Votos % Votos % Votos %
Aurora 894 73,64 284 23,39 36 2,97 1,214
Beadle 3,901 66,84 1,716 29,40 219 3,75 5,836
Bennett 619 60,39 368 35,90 38 3,71 1,025
Bon Homme 1,858 72,52 650 25,37 54 2,11 2,562
Brookings 6,974 56,12 5,096 41,01 357 2,87 12,427
Brown 8,456 60,56 5,167 37,00 341 2,44 13,964
Brule 1,463 69,37 589 27,93 57 2,70 2,109
Buffalo 144 36,27 234 58,94 19 4,79 397
Butte 3,211 76,71 823 19,66 152 3,63 4,186
Campbell 561 84,11 93 13,94 13 1,95 667
Charles Mix 2,187 70,75 849 27,47 55 1,78 3,091
Clark 1,223 76,44 341 21,31 36 2,25 1,600
Clay 2,054 43,29 2,581 54,39 110 2,32 4,745
Codington 7,520 67,87 3,253 29,36 307 2,77 11,080
Corson 522 56,25 379 40,84 27 2,91 928
Custer 3,633 71,56 1,293 25,47 151 2,97 5,077
Davison 4,887 67,51 2,179 30,10 173 2,39 7,239
Day 1,599 63,43 876 34,75 46 1,82 2,521
Deuel 1,479 74,28 458 23,00 54 2,71 1,991
Dewey 662 42,06 862 54,76 50 3,18 1,574
Douglas 1,272 85,71 188 12,67 24 1,62 1,484
Edmunds 1,321 77,66 346 20,34 34 2,00 1,701
Fall River 2,679 73,04 859 23,42 130 3,54 3,668
Faulk 771 80,73 167 17,49 17 1,78 955
Grant 2,328 72,41 830 25,82 57 1,77 3,215
Gregory 1,618 78,77 393 19,13 43 2,09 2,054
Haakon 892 90,37 82 8,31 13 1,32 987
Hamlin 2,118 77,58 548 20,07 64 2,34 2,730
Hand 1,177 78,36 290 19,31 35 2,33 1,502
Hanson 1,267 77,63 336 20,59 29 1,78 1,632
Harding 632 93,35 33 4,87 12 1,77 677
Hughes 4,571 61,38 2,652 35,61 224 3,01 7,447
Hutchinson 2,507 78,99 604 19,03 63 1,98 3,174
Hyde 460 80,00 106 18,43 9 1,57 575
Jackson 623 67,79 280 30,47 16 1,74 919
Jerauld 604 69,75 238 27,48 24 2,77 866
Jones 395 83,69 64 13,56 13 2,75 472
Kingsbury 1,792 70,25 692 27,13 67 2,63 2,551
Lake 3,131 63,05 1,720 34,64 115 2,32 4,966
Lawrence 7,749 63,28 4,041 33,00 456 3,72 12,246
Lincoln 16,828 59,76 10,727 38,09 606 2,15 28,161
Lyman 879 66,69 405 30,73 34 2,58 1,318
Marshall 1,123 59,42 737 38,99 30 1,59 1,890
McCook 1,851 72,67 625 24,54 71 2,79 2,547
McPherson 911 82,82 167 15,18 22 2,00 1,100
Meade 8,482 71,46 2,887 24,32 501 4,22 11,870
Mellette 386 61,27 214 33,97 30 4,76 630
Miner 732 72,69 248 24,63 27 2,68 1,007
Minnehaha 39,234 52,53 33,376 44,69 2,072 2,77 74,682
Moody 1,668 62,97 910 34,35 71 2,68 2,649
Oglala Lakota 221 8,91 2,172 87,58 87 3,51 2,480
Pennington 27,586 60,78 16,215 35,73 1,587 3,50 45,388
Perkins 1,142 83,24 177 12,90 53 3,86 1,372
Potter 892 81,16 187 17,02 20 1,82 1,099
Roberts 2,164 60,70 1,315 36,89 86 2,41 3,565
Sanborn 757 75,40 226 22,51 21 2,09 1,004
Spink 1,832 68,61 765 28,65 73 2,73 2,670
Stanley 999 69,04 407 28,13 41 2,83 1,447
Sully 597 75,76 169 21,45 22 2,79 788
Todd 402 20,87 1,444 74,97 80 4,15 1,926
Tripp 1,873 82,58 364 16,05 31 1,37 2,268
Turner 2,834 73,32 919 23,78 112 2,90 3,865
Union 4,723 70,07 1,848 27,42 169 2,51 6,740
Walworth 1,573 76,62 430 20,94 50 2,44 2,053
Yankton 5,247 58,89 3,350 37,60 313 3,51 8,910
Ziebach 345 50,51 304 44,51 34 4,98 683
Total 217,035 61,98 123,148 35,17 9,983 2,85 350,166

Referencias

  1. «La republicana Kristi Noem es reelegida como gobernadora de Dakota del Sur». San Diego Union-Tribune en Español (en inglés). 9 de noviembre de 2022. Consultado el 11 de noviembre de 2022. 
  2. «Gov. Kristi Noem gets primary challenge from the Right in former state speaker». Washington Examiner (en inglés). 17 de noviembre de 2021. Consultado el 18 de abril de 2022. 
  3. «South Dakota Gov. Kristi Noem announces re-election campaign for 2022 election». Argus Leader (en inglés estadounidense). Consultado el 18 de abril de 2022. 
  4. «Sioux Falls realtor, former educator to run for South Dakota Gov. Kristi Noem's job». Argus Leader (en inglés estadounidense). Consultado el 18 de abril de 2022. 
Control de autoridades
  • Proyectos Wikimedia
  • Wd Datos: Q104856342
  • Wd Datos: Q104856342