List of cities in Punjab, Pakistan by population

The following list sorts all the cities in the Pakistani province of Punjab with a population of more than 100,000 according to the 2023 Census. As of 1 March 2023, 81 cities fulfill this criterion and are listed here. This list refers only to the population of individual cities, municipalities and towns within their defined limits, which does not include other municipalities or suburban areas within Urban agglomerations.

List

Lahore
Faisalabad
Rawalpindi
Gujranwala
Multan
Sargodha
Bahawalpur
Sialkot
Sheikhupura
Rahim Yar Khan

The following table lists the 81 cities in Punjab with a population of at least 100,000 on 1 March 2023, according to the 2023 Census of Pakistan.[1][2] A city is displayed in bold if it is a state or federal capital.

2023
Rank
City 2023 census 2017 census 1998 Census 1981 Census 1972 Census
1 Lahore 13,004,135 11,119,985 5,209,088 2,988,486 2,198,890
2 Faisalabad 3,691,999 3,210,158 2,008,861 1,104,209 823,343
3 Rawalpindi 3,357,612 2,097,824 1,409,768 794,843 614,809
4 Gujranwala 2,511,118 2,028,421 1,132,509 600,993 323,880
5 Multan 2,215,381 1,871,843 1,197,384 732,070 538,949
6 Sargodha 975,886 658,208 458,440 251,362 140,460
7 Sialkot 911,817 656,730 421,502 302,009 203,650
8 Bahawalpur 903,795 762,111 408,395 180,263 133,782
9 Jhang 606,533 414,131 293,366 195,558 131,843
10 Sheikhupura 591,424 473,129 280,263 141,168 80,560
11 Gujrat 574,240 390,533 251,792 155,058 100,333
12 Sahiwal 538,344 389,605 208,778 150,954 106,648
13 Okara 533,693 357,935 201,815 127,455 84,334
14 Rahim Yar Khan 519,261 420,419 233,537 119,036 74,262
15 Kasur 510,875 358,409 245,321 155,523 101,295
16 Dera Ghazi Khan 494,464 399,064 190,542 102,007 72,343
17 Wah Cantonment 400,733 380,103 198,891 122,335 107,510
18 Burewala 361,664 232,030 152,097 86,311 57,741
19 Hafizabad 318,621 245,784 133,678 83,464 61,597
20 Chiniot 318,165 278,528 172,522 105,559 70,108
21 Jhelum 312,426 190,471 147,392 106,462 70,157
22 Kamoke 292,023 248,814 152,288 71,097 50,257
23 Khanewal 281,890 249,916 133,986 89,090 67,746
24 Sadiqabad 274,210 238,313 144,391 63,935 37,121
25 Muridke 254,291 167,082 111,951 35,419 18,507
26 Khanpur 247,170 184,793 120,382 70,589 49,235
27 Bahawalnagar 241,873 160,883 111,313 74,533 50,991
28 Muzaffargarh 235,541 209,604 123,404 53,192 24,736
29 Mandi Bahauddin 232,361 198,643 99,496 44,796 36,172
30 Daska 228,626 175,416 102,883 55,555 34,487
31 Pakpattan 221,280 176,686 109,033 69,820 42,028
32 Chakwal 218,356 138,214 80,508 43,670 29,143
33 Gojra 214,349 174,831 117,892 68,000 41,975
34 Vehari 210,288 145,647 94,343 53,799 28,246
35 Ahmedpur East 196,618 133,426 96,415 56,979 43,312
36 Chishtian 192,403 149,939 102,287 61,959 38,496
37 Samundri 186,371 156,991 54,908 30,849 13,642
38 Ferozewala 177,238 141,405 55,433 ... ...
39 Attock 176,544 146,396 69,729 39,986 29,172
40 Jaranwala 170,872 150,380 106,985 69,459 46,494
41 Hasilpur 168,146 115,613 71,295 37,026 15,742
42 Kamalia 166,617 135,641 97,324 61,107 50,934
43 Kot Abdul Malik 162,030 143,434 63,525 ... ...
44 Arif Wala 157,063 112,306 74,174 43,654 28,171
45 Gujranwala Cantonment 156,929 137,302 93,093 57,760 36,598
46 Jampur 155,243 87,857 52,516 27,949 19,944
47 Jatoi 155,196 109,538 38,986 21,422 8,068
48 Wazirabad 152,624 128,060 90,197 62,725 40,063
49 Layyah 151,274 126,361 72,319 51,482 33,549
50 Shujabad 151,115 80,098 57,409 37,810 24,422
51 Haroonabad 149,679 107,858 62,878 42,590 35,189
52 Jalalpur Jattan 146,743 96,210 69,395 29,590 23,459
53 Lodhran 144,512 117,851 65,501 21,791 14,232
54 Kot Addu 142,161 129,703 80,720 37,479 21,409
55 Mian Channu 140,112 90,157 64,859 40,609 31,935
56 Khushab 139,905 119,426 87,859 56,274 43,391
57 Rajanpur 137,553 99,097 43,643 18,789 10,011
58 Taxila 136,900 122,013 71,882 38,374 ...
59 Bhakkar 131,658 112,807 68,896 41,934 34,638
60 Narowal 130,692 103,067 57,052 35,125 22,174
61 Mianwali 129,500 118,883 80,171 59,159 48,304
62 Shakargarh 126,742 81,643 50,747 25,484 20,201
63 Mailsi 125,431 82,322 55,434 33,652 21,318
64 Dipalpur 122,759 99,753 57,224 25,237 13,933
65 Haveli Lakha 122,389 78,257 52,207 27,633 18,276
66 Lalamusa 121,036 91,566 59,996 46,626 35,430
67 Sambrial 119,571 109,438 49,574 24,432 14,300
68 Bhalwal 117,982 99,762 61,523 35,434 13,093
69 Taunsa Sharif 115,704 97,193 38,297 19,934 13,439
70 Phool Nagar 114,530 92,842 56,113 30,140 19,404
71 Pattoki 113,735 87,757 58,961 34,963 20,006
72 Jauharabad 113,188 91,357 40,175 18,742 14,681
73 Chichawatni 112,191 94,733 72,721 50,241 34,064
74 Farooqabad 109,717 77,591 59,015 34,995 15,146
75 Sangla Hill 103,709 61,498 50,368 33,771 25,411
76 Gujar Khan 103,284 90,149 57,099 33,920 24,121
77 Kharian 103,036 87,569 73,627 51,506 21,306
78 Pasrur 102,717 82,457 45,747 26,087 19,647
79 Kot Radha Kishan 102,057 58,894 39,555 24,969 14,468
80 Ludhewala Waraich 100,331 92,020 33,928 ... ...
81 Renala Khurd 100,054 54,160 32,337 18,287 11,799

See also

References

  1. ^ "Punjāb (Pakistan): Province, Major Cities, Municipalites & Towns - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information". www.citypopulation.de. Retrieved 31 August 2024.
  2. ^ "DISTRICT WISE CENSUS RESULTS CENSUS 2017" (PDF). www.pbscensus.gov.pk. Archived from the original (PDF) on 29 August 2017.