| Men's K-1 200 metres at the 2023 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Sportpark Duisburg | |||||||||
| Location | Duisburg, Germany | |||||||||
| Dates | 23–26 August | |||||||||
| Competitors | 45 from 45 nations | |||||||||
| Winning time | 35.243 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2023 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
| Canoe events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | men | women |
| C-1 5000m | men | women |
| C-2 200m | women | |
| C-2 500m | men | women |
| mixed | ||
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | women |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | women |
| K-2 200m | women | |
| K-2 500m | men | women |
| mixed | ||
| K-2 1000m | men | |
| K-4 500m | men | women |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The men's K-1 200 metres competition at the 2023 ICF Canoe Sprint World Championships in Duisburg took place in Sportpark Duisburg.[1]
Schedule
[edit]The schedule is as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Wednesday 23 August 2023 | 14:00 | Heats |
| Thursday 24 August 2023 | 14:00 | Semifinals |
| Saturday 26 August 2023 | 08:55 | Final C |
| 09:00 | Final B | |
| 11:51 | Final A |
Results
[edit]Heats
[edit]The fastest four boats in each heat, plus the fastest three remaining boats, advanced to the semifinal.[3][4][5][6][7][8]
Heat 1
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badri Kavelashvili | 35.635 | QS | |
| 2 | Martin Sobíšek | 36.353 | QS | |
| 3 | Brandon Wei Cheng Ooi | 37.163 | QS | |
| 4 | Ahmed Elbedwihy | 39.166 | QS | |
| 5 | Nicholas Robinson | 39.390 | ||
| 6 | Juan Arbeláez | 39.668 | ||
| Ousmane Mbaye | DNS | |||
| Ray Acuna | DNS | |||
Heat 2
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Akmens | 35.776 | QS | |
| 2 | Cho Gwang-hee | 35.820 | QS | |
| 3 | Jakub Michalski | 36.492 | QS | |
| 4 | Ahmed Sameer Jumaah Faris | 36.949 | QS | |
| 5 | Erlan Sultangaziev | 37.428 | qS | |
| 6 | Philip Majumdar | 37.597 | ||
| 7 | Achraf Elaidi | 45.872 | ||
| 8 | Pita Taufatofua | 52.925 |
Heat 3
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázs Birkás | 35.752 | QS | |
| 2 | Petter Menning | 35.907 | QS | |
| 3 | Emircan Ayaklı | 37.594 | QS | |
| 4 | Ashton Reiser | 38.136 | QS | |
| 5 | Eddy Barranco | 39.901 | ||
| 6 | Amado Cruz | 40.009 | ||
| 7 | Andre Tutaka-George | 41.910 | ||
| 8 | Joaquim Manhique | 42.005 |
Heat 4
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Santos | 36.016 | QS | |
| 2 | Denislav Tsvetanov | 36.175 | QS | |
| 3 | Oleksandr Zaitsev | 36.635 | QS | |
| 4 | Fletcher Armstrong | 37.157 | QS | |
| 5 | Gustav Bock | 37.162 | qS | |
| 6 | So Pak Yin | 38.720 | ||
| 7 | Vishnu Reghunath | 39.306 | ||
| 8 | Jairo Domingos | 42.153 |
Heat 5
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūras Seja | 35.965 | QS | |
| 2 | Nicholas Matveev | 36.149 | QS | |
| 3 | Luka Stojkov | 36.693 | QS | |
| 4 | Joona Mäntynen | 38.141 | QS | |
| 5 | Ryad Bentouati | 39.726 | ||
| 6 | Milan Gajdobranski | 40.305 | ||
| 7 | Nikola Maleski | 43.428 | ||
| 8 | Trevor Lespoir | 44.719 |
Heat 6
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Fletcher | 35.338 | QS | |
| 2 | Carlos Garrote | 35.623 | QS | |
| 3 | Jonas Dräger | 35.904 | QS | |
| 4 | Edson Silva | 36.269 | QS | |
| 5 | Rok Šmit | 37.369 | qS | |
| 6 | Henry van der Walt | 38.012 | ||
| 7 | Rafik Saputra | 38.544 |
Semifinal
[edit]The fastest three boats in each semi advanced to the A final. The next three fastest boats in each semi advanced to the final B. The remaining boats advanced to the C final.[9][10][11]
Semifinal 1
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garrote | 34.186 | QA | |
| 2 | Badri Kavelashvili | 34.274 | QA | |
| 3 | Kevin Santos | 34.334 | QA | |
| 4 | Petter Menning | 34.646 | QB | |
| 5 | Luka Stojkov | 34.985 | QB | |
| 6 | Jakub Michalski | 35.514 | QB | |
| 7 | Fletcher Armstrong | 35.771 | QC | |
| 8 | Gustav Bock | 36.216 | QC | |
| 9 | Ahmed Elbedwihy | 38.535 | QC |
Semifinal 2
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūras Seja | 34.467 | QA | |
| 2 | Denislav Tsvetanov | 34.575 | QA | |
| 3 | Roberts Akmens | 34.826 | QA | |
| 4 | Jonas Dräger | 35.079 | QB | |
| 5 | Martin Sobíšek | 35.575 | QB | |
| 6 | Emircan Ayaklı | 36.323 | QB | |
| 7 | Rok Šmit | 36.344 | QC | |
| 8 | Ahmed Sameer Jumaah Faris | 36.412 | QC | |
| 9 | Joona Mäntynen | 36.812 | QC |
Semifinal 3
[edit]| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázs Birkás | 34.720 | QA | |
| 2 | Cho Gwang-hee | 34.912 | QA | |
| 3 | Lewis Fletcher | 34.955 | QA | |
| 4 | Nicholas Matveev | 35.178 | QB | |
| 5 | Oleksandr Zaitsev | 35.220 | QB | |
| 6 | Edson Silva | 35.418 | QB | |
| 7 | Erlan Sultangaziev | 36.207 | QC | |
| 8 | Ashton Reiser | 36.234 | QC | |
| 9 | Brandon Wei Cheng Ooi | 37.051 | QC |
Finals
[edit]Final C
[edit]Competitors in this final raced for positions 19 to 27.[12]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Reiser | 36.751 | |
| 2 | Fletcher Armstrong | 37.040 | |
| 3 | Gustav Bock | 37.075 | |
| 4 | Erlan Sultangaziev | 37.426 | |
| 5 | Joona Mäntynen | 37.537 | |
| 6 | Rok Šmit | 37.748 | |
| 7 | Ahmed Sameer Jumaah Faris | 37.763 | |
| 8 | Ahmed Elbedwihy | 40.498 | |
| Brandon Wei Cheng Ooi | DNS |
Final B
[edit]Competitors in this final raced for positions 10 to 18.[13]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Petter Menning | 35.232 | |
| 2 | Nicholas Matveev | 35.360 | |
| 3 | Jonas Dräger | 35.403 | |
| 4 | Oleksandr Zaitsev | 35.619 | |
| 5 | Luka Stojkov | 35.696 | |
| 6 | Edson Silva | 35.997 | |
| 7 | Martin Sobíšek | 36.073 | |
| 8 | Jakub Michalski | 36.339 | |
| 9 | Emircan Ayaklı | 36.490 |
Final A
[edit]Competitors raced for positions 1 to 9, with medals going to the top three.[14]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Artūras Seja | 35.243 | ||
| Badri Kavelashvili | 35.364 | ||
| Carlos Garrote | 35.380 | ||
| 4 | Kevin Santos | 35.565 | |
| 5 | Lewis Fletcher | 35.674 | |
| 6 | Balázs Birkás | 35.735 | |
| 7 | Roberts Akmens | 36.119 | |
| 8 | Cho Gwang-hee | 36.154 | |
| 9 | Denislav Tsvetanov | 36.244 |
References
[edit]- ^ "Timetable" (PDF). ICF. Archived (PDF) from the original on 28 August 2023. Retrieved 25 August 2023.
- ^ "ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2023". Archived from the original on 26 August 2023. Retrieved 25 August 2023.
- ^ "K1 Men 200m - 1st Heat". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 7 September 2023.
- ^ "K1 Men 200m - 2nd Heat". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 7 September 2023.
- ^ "K1 Men 200m - 3rd Heat". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 7 September 2023.
- ^ "K1 Men 200m - 4th Heat". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 7 September 2023.
- ^ "K1 Men 200m - 5th Heat". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 7 September 2023.
- ^ "K1 Men 200m - 6th Heat". Spotfokus. Archived from the original on 29 August 2023. Retrieved 7 September 2023.
- ^ "K1 Men 200m - Semifinal 1". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 7 September 2023.
- ^ "K1 Men 200m - Semifinal 2". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 7 September 2023.
- ^ "K1 Men 200m - Semifinal 3". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 7 September 2023.
- ^ "K1 Men 200m - Final C". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 7 September 2023.
- ^ "K1 Men 200m - Final B". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 7 September 2023.
- ^ "K1 Men 200m - Final A". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 7 September 2023.