The 2023 World Enduro Championship is the 34th season of the FIM World Enduro Championship. The season consists of seven events.[1]
Andrea Verona goes into the championship after winning both the EnduroGP and Enduro 1 classes in 2022.[2] Wil Ruprecht is the reigning Enduro 2 champion, with Brad Freeman going into the season after taking the Enduro 3 title the previous season.[3]
Calendar
[edit]A seven-round calendar was announced in November 2022.[1]
| Round | Event | Location | Dates |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanremo | 31 March–2 April | |
| 2 | Lalín | 5–7 May | |
| 3 | Heinola | 26–28 May | |
| 4 | Skövde | 1–3 June | |
| 5 | Gelnica | 30 June–2 July | |
| 6 | Valpaços | 29 September–1 October | |
| 7 | Santo André | 6–8 October |
EnduroGP
[edit]Riders Championship
[edit]| Pos | Rider | Bike | Class | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta | Enduro 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 222 | |
| 2 | KTM | Enduro 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ret | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | |
| 3 | Gas Gas | Enduro 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 209 | |
| 4 | Beta | Enduro 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ret | DNS | 12 | 9 | 9 | 17 | 169 | |
| 5 | Sherco | Enduro 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 143 | |
| 6 | Honda | Enduro 2 | Ret | 6 | 8 | 5 | 14 | 8 | 4 | 3 | 9 | 16 | 8 | 4 | 6 | 2 | 122 | |
| 7 | Sherco | Enduro 1 | 4 | 11 | 7 | Ret | 7 | 9 | 7 | 6 | 13 | 14 | 4 | 6 | 8 | 6 | 108 | |
| 8 | Beta | Enduro 1 | 9 | 9 | Ret | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 103 | |
| 9 | Husqvarna | Enduro 1 | 12 | 20 | 12 | 11 | 10 | 16 | 9 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 97 | |
| 10 | Husqvarna | Enduro 3 | 7 | 7 | 10 | 14 | 9 | 7 | 16 | 15 | 7 | 4 | 13 | 11 | 11 | 8 | 86 | |
| 11 | Honda | Enduro 2 | 11 | 13 | 20 | 16 | 25 | 31 | 11 | 7 | 12 | 8 | 5 | 14 | 5 | 7 | 67 | |
| 12 | TM | Enduro 3 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 14 | 13 | 9 | 15 | Ret | Ret | DNS | 45 | |||
| 13 | Sherco | Enduro 3 | 15 | 10 | 17 | 6 | 13 | 10 | 15 | 16 | 14 | 9 | 21 | 11 | 41 | |||
| 14 | TM | Enduro 2 | 14 | 14 | 9 | 12 | 33 | 13 | 17 | 20 | Ret | DNS | 10 | 8 | 10 | 14 | 40 | |
| 15 | Sherco | Enduro 2 | 27 | 27 | 14 | 7 | 11 | 20 | 27 | 31 | 3 | 15 | 32 | |||||
| 16 | TM | Enduro 1 | 16 | 18 | 6 | 15 | 15 | 15 | 19 | 13 | 10 | 10 | 15 | 17 | 15 | Ret | 30 | |
| 17 | Honda | Enduro 1 | 10 | 8 | 13 | 19 | 16 | 11 | 30 | 17 | 22 | |||||||
| 18 | Sherco | Enduro 3 | 24 | Ret | 15 | 13 | 17 | 12 | 24 | 12 | 11 | Ret | 17 | |||||
| 19 | Husqvarna | Enduro 3 | 13 | 17 | Ret | DNS | 16 | 12 | 13 | 10 | 16 | |||||||
| 20 | Sherco | Enduro 3 | 18 | 19 | 22 | 20 | 21 | 17 | 12 | 10 | 24 | 17 | 21 | 13 | 23 | 24 | 13 | |
| 21 | Husqvarna | Enduro 2 | 12 | 28 | 10 | 14 | 12 | |||||||||||
| 22 | KTM | Enduro 3 | 23 | 25 | 19 | 21 | Ret | DNS | 28 | Ret | 23 | 22 | 11 | 15 | 14 | 16 | 8 | |
| 23 | Honda | Enduro 1 | 19 | 15 | 28 | Ret | 28 | 19 | 14 | 24 | 18 | 12 | 20 | 19 | 18 | 21 | 7 | |
| 24 | Beta | Enduro 3 | 30 | 26 | 16 | 17 | 19 | 18 | 31 | 28 | 26 | 11 | Ret | 16 | 16 | 19 | 5 | |
| 25 | Yamaha | Enduro 2 | 42 | 31 | 30 | 27 | 32 | 32 | Ret | DNS | 21 | 20 | 23 | 24 | 22 | 12 | 4 | |
| 26 | Gas Gas | Enduro 3 | 20 | 16 | Ret | 24 | 23 | 24 | 20 | 21 | 16 | 13 | 24 | 20 | 17 | 18 | 3 | |
| 27 | Sherco | Enduro 3 | 18 | 21 | 18 | 18 | 22 | Ret | 14 | DNS | 2 | |||||||
| 28 | Fantic | Enduro 3 | 29 | 22 | 18 | 23 | 34 | 26 | 25 | 27 | Ret | Ret | 19 | 18 | Ret | 15 | 1 | |
| Pos | Rider | Bike | Class | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
Enduro 1
[edit]Enduro 1 is for motorcycles up to and including 250cc, both 2-stroke and 4-stroke.[4]
| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| MGR Racing Team | Sherco | 10 | 1–5 | |
| Honda Racing Brazil/Honda RedMoto | Honda | 11 | All | |
| Team Beta Oxmoto | Beta | 17 | All | |
| Honda RedMoto World Enduro Team | Honda | 19 | All | |
| 22 | 1–4 | |||
| Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | All | |
| Team KTM GST Berlin | KTM | 48 | 3–4 | |
| Beta Entrophy Team | Beta | 58 | 1–5 | |
| Atomic Moto | Husqvarna | 64 | 1–2, 5 | |
| Fast Eddy Racing Team | Husqvarna | 68 | All | |
| 118 | 1–2, 6–7 | |||
| KTM Team Pro Racing Sport | KTM | 78 | 1–2 | |
| TM Boano Factory Team | TM | 98 | All | |
| Sherco Factory Racing | Sherco | 101 | All | |
| Gas Gas | 222 | 2 | ||
| WPM KTM | KTM | 224 | 4 | |
| Team Bloms MX Racing | KTM | 225 | 4 | |
| KTM | 278 | 3–4 | ||
| TM | 284 | 1 | ||
| Solarys Racing | Husqvarna | 286 | 1 | |
| Source:[7] | ||||
Riders Championship
[edit]| Pos | Rider | Bike | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 249 | |
| 2 | Beta | 3 | 3 | Ret | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 203 | |
| 3 | Husqvarna | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 200 | |
| 4 | Sherco | 1 | 4 | 3 | Ret | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 197 | |
| 5 | TM | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ret | 154 | |
| 6 | Honda | 7 | 5 | 11 | Ret | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 121 | |
| 7 | Honda | 12 | Ret | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 99 | |
| 8 | Honda | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 93 | |||||||
| 9 | Sherco | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 81 | |||||
| 10 | Husqvarna | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | Ret | 7 | 6 | 60 | |||||||
| 11 | Beta | 11 | 11 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | Ret | DNS | 59 | |||||
| 12 | Husqvarna | 9 | 9 | 9 | Ret | 9 | Ret | 28 | |||||||||
| 13 | KTM | 12 | 12 | 12 | 10 | 18 | |||||||||||
| 14 | KTM | 11 | 11 | 13 | 12 | 17 | |||||||||||
| 15 | KTM | Ret | 12 | 12 | 10 | 14 | |||||||||||
| 16 | KTM | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||
| 17 | Gas Gas | 13 | 11 | 8 | |||||||||||||
| 18 | Husqvarna | 13 | 13 | 6 | |||||||||||||
| 19 | KTM | 14 | 13 | 5 | |||||||||||||
| 20 | TM | Ret | 14 | 2 | |||||||||||||
| Pos | Rider | Bike | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
Enduro 2
[edit]Enduro 2 is for 4-stroke motorcycles from 255cc-450cc.[4]
| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha Johansson MPE | Yamaha | 2 | All | |
| TM Boano Factory Team | TM | 5 | All | |
| Sherco Factory Racing | Sherco | 7 | 1–5 | |
| 76 | All | |||
| Honda RedMoto World Enduro Team | Honda | 23 | All | |
| 91 | All | |||
| WP Eric Augé KTM | KTM | 29 | All | |
| 56 | 1–4 | |||
| Beta Factory Enduro Team | Beta | 70 | All | |
| KTM Team Pro Racing Sport | KTM | 88 | 3–7 | |
| Gas Gas Factory Racing | Gas Gas | 99 | All | |
| KBS UAMK Team | Husqvarna | 123 | All | |
| Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 157 | 1 | |
| Beta Portugal | Beta | 170 | 1 | |
| Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | 195 | 3–4 | |
| PEK-KONE Kawasaki Racing | Kawasaki | 205 | 3 | |
| Cross Centeret Snellingen | Husqvarna | 208 | 4 | |
| Team Lillemans MC | Yamaha | 215 | 4 | |
| 227 | 4 | |||
| Team Triple One | Gas Gas | 220 | 4 | |
| Team Bloms MX Racing | Husqvarna | 222 | 4 | |
| Beta Scandinavia NTEK Racing | Beta | 229 | 4 | |
| KTM | 230 | 4 | ||
| MXFontaRacing Gas Gas Syneco | Gas Gas | 243 | 1 | |
| SE Team | Honda | 246 | 3 | |
| Husqvarna | 264 | 1 | ||
| Source:[7] | ||||
Riders Championship
[edit]| Pos | Rider | Bike | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 260 | |
| 2 | Gas Gas | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 247 | |
| 3 | Sherco | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 188 | |
| 4 | Honda | Ret | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 178 | |
| 5 | Honda | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 153 | |
| 6 | TM | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 7 | Ret | DNS | 6 | 5 | 6 | 7 | 115 | |
| 7 | Husqvarna | 7 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | Ret | 7 | 7 | 7 | 8 | 102 | |
| 8 | Sherco | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 3 | 5 | 98 | |||||
| 9 | Yamaha | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | Ret | DNS | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 82 | |
| 10 | KTM | 11 | Ret | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | Ret | DNS | 9 | 8 | 9 | Ret | 46 | |
| 11 | Husqvarna | 5 | 9 | 5 | 6 | 39 | |||||||||||
| 12 | KTM | 10 | Ret | 9 | 8 | 10 | 10 | Ret | DNS | 33 | |||||||
| 13 | Husqvarna | 6 | 7 | 19 | |||||||||||||
| 14 | KTM | 15 | 14 | 15 | 14 | Ret | Ret | 10 | Ret | 10 | Ret | 18 | |||||
| 15 | Honda | 8 | 7 | 17 | |||||||||||||
| 16 | Gas Gas | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||
| 17 | Husqvarna | 12 | 8 | 12 | |||||||||||||
| 18 | Beta | 11 | 9 | 12 | |||||||||||||
| 19 | KTM | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||
| 20 | Beta | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 21 | Yamaha | 13 | 13 | 6 | |||||||||||||
| 22 | Husqvarna | 14 | 13 | 5 | |||||||||||||
| 23 | Kawasaki | 14 | Ret | 2 | |||||||||||||
| Gas Gas | 16 | 17 | 0 | ||||||||||||||
| Husqvarna | 18 | 16 | 0 | ||||||||||||||
| Yamaha | 17 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| Pos | Rider | Bike | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
Enduro 3
[edit]Enduro 3 is for 2-stroke motorcycles over 255cc and 4-stroke motorcycles over 455cc.[4]
| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| JET Zanardo Racing Team | Husqvarna | 3 | 1–2, 6–7 | |
| Rieju Factory Team | Rieju | 8 | 1–5 | |
| Beta Factory Enduro Team | Beta | 12 | All | |
| TM Boano Factory Team | TM | 25 | 1–6 | |
| Sherco Factory Racing | Sherco | 41 | All | |
| 51 | 3–6 | |||
| 71 | 1–5, 7 | |||
| Team Beta Oxmoto | Beta | 49 | All | |
| Electraction TM UK | TM | 55 | 7 | |
| Adielsson Racing | Beta | 57 | 1, 4 | |
| MGR Racing Team | Sherco | 61 | 1–5 | |
| Sherco Deutschland | Sherco | 62 | 1–5 | |
| Team Pro Racing Sport | Husqvarna | 69 | All | |
| WP Eric Augé KTM | KTM | 94 | All | |
| Fantic Racing Enduro Team | Fantic | 95 | All | |
| GTG Motogamma Lunigiana Team | Gas Gas | 178 | All | |
| Beta | 201 | 1 | ||
| Beta | 224 | 1 | ||
| Sherco | 242 | 1 | ||
| Source:[7] | ||||
Riders Championship
[edit]| Pos | Rider | Bike | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | DNS | 2 | 1 | 1 | 6 | 227 | |
| 2 | Husqvarna | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 225 | |
| 3 | Sherco | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 160 | |||
| 4 | Sherco | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 139 | |
| 5 | TM | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | DNS | 131 | |||
| 6 | Gas Gas | 7 | 5 | Ret | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 114 | |
| 7 | Beta | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 12 | 11 | 10 | 3 | Ret | 6 | 5 | 8 | 108 | |
| 8 | KTM | 8 | 9 | 8 | 9 | Ret | DNS | 11 | Ret | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 107 | |
| 9 | Sherco | 9 | Ret | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | Ret | 95 | |||||
| 10 | Fantic | 11 | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | Ret | Ret | 6 | 7 | Ret | 4 | 82 | |
| 11 | Husqvarna | 4 | 6 | Ret | DNS | 5 | 3 | 3 | 2 | 81 | |||||||
| 12 | Rieju | 10 | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 71 | |||||
| 13 | Sherco | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | Ret | 4 | DNS | 59 | |||||||
| 14 | Sherco | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 44 | |||||
| 15 | TM | 9 | 10 | 13 | |||||||||||||
| 16 | Beta | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | |||||||||||
| 17 | Beta | 15 | 14 | 3 | |||||||||||||
| 18 | Sherco | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||
| Beta | 17 | 16 | 0 | ||||||||||||||
| Pos | Rider | Bike | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
Junior
[edit]All riders competing in the Junior world championships must be younger than 23 years of age on 1 January of the year of the championship.[4]
Riders Championship
[edit]| Pos | Rider | Bike | Class | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantic | Junior 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 242 | |
| 2 | Fantic | Junior 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 240 | |
| 3 | Sherco | Junior 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 192 | |
| 4 | KTM | Junior 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 192 | |
| 5 | Husqvarna | Junior 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 168 | |
| 6 | Husqvarna | Junior 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 6 | 5 | 2 | 24 | Ret | 9 | 7 | 11 | 12 | 106 | |
| 7 | Beta | Junior 2 | 10 | 6 | 8 | 8 | 14 | 8 | 7 | Ret | 6 | 10 | 8 | Ret | 10 | 7 | 90 | |
| 8 | Gas Gas | Junior 2 | 8 | 7 | 6 | 12 | 5 | 12 | 20 | 15 | 7 | 6 | 13 | 15 | 14 | 10 | 78 | |
| 9 | Beta | Junior 1 | 11 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 12 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 77 | |
| 10 | Beta | Junior 1 | 13 | 21 | 9 | 7 | 11 | Ret | 10 | 7 | 9 | Ret | 7 | 9 | 7 | 11 | 76 | |
| 11 | Honda | Junior 1 | 6 | 9 | 12 | 10 | 15 | 13 | Ret | Ret | 10 | 9 | 12 | 8 | 6 | 8 | 74 | |
| 12 | Fantic | Junior 1 | 14 | 15 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 14 | 8 | 8 | 15 | 10 | 24 | Ret | 60 | |
| 13 | Yamaha | Junior 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 51 | |||||||||||
| 14 | Honda | Junior 2 | 12 | 12 | 22 | 18 | 13 | 7 | 8 | 8 | 13 | 12 | 18 | 19 | 13 | 13 | 49 | |
| 15 | Husqvarna | Junior 1 | 9 | 14 | 15 | 14 | 9 | 11 | 9 | 11 | 21 | Ret | 17 | 16 | 9 | 17 | 43 | |
| 16 | Gas Gas | Junior 2 | 16 | 11 | 21 | 15 | 16 | 15 | 14 | 10 | Ret | DNS | 11 | 11 | 12 | 9 | 36 | |
| 17 | Beta | Junior 2 | 17 | 17 | 14 | 13 | 10 | 14 | 17 | 17 | 12 | 11 | 20 | 18 | 15 | 16 | 23 | |
| 18 | Beta | Junior 2 | 26 | 22 | Ret | 20 | 23 | 18 | 21 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 20 | 19 | 7 | |
| 19 | Sherco | Junior 2 | 21 | 13 | 18 | 16 | 16 | 13 | 6 | |||||||||
| 20 | Sherco | Junior 2 | 13 | 13 | 6 | |||||||||||||
| 21 | Husqvarna | Junior 2 | 15 | 12 | 5 | |||||||||||||
| 22 | Gas Gas | Junior 1 | 19 | 16 | 13 | Ret | 18 | 16 | 16 | 20 | 15 | 15 | 23 | Ret | 17 | 18 | 5 | |
| 23 | Yamaha | Junior 1 | 20 | 30 | 19 | 21 | 22 | 14 | 21 | 15 | 3 | |||||||
| 24 | Husqvarna | Junior 2 | 19 | 17 | 18 | 14 | 2 | |||||||||||
| 25 | Sherco | Junior 2 | 27 | 25 | 23 | 19 | 17 | 14 | 2 | |||||||||
| 26 | Husqvarna | Junior 2 | 15 | 18 | Ret | DNS | 19 | Ret | 1 | |||||||||
| Pos | Rider | Bike | Class | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
Junior 1
[edit]Junior 1 is for motorcycles up to and including 250cc, both 2-stroke and 4-stroke.[4]
| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Sherco Factory Racing | Sherco | 6 | All | |
| JET Fantic Racing Team | Fantic | 16 | All | |
| 47 | All | |||
| 87 | All | |||
| Team Beta Oxmoto | Beta | 18 | All | |
| Husqvarna Motorcycles Spain | Husqvarna | 27 | All | |
| Yamaha | 30 | 1–2, 6–7 | ||
| Honda RedMoto World Enduro Team | Honda | 38 | All | |
| Fantic Racing Enduro Team | Fantic | 50 | 2, 6 | |
| Kytönen Motorsport | Husqvarna | 52 | All | |
| Beta Entrophy Team | Beta | 53 | 1–6 | |
| Aspar Team | KTM | 67 | 2–4, 6 | |
| CEC Racing | Gas Gas | 82 | 4 | |
| Rieju Factory Team | Rieju | 92 | 1–2, 6–7 | |
| Beta Trueba | Beta | 111 | 7 | |
| Team Gas Gas GTG Motogamma | Gas Gas | 119 | All | |
| Team Triple One | KTM | 146 | 4 | |
| Yamaha Johansson MPE | Yamaha | 175 | 1–5 | |
| 228 | 6–7 | |||
| Team Osellini Moto | Husqvarna | 194 | 1, 7 | |
| Sherco | 210 | 4 | ||
| Team Bloms MX Racing | Husqvarna | 213 | 4 | |
| Team A-Moto | KTM | 219 | 4 | |
| Brouwer Motors KTM | KTM | 226 | 4 | |
| Team Sherco Sweden | Sherco | 232 | 4 | |
| Honda | 247 | 1, 3–4 |
Riders Championship
[edit]| Pos | Rider | Bike | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantic | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 271 | |
| 2 | Sherco | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 230 | |
| 3 | Husqvarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 212 | |
| 4 | Fantic | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | Ret | 129 | |
| 5 | Beta | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 129 | |||
| 6 | Honda | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | Ret | Ret | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 126 | |
| 7 | Beta | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | Ret | 5 | 4 | 5 | Ret | 5 | 6 | 5 | 6 | 125 | |
| 8 | Husqvarna | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | Ret | 10 | 10 | 7 | 8 | 114 | |
| 9 | Gas Gas | 10 | 8 | 8 | Ret | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 13 | Ret | 8 | 9 | 86 | |
| 10 | Yamaha | 4 | 2 | 6 | 1 | 60 | |||||||||||
| 11 | Yamaha | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | |||||
| 12 | Fantic | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 14 | Ret | 12 | 11 | 55 | |
| 13 | Rieju | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 47 | |||||||
| 14 | Yamaha | 11 | 15 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 7 | 43 | |||||||
| 15 | KTM | 10 | 8 | 14 | |||||||||||||
| 16 | Husqvarna | 9 | 9 | Ret | Ret | 14 | |||||||||||
| 17 | Sherco | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||
| 18 | Honda | 15 | 14 | 12 | Ret | 14 | 16 | 9 | |||||||||
| 19 | Fantic | 14 | Ret | 11 | Ret | 7 | |||||||||||
| 20 | Husqvarna | 15 | 12 | 5 | |||||||||||||
| 21 | KTM | 15 | 13 | Ret | DNS | 18 | 17 | Ret | DNS | 4 | |||||||
| 22 | Sherco | 13 | Ret | 3 | |||||||||||||
| 23 | KTM | 16 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 24 | Gas Gas | 17 | 15 | 1 | |||||||||||||
| KTM | 19 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| Pos | Rider | Bike | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
Junior 2
[edit]Junior 2 is for motorcycles over 255cc, both 2-stroke and 4-stroke.[4]
| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| RFME Enduro Team | Beta | 24 | All | |
| Gas Gas | 28 | All | ||
| Sherco | 43 | 1–2, 5 | ||
| Beta Entrophy Team | Beta | 53 | 7 | |
| Team Osellini Moto | Husqvarna | 54 | All | |
| Fantic Racing Enduro Team | Fantic | 97 | All | |
| Czech Enduro Team | Sherco | 100 | 1–2, 5 | |
| Husqvarna | 169 | 1 | ||
| Beta Trueba | Beta | 111 | 1–6 | |
| JWR Honda Racing | Honda | 114 | All | |
| LM Racing | Husqvarna | 120 | 1–2, 5 | |
| GTG Motogamma Lunigiana Team | Gas Gas | 144 | All | |
| KBS UAMK Team | Beta | 152 | All | |
| Team Gas Gas GTG Motogamma | Gas Gas | 153 | All | |
| Moto Maiche Rieju | Rieju | 154 | 3–5 | |
| WP Eric Augé KTM | KTM | 166 | 1–2, 5 | |
| 197 | 1–4 | |||
| KTM Team Pro Racing Sport | KTM | 177 | All | |
| 181 | 6 | |||
| JET Zanardo/Husqvarna South Africa | Husqvarna | 187 | 6–7 | |
| Team Eks El & Motor | Beta | 209 | 4 | |
| Team Sherco Sweden | Sherco | 216 | 4 | |
| Team Speedstore | Husqvarna | 217 | 4 | |
| Motostar Racing | Husqvarna | 221 | 4 | |
| Husqvarna | 228 | 4 | ||
| Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | 231 | 4 | |
| Team Bloms MX Racing | Husqvarna | 234 | 4 | |
| Sherco Academy France | Sherco | 299 | 7 |
Riders Championship
[edit]| Pos | Rider | Bike | ITA |
ESP |
FIN |
SWE |
SVK |
POR |
POR |
Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantic | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 263 | |
| 2 | KTM | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 243 | |
| 3 | Husqvarna | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | Ret | 4 | 3 | 3 | 5 | 177 | |
| 4 | Gas Gas | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 162 | |
